華南師范大學(xué)2025年度食堂物資供應(yīng)配送服務(wù)項(xiàng)目(一) [項(xiàng)目編號(hào):GDJY241108001FG072]結(jié)果公告
http://m.mattsalter.com2024年12月17日 13:49教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):GDJY241108001FG072
二、項(xiàng)目名稱:華南師范大學(xué)2025年度食堂物資供應(yīng)配送服務(wù)項(xiàng)目(一)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(大米配送服務(wù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市網(wǎng)先優(yōu)食品貿(mào)易有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)中南街天嘉大街80號(hào)101房 | 折扣率:90.00% |
合同包2(食用油配送服務(wù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市網(wǎng)先優(yōu)食品貿(mào)易有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)中南街天嘉大街80號(hào)101房 | 折扣率:90.00% |
合同包3(鮮肉配送服務(wù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市網(wǎng)先優(yōu)食品貿(mào)易有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)中南街天嘉大街80號(hào)101房 | 折扣率:85.00% |
合同包4(干貨調(diào)配料配送服務(wù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市興順食品有限公司 | 廣州市天河區(qū)燕嶺路27號(hào)四層R14房(僅限辦公) | 折扣率:91.00% |
合同包5(濕粉條配送服務(wù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東康德樂農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 惠州市惠城區(qū)水口街道辦事處龍湖中-6-2之二 號(hào)(廠房) | 折扣率:99.00% |
合同包6(豆制品配送服務(wù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
佛山市順德區(qū)豆生參食品有限公司 | 紅崗社區(qū)黃崗一街二巷1號(hào)首層之二 | 折扣率:99.00% |
合同包7(特色風(fēng)味食材配送服務(wù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市稻鄉(xiāng)農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 廣州市海珠區(qū)南洲路183號(hào)201室B07房 | 折扣率:88.00% |
合同包8(牛肉類配送服務(wù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市元盛食品有限公司 | 廣州市白云去白云山農(nóng)批市場(chǎng)8區(qū)12號(hào) | 折扣率:70.00% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(大米配送服務(wù)):
服務(wù)類(廣州市網(wǎng)先優(yōu)食品貿(mào)易有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 大米配送服務(wù)/陶?qǐng)@雍園沁園楠園翰園 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行。 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行。 | 合同簽訂后1年提供配送服務(wù)。包組結(jié)算金額累計(jì)達(dá)到該包組合同預(yù)算總金額(如采購(gòu)人有需要的,可追加不超過包組合同預(yù)算總金額10%的包組預(yù)算)或服務(wù)期限結(jié)束日,則合同自動(dòng)終止,以先到者為準(zhǔn)。 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行。 |
合同包2(食用油配送服務(wù)):
服務(wù)類(廣州市網(wǎng)先優(yōu)食品貿(mào)易有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 食用油配送服務(wù)/陶?qǐng)@雍園沁園楠園翰園 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行。 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行。 | 合同簽訂后1年提供配送服務(wù)。包組結(jié)算金額累計(jì)達(dá)到該包組合同預(yù)算總金額(如采購(gòu)人有需要的,可追加不超過包組合同預(yù)算總金額10%的包組預(yù)算)或服務(wù)期限結(jié)束日,則合同自動(dòng)終止,以先到者為準(zhǔn)。 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行。 |
合同包3(鮮肉配送服務(wù)):
服務(wù)類(廣州市網(wǎng)先優(yōu)食品貿(mào)易有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 鮮肉配送服務(wù)/陶?qǐng)@雍園沁園楠園翰園 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行。 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行。 | 合同簽訂后1年提供配送服務(wù)。包組結(jié)算金額累計(jì)達(dá)到該包組合同預(yù)算總金額(如采購(gòu)人有需要的,可追加不超過包組合同預(yù)算總金額10%的包組預(yù)算)或服務(wù)期限結(jié)束日,則合同自動(dòng)終止,以先到者為準(zhǔn)。 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行。 |
合同包4(干貨調(diào)配料配送服務(wù)):
服務(wù)類(廣州市興順食品有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 干貨調(diào)配料配送服務(wù)/陶?qǐng)@雍園沁園楠園翰園 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
合同包5(濕粉條配送服務(wù)):
服務(wù)類(廣東康德樂農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 濕粉條配送服務(wù)/陶?qǐng)@雍園沁園楠園翰園 | 采購(gòu)人指定地點(diǎn)(廣州市中山大道西55號(hào)華南師范大學(xué)陶?qǐng)@、雍園、沁園;廣州市番禺區(qū)小谷 圍大學(xué)城華南師范大學(xué)楠園、翰園。) | 嚴(yán)格按照招標(biāo)文件執(zhí)行 | 合同簽訂后1年 | 嚴(yán)格按照招標(biāo)文件執(zhí)行 |
合同包6(豆制品配送服務(wù)):
服務(wù)類(佛山市順德區(qū)豆生參食品有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 豆制品配送服務(wù)/陶?qǐng)@雍園沁園楠園翰園 | 廣州市中山大道西55號(hào)華南師范大學(xué)陶?qǐng)@、雍園、沁園;廣州市番禺區(qū)小谷圍大學(xué)城華南師范大學(xué)楠園、翰園。 | 廣州市中山大道西55號(hào)華南師范大學(xué)陶?qǐng)@、雍園、沁園;廣州市番禺區(qū)小谷圍大學(xué)城華南師范大學(xué)楠園、翰園。 | 完全按采購(gòu)人服務(wù)要求 | 合同簽訂后1年提供配送服務(wù)。包組結(jié)算金額累計(jì)達(dá)到該包組合同預(yù)算總金額(如采購(gòu)人有需要的,可追加不超過包組合同預(yù)算總金額10%的包組預(yù)算)或服務(wù)期限結(jié)束日,則合同自動(dòng)終止,以先到者為準(zhǔn)。 |
合同包7(特色風(fēng)味食材配送服務(wù)):
服務(wù)類(廣州市稻鄉(xiāng)農(nóng)產(chǎn)品有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
7-1 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 特色風(fēng)味食材配送服務(wù)/陶?qǐng)@雍園沁園楠園翰園熹園 | 特色風(fēng)味食材配送服務(wù) /陶?qǐng)@雍園沁園楠園翰園熹園 | 按招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行 | 合同簽訂后1年 提供配送服務(wù) | 按招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行 |
合同包8(牛肉類配送服務(wù)):
服務(wù)類(廣州市元盛食品有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
8-1 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 牛肉類配送服務(wù)/陶?qǐng)@雍園沁園楠園翰園 | 廣州市中山大道西55號(hào)華南師范大學(xué)陶?qǐng)@、雍園、沁園;廣州市番禺區(qū)小谷圍大學(xué)城華南師范大學(xué)楠園、翰園。 | 按招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂后1年提供配送服務(wù)。包組結(jié)算金額累計(jì)達(dá)到該包組合同預(yù)算總金額(如采購(gòu)人有需要的,可追加不超過包組合同預(yù)算總金額10%的包組預(yù)算)或服務(wù)期限結(jié)束日,則合同自動(dòng)終止,以先到者為準(zhǔn)。 | 按招標(biāo)文件要求 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
溫錦雄(采購(gòu)人代表)、張金艷(采購(gòu)人代表)、楊敏、貝惠玲、成偉娟、李毅、黃海玲
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
包1: 大米配送服務(wù)人民幣13000元 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 大米配送服務(wù) | 1.3 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 食用油配送服務(wù) | 1 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 鮮肉配送服務(wù) | 3.1 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
4 | 干貨調(diào)配料配送服務(wù) | 2.5 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
5 | 濕粉條配送服務(wù) | 0.2 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
6 | 豆制品配送服務(wù) | 0.3 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
7 | 特色風(fēng)味食材配送服務(wù) | 0.8 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
8 | 牛肉類配送服務(wù) | 0.3 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(大米配送服務(wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市網(wǎng)先優(yōu)食品貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 65.11 | 20.00 | 10.00 | 95.11 | 1 | 1 |
廣州恒鮮供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 62.37 | 20.00 | 9.78 | 92.15 | 2 | 2 |
廣東康德樂農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 62.37 | 20.00 | 9.28 | 91.65 | 3 | 3 |
佛山市百佳香米業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 62.06 | 20.00 | 9.28 | 91.34 | 4 |
|
佛山市味康鮮食品有限公司 | 通過 | 通過 | 63.34 | 17.00 | 9.47 | 89.81 | 5 |
|
中米良(廣東)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 58.77 | 20.00 | 9.78 | 88.55 | 6 |
|
廣州谷粒農(nóng)業(yè)食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 59.37 | 20.00 | 9.18 | 88.55 | 7 |
|
莊稼漢(廣東)食品有限公司 | 通過 | 通過 | 57.43 | 20.00 | 9.47 | 86.90 | 8 |
|
惠州市惠興生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 54.86 | 10.00 | 9.00 | 73.86 | 9 |
|
廣州弘巨供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 56.09 | 7.00 | 10.00 | 73.09 | 10 |
|
合同包2(食用油配送服務(wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市網(wǎng)先優(yōu)食品貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 66.14 | 20.00 | 9.78 | 95.92 | 1 | 1 |
廣州恒鮮供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 64.00 | 20.00 | 10.00 | 94.00 | 2 | 2 |
廣東省南方傳媒發(fā)行物流有限公司 | 通過 | 通過 | 67.00 | 18.00 | 8.43 | 93.43 | 3 | 3 |
廣州市糧食集團(tuán)有限責(zé)任公司營(yíng)銷分公司 | 通過 | 通過 | 63.71 | 20.00 | 8.61 | 92.32 | 4 |
|
廣東康德樂農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 62.43 | 20.00 | 9.07 | 91.50 | 5 |
|
廣州加樂農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 61.57 | 20.00 | 9.67 | 91.24 | 6 |
|
中米良(廣東)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 59.43 | 20.00 | 9.78 | 89.21 | 7 |
|
佛山市味康鮮食品有限公司 | 通過 | 通過 | 62.43 | 17.00 | 9.26 | 88.69 | 8 |
|
莊稼漢(廣東)食品有限公司 | 通過 | 通過 | 57.43 | 20.00 | 9.26 | 86.69 | 9 |
|
廣州弘巨供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 57.00 | 6.00 | 10.00 | 73.00 | 10 |
|
合同包3(鮮肉配送服務(wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市網(wǎng)先優(yōu)食品貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 63.14 | 20.00 | 9.29 | 92.43 | 1 | 1 |
廣州品泰貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 63.86 | 20.00 | 8.19 | 92.05 | 2 | 2 |
海朋農(nóng)業(yè)科技股份公司 | 通過 | 通過 | 62.00 | 20.00 | 10.00 | 92.00 | 3 | 3 |
廣東供銷農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 | 通過 | 通過 | 64.43 | 20.00 | 7.26 | 91.69 | 4 |
|
廣州恒鮮供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 61.86 | 20.00 | 8.98 | 90.84 | 5 |
|
廣東中正協(xié)和貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 61.00 | 20.00 | 9.52 | 90.52 | 6 |
|
廣州合家興農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 62.00 | 20.00 | 8.46 | 90.46 | 7 |
|
佛山市味康鮮食品有限公司 | 通過 | 通過 | 61.86 | 20.00 | 8.49 | 90.35 | 8 |
|
廣東晶美餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 63.00 | 19.00 | 8.32 | 90.32 | 9 |
|
廣州市味美軒食品科技有限公司 | 通過 | 通過 | 60.71 | 20.00 | 9.52 | 90.23 | 10 |
|
廣東朱鮮生餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | 61.86 | 20.00 | 8.32 | 90.18 | 11 |
|
廣東金寶田農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 61.43 | 20.00 | 8.67 | 90.10 | 12 |
|
廣東新又好集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 62.29 | 20.00 | 7.65 | 89.94 | 13 |
|
廣州市平元肉類食品有限公司 | 通過 | 通過 | 61.43 | 20.00 | 8.36 | 89.79 | 14 |
|
莊稼漢(廣東)食品有限公司 | 通過 | 通過 | 60.71 | 20.00 | 8.88 | 89.59 | 15 |
|
廣東恒綠實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 60.43 | 20.00 | 9.08 | 89.51 | 16 |
|
牧禾農(nóng)產(chǎn)品(深圳)有限公司 | 通過 | 通過 | 60.71 | 20.00 | 8.78 | 89.49 | 17 |
|
廣州綠禾農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 59.71 | 20.00 | 9.63 | 89.34 | 18 |
|
宏鴻農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 61.00 | 20.00 | 8.17 | 89.17 | 19 |
|
廣東亞北農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 60.86 | 20.00 | 8.27 | 89.13 | 20 |
|
廣州多滿分食品有限公司 | 通過 | 通過 | 60.57 | 20.00 | 8.46 | 89.03 | 21 |
|
廣州鮮多多食材配送有限公司 | 通過 | 通過 | 60.43 | 20.00 | 8.57 | 89.00 | 22 |
|
廣州市泓亨貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 60.43 | 20.00 | 8.38 | 88.81 | 23 |
|
樂禾食品集團(tuán)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 61.43 | 20.00 | 7.26 | 88.69 | 24 |
|
觀麥供應(yīng)鏈(深圳)有限公司 | 通過 | 通過 | 59.71 | 20.00 | 8.83 | 88.54 | 25 |
|
天天向上(廣東)供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 60.86 | 20.00 | 7.65 | 88.51 | 26 |
|
廣州市廣盛餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 60.71 | 20.00 | 7.73 | 88.44 | 27 |
|
廣東雄鑫農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 60.29 | 20.00 | 8.14 | 88.43 | 28 |
|
廣州農(nóng)和實(shí)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 60.71 | 20.00 | 7.65 | 88.36 | 29 |
|
廣東惠豐企業(yè)管理股份有限公司 | 通過 | 通過 | 60.00 | 20.00 | 8.08 | 88.08 | 30 |
|
廣東千灃農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 60.29 | 20.00 | 7.73 | 88.02 | 31 |
|
廣東鄉(xiāng)品農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 59.86 | 20.00 | 8.06 | 87.92 | 32 |
|
廣東省佳潔農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 60.00 | 20.00 | 7.33 | 87.33 | 33 |
|
廣東碧源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 59.29 | 20.00 | 7.90 | 87.19 | 34 |
|
廣州市唯勤餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 59.71 | 20.00 | 7.26 | 86.97 | 35 |
|
廣州晉德福食品有限公司 | 通過 | 通過 | 57.00 | 20.00 | 9.29 | 86.29 | 36 |
|
廣州市廣春聯(lián)肉類食品有限公司 | 通過 | 通過 | 55.43 | 20.00 | 9.88 | 85.31 | 37 |
|
廣州農(nóng)產(chǎn)國(guó)際供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 57.43 | 20.00 | 7.33 | 84.76 | 38 |
|
廣州慶云貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 55.57 | 20.00 | 8.32 | 83.89 | 39 |
|
廣州市廚之喜農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 60.57 | 8.00 | 8.14 | 76.71 | 40 |
|
廣州華雨軒供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 48.43 | 17.00 | 7.48 | 72.91 | 41 |
|
合同包4(干貨調(diào)配料配送服務(wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市興順食品有限公司 | 通過 | 通過 | 62.14 | 20.00 | 9.34 | 91.48 | 1 | 1 |
廣東省南方傳媒發(fā)行物流有限公司 | 通過 | 通過 | 63.14 | 20.00 | 8.05 | 91.19 | 2 | 2 |
廣東晶美餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 62.43 | 20.00 | 8.67 | 91.10 | 3 | 3 |
廣東雄鑫農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 60.71 | 20.00 | 8.76 | 89.47 | 4 |
|
深圳市綠色農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 59.29 | 20.00 | 9.56 | 88.85 | 5 |
|
牧禾農(nóng)產(chǎn)品(深圳)有限公司 | 通過 | 通過 | 59.29 | 20.00 | 9.24 | 88.53 | 6 |
|
佛山市味康鮮食品有限公司 | 通過 | 通過 | 59.29 | 20.00 | 8.95 | 88.24 | 7 |
|
觀麥供應(yīng)鏈(深圳)有限公司 | 通過 | 通過 | 58.86 | 20.00 | 9.34 | 88.20 | 8 |
|
廣州市網(wǎng)先優(yōu)食品貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 58.00 | 20.00 | 10.00 | 88.00 | 9 |
|
廣州多滿分食品有限公司 | 通過 | 通過 | 59.29 | 20.00 | 8.60 | 87.89 | 10 |
|
莊稼漢(廣東)食品有限公司 | 通過 | 通過 | 58.86 | 20.00 | 8.95 | 87.81 | 11 |
|
廣東千灃農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 59.71 | 20.00 | 8.05 | 87.76 | 12 |
|
廣東新農(nóng)人農(nóng)業(yè)科技集團(tuán)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 59.71 | 20.00 | 8.05 | 87.76 | 13 |
|
廣州鮮多多食材配送有限公司 | 通過 | 通過 | 55.57 | 20.00 | 8.69 | 84.26 | 14 |
|
廣州慶樹貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 53.71 | 20.00 | 8.76 | 82.47 | 15 |
|
中米良(廣東)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 52.14 | 20.00 | 9.14 | 81.28 | 16 |
|
廣州華雨軒供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 48.86 | 15.00 | 8.05 | 71.91 | 17 |
|
廣州弘巨供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 50.43 | 10.00 | 9.44 | 69.87 | 18 |
|
深圳市德保膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 48.57 | 3.00 | 8.05 | 59.62 | 19 |
|
東莞市信品農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:報(bào)價(jià)評(píng)審不通過 |
合同包5(濕粉條配送服務(wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東康德樂農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 65.14 | 20.00 | 8.59 | 93.73 | 1 | 1 |
佛山市順德區(qū)宏糧食品有限公司 | 通過 | 通過 | 65.43 | 18.00 | 8.59 | 92.02 | 2 | 2 |
海朋農(nóng)業(yè)科技股份公司 | 通過 | 通過 | 64.86 | 18.00 | 8.95 | 91.81 | 3 | 3 |
孚于嘉供應(yīng)鏈管理(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 64.29 | 12.00 | 10.00 | 86.29 | 4 |
|
佛山市順德區(qū)豆生參食品有限公司 | 通過 | 通過 | 65.14 | 2.00 | 8.50 | 75.64 | 5 |
|
佛山市順德區(qū)北滘胡立明豆制品加工店 | 通過 | 通過 | 62.57 | 0.00 | 8.50 | 71.07 | 6 |
|
廣東永財(cái)食品有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄評(píng)審不通過 |
合同包6(豆制品配送服務(wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山市順德區(qū)豆生參食品有限公司 | 通過 | 通過 | 67.71 | 20.00 | 9.39 | 97.10 | 1 | 1 |
海朋農(nóng)業(yè)科技股份公司 | 通過 | 通過 | 65.43 | 18.00 | 10.00 | 93.43 | 2 | 2 |
佛山市順德區(qū)北滘胡立明豆制品加工店 | 通過 | 通過 | 63.71 | 8.00 | 9.30 | 81.01 | 3 | 3 |
佛山市順德區(qū)宏糧食品有限公司 | 通過 | 通過 | 64.29 | 0.00 | 8.37 | 72.66 | 4 |
|
合同包7(特色風(fēng)味食材配送服務(wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市稻鄉(xiāng)農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 61.57 | 16.00 | 10.00 | 87.57 | 1 | 1 |
廣州毅服餐飲企業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 61.71 | 6.00 | 9.90 | 77.61 | 2 | 2 |
廣州市度業(yè)食品有限公司 | 通過 | 通過 | 60.43 | 6.00 | 9.67 | 76.10 | 3 | 3 |
東莞市信品農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:報(bào)價(jià)評(píng)審不通過 |
合同包8(牛肉類配送服務(wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市元盛食品有限公司 | 通過 | 通過 | 63.00 | 20.00 | 10.00 | 93.00 | 1 | 1 |
廣州市平元肉類食品有限公司 | 通過 | 通過 | 62.14 | 20.00 | 7.41 | 89.55 | 2 | 2 |
廣東供銷農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 | 通過 | 通過 | 62.57 | 20.00 | 6.43 | 89.00 | 3 | 3 |
廣東甘地食品有限公司 | 通過 | 通過 | 62.26 | 20.00 | 6.63 | 88.89 | 4 |
|
廣東中正協(xié)和貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 60.54 | 20.00 | 7.95 | 88.49 | 5 |
|
廣州合家興農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 60.91 | 16.00 | 7.50 | 84.41 | 6 |
|
鮮又美(廣州)食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 63.86 | 12.00 | 7.37 | 83.23 | 7 |
|
牧禾農(nóng)產(chǎn)品(深圳)有限公司 | 通過 | 通過 | 59.20 | 16.00 | 7.78 | 82.98 | 8 |
|
莊稼漢(廣東)食品有限公司 | 通過 | 通過 | 60.49 | 6.00 | 7.87 | 74.36 | 9 |
|
廣州農(nóng)和實(shí)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 60.06 | 6.00 | 6.77 | 72.83 | 10 |
|
海朋農(nóng)業(yè)科技股份公司 | 通過 | 通過 | 60.49 | 4.00 | 7.61 | 72.10 | 11 |
|
廣州華雨軒供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 55.91 | 9.00 | 6.63 | 71.54 | 12 |
|
觀麥供應(yīng)鏈(深圳)有限公司 | 通過 | 通過 | 60.49 | 0.00 | 7.82 | 68.31 | 13 |
|
東莞市信品農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:報(bào)價(jià)評(píng)審不通過 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
