濟(jì)南大學(xué)智能遠(yuǎn)傳水電表采購項(xiàng)目(11764)中標(biāo)(成交)公告
http://m.mattsalter.com2024年12月11日 10:53教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號:SDGP370000000202402009881 | ||||||||||||
二、項(xiàng)目名稱:濟(jì)南大學(xué)智能遠(yuǎn)傳水電表采購項(xiàng)目(11764) | ||||||||||||
三、中標(biāo)(成交)信息: | ||||||||||||
|
||||||||||||
四、主要標(biāo)的信息: | ||||||||||||
|
||||||||||||
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:標(biāo)包A:霍新南、杜兆文、王洪寅、標(biāo)包B:霍新南、杜兆文、王洪寅 | ||||||||||||
標(biāo)包A:煙臺東方威思頓電氣有限公司(90.13、92.13、93.63)、力創(chuàng)科技股份有限公司(80.98、82.98、82.98)、中建八局第一建設(shè)有限公司(81.91、82.91、82.91)、威勝信息技術(shù)股份有限公司(90.0、91.0、92.0)、武漢盛帆電子股份有限公司(87.28、88.28、88.78)、河南豐博智能水聯(lián)網(wǎng)有限公司(79.73、81.73、81.73)、山東魯譽(yù)機(jī)電設(shè)備安裝有限公司(81.8、81.8、82.8)、深圳漢光電子技術(shù)有限公司(75.49、77.49、77.49)、深圳市瑞迪興智能科技有限公司(80.74、81.74、81.74)標(biāo)包B:武漢盛帆電子股份有限公司(90.14、91.64、91.64)、信邦建設(shè)集團(tuán)有限公司(82.65、85.15、85.15)、煙臺東方威思頓電氣有限公司(88.48、91.48、91.48)、力創(chuàng)科技股份有限公司(85.82、87.82、87.82)、中建八局第一建設(shè)有限公司(86.0、87.0、87.0)、威勝信息技術(shù)股份有限公司(86.64、86.64、87.14)、河南豐博智能水聯(lián)網(wǎng)有限公司(83.06、85.06、85.06)、深圳市瑞迪興智能科技有限公司(82.71、83.71、83.71) | ||||||||||||
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: | ||||||||||||
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)下浮20% | ||||||||||||
收費(fèi)金額(單位:元):27334 | ||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。 | ||||||||||||
八、其他補(bǔ)充事宜: | ||||||||||||
其他補(bǔ)充事宜:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:周文攀、薛白、張兆冉、王天照 | ||||||||||||
九、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | ||||||||||||
1、力創(chuàng)科技股份有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||
2、深圳市瑞迪興智能科技有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||
3、威勝信息技術(shù)股份有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||
4、河南豐博智能水聯(lián)網(wǎng)有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||
5、中建八局第一建設(shè)有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||
6、深圳漢光電子技術(shù)有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||
7、武漢盛帆電子股份有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||
8、杭州久泰系統(tǒng)集成有限公司:評審得分較低(其他情形未通過資格性審查) | ||||||||||||
9、山東魯譽(yù)機(jī)電設(shè)備安裝有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||
10、中建八局第一建設(shè)有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||
11、信邦建設(shè)集團(tuán)有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||
12、杭州久泰系統(tǒng)集成有限公司:評審得分較低(其他情形未通過資格性審查) | ||||||||||||
13、煙臺東方威思頓電氣有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||
14、力創(chuàng)科技股份有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||
15、深圳市瑞迪興智能科技有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||
16、威勝信息技術(shù)股份有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||
17、河南豐博智能水聯(lián)網(wǎng)有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||
十、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系: | ||||||||||||
1、采購人信息 | ||||||||||||
名稱:濟(jì)南大學(xué),濟(jì)南大學(xué) | ||||||||||||
地址:濟(jì)南市南辛莊西路336號(濟(jì)南大學(xué)),濟(jì)南市南辛莊西路336號(濟(jì)南大學(xué)) | ||||||||||||
聯(lián)系方式:0531-82765639(濟(jì)南大學(xué)),0531-82765758(濟(jì)南大學(xué)) | ||||||||||||
2、采購代理機(jī)構(gòu)信息(如有) | ||||||||||||
名稱:山東三木招標(biāo)有限公司 | ||||||||||||
地址:山東省省濟(jì)南市市中縣(區(qū))二環(huán)南路6636號中海廣場寫字樓8樓04單元 | ||||||||||||
聯(lián)系方式:0531-66589933 | ||||||||||||
3、項(xiàng)目聯(lián)系方式 | ||||||||||||
項(xiàng)目聯(lián)系人:山東三木招標(biāo)有限公司 | ||||||||||||
聯(lián)系方式:0531-66589933 |
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑