浙江求是招標(biāo)代理有限公司關(guān)于浙江農(nóng)林大學(xué)宿舍提升改造家具采購(一期)項目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://m.mattsalter.com2024年12月02日 14:56教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:QSZB-Z(H)-B24548(GK)
二、項目名稱:浙江農(nóng)林大學(xué)宿舍提升改造家具采購(一期)項目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號 | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
1 | 投標(biāo)報價:5992560(元) | 浙江華育家具實業(yè)有限公司 | 杭州市臨安區(qū)青山湖街道雅觀村慶林街2號 |
2 | 投標(biāo)報價:4590050(元) | 浙江惠美工貿(mào)有限公司 | 浙江省金華市武義縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)白洋工業(yè)區(qū)深塘 |
3 | 投標(biāo)報價:4000080(元) | 浙江榮華家具有限公司 | 湖州市德清縣雷甸鎮(zhèn)永和西路118號 |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
序號 | 標(biāo)項名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(元) | 規(guī)格型號 |
1 | E2-E4宿舍提升改造家具采購(一期) | 2人連體床1(上床下桌)(外爬梯)(核心產(chǎn)品) | 華育 | 534 | 6305 | 4100*900*2900mm |
2 | C1-C2宿舍提升改造家具采購(一期) | 2人連體床2(上床下桌)(外爬梯)(核心產(chǎn)品) | 惠美紅 | 666 | 5600 |
規(guī)格:4000*900*2900mm(根據(jù)現(xiàn)場實際情況調(diào)整) 型號:LTC-001 |
3 | C3-C4宿舍提升改造家具采購(一期) | 2人連體床2(上床下桌)(外爬梯)(核心產(chǎn)品) | 榮華 | 544 | 6000 |
4000*900*2900mm(根據(jù)現(xiàn)場實際情況調(diào)整) 型號:定制 |
五、評標(biāo)專家抽取
評審專家抽取規(guī)則
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
房景,黃匡健,范金根,陳旭東,陳培金(第1、2、3標(biāo)項采購人代表),王升(第1、2、3標(biāo)項采購人代表),王陽鋒
七、開標(biāo)情況
標(biāo)項1標(biāo)項2標(biāo)項3
八、資格審查情況
標(biāo)項1標(biāo)項2標(biāo)項3
九、符合性審查情況
標(biāo)項1標(biāo)項2標(biāo)項3
十、技術(shù)評分明細表
標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江華育家具實業(yè)有限公司 | 68.0 | 66.0 | 62.0 | 58.0 | 63.0 | 65.0 | 67.0 | 64.14 | 16.59 | 80.73 |
1 | 浙江惠美工貿(mào)有限公司 | 69.0 | 67.0 | 62.0 | 54.0 | 63.0 | 64.0 | 61.0 | 62.86 | 16.94 | 79.8 |
1 | 浙江榮華家具有限公司 | 68.0 | 59.0 | 63.0 | 61.0 | 62.0 | 60.0 | 53.0 | 60.86 | 16.62 | 77.48 |
1 | 杭州恒豐家具有限公司 | 59.0 | 49.0 | 59.0 | 59.0 | 56.0 | 59.0 | 57.0 | 56.86 | 16.99 | 73.85 |
1 | 重慶民意家具制造有限公司 | 52.0 | 52.0 | 59.0 | 53.0 | 54.0 | 55.0 | 46.0 | 53.0 | 17.26 | 70.26 |
1 | 杭州明大古藝紅木家具有限公司 | 41.9 | 39.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 41.9 | 37.9 | 39.33 | 29.16 | 68.49 |
1 | 杭州冬茉家具有限公司 | 36.0 | 37.0 | 33.0 | 36.0 | 35.0 | 37.0 | 32.0 | 35.14 | 30.0 | 65.14 |
1 | 浙江東柱智能家具制造有限公司 | 49.0 | 45.0 | 42.0 | 49.0 | 51.0 | 45.0 | 41.0 | 46.0 | 16.59 | 62.59 |
1 | 浙江奧尚家具有限公司 | 48.0 | 43.0 | 44.0 | 47.0 | 39.0 | 46.0 | 38.0 | 43.57 | 17.73 | 61.3 |
1 | 金華星神家俬有限公司 | 46.4 | 45.4 | 38.4 | 40.4 | 40.4 | 42.4 | 37.4 | 41.54 | 15.13 | 56.67 |
標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
2 | 浙江惠美工貿(mào)有限公司 | 68.0 | 67.0 | 62.0 | 54.0 | 63.0 | 65.0 | 67.0 | 63.71 | 10.45 | 74.16 |
2 | 浙江華育家具實業(yè)有限公司 | 68.0 | 66.0 | 59.0 | 59.0 | 62.0 | 65.0 | 69.0 | 64.0 | 9.36 | 73.36 |
2 | 浙江榮華家具有限公司 | 67.0 | 62.0 | 63.0 | 61.0 | 63.0 | 60.0 | 52.0 | 61.14 | 9.79 | 70.93 |
2 | 浙江港華家具實業(yè)有限公司 | 62.0 | 59.0 | 54.0 | 58.0 | 53.0 | 61.0 | 67.0 | 59.14 | 9.4 | 68.54 |
2 | 湖州英才實業(yè)有限公司 | 51.0 | 52.0 | 63.0 | 59.0 | 63.0 | 62.0 | 49.0 | 57.0 | 10.66 | 67.66 |
2 | 杭州恒豐家具有限公司 | 63.0 | 50.0 | 61.0 | 59.0 | 58.0 | 56.0 | 52.0 | 57.0 | 10.22 | 67.22 |
2 | 杭州仰木家居科技有限公司 | 40.0 | 36.0 | 31.0 | 33.0 | 34.0 | 39.0 | 37.0 | 35.71 | 30.0 | 65.71 |
2 | 圣奧科技股份有限公司 | 56.0 | 50.0 | 60.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 64.0 | 56.43 | 8.65 | 65.08 |
2 | 重慶民意家具制造有限公司 | 52.0 | 53.0 | 58.0 | 53.0 | 51.0 | 57.0 | 47.0 | 53.0 | 10.27 | 63.27 |
2 | 杭州明大古藝紅木家具有限公司 | 41.9 | 40.9 | 33.9 | 37.9 | 37.9 | 41.9 | 38.9 | 39.04 | 17.62 | 56.66 |
2 | 浙江東柱智能家具制造有限公司 | 49.0 | 46.0 | 44.0 | 49.0 | 51.0 | 45.0 | 43.0 | 46.71 | 9.2 | 55.91 |
2 | 杭州云柯家具有限公司 | 43.4 | 42.4 | 35.4 | 38.4 | 39.4 | 41.4 | 37.4 | 39.69 | 15.88 | 55.57 |
2 | 浙江奧尚家具有限公司 | 46.0 | 43.0 | 42.0 | 47.0 | 42.0 | 45.0 | 37.0 | 43.14 | 10.18 | 53.32 |
2 | 杭州冬茉家具有限公司 | 35.0 | 36.0 | 31.0 | 36.0 | 35.0 | 37.0 | 33.0 | 34.71 | 17.99 | 52.7 |
2 | 浙江炎尊家具有限公司 | 45.9 | 44.9 | 39.9 | 42.9 | 40.9 | 43.9 | 43.9 | 43.19 | 9.05 | 52.24 |
2 | 金華星神家俬有限公司 | 42.4 | 43.4 | 36.4 | 40.4 | 40.4 | 42.4 | 36.4 | 40.26 | 9.08 | 49.34 |
標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
3 | 浙江惠美工貿(mào)有限公司 | 68.0 | 67.0 | 62.0 | 54.0 | 63.0 | 65.0 | 67.0 | 63.71 | 10.59 | 74.3 |
3 | 浙江華育家具實業(yè)有限公司 | 68.0 | 66.0 | 59.0 | 59.0 | 62.0 | 65.0 | 69.0 | 64.0 | 9.37 | 73.37 |
3 | 浙江榮華家具有限公司 | 67.0 | 62.0 | 63.0 | 61.0 | 63.0 | 60.0 | 52.0 | 61.14 | 9.79 | 70.93 |
3 | 浙江港華家具實業(yè)有限公司 | 62.0 | 59.0 | 54.0 | 58.0 | 53.0 | 61.0 | 67.0 | 59.14 | 9.81 | 68.95 |
3 | 湖州英才實業(yè)有限公司 | 51.0 | 52.0 | 63.0 | 59.0 | 63.0 | 62.0 | 49.0 | 57.0 | 10.36 | 67.36 |
3 | 杭州恒豐家具有限公司 | 63.0 | 50.0 | 61.0 | 59.0 | 58.0 | 56.0 | 52.0 | 57.0 | 10.22 | 67.22 |
3 | 杭州仰木家居科技有限公司 | 40.0 | 36.0 | 31.0 | 33.0 | 34.0 | 39.0 | 37.0 | 35.71 | 30.0 | 65.71 |
3 | 圣奧科技股份有限公司 | 56.0 | 50.0 | 60.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 64.0 | 56.43 | 8.64 | 65.07 |
3 | 重慶民意家具制造有限公司 | 52.0 | 53.0 | 58.0 | 53.0 | 51.0 | 57.0 | 47.0 | 53.0 | 10.27 | 63.27 |
3 | 浙江東柱智能家具制造有限公司 | 49.0 | 46.0 | 44.0 | 49.0 | 51.0 | 45.0 | 43.0 | 46.71 | 11.24 | 57.95 |
3 | 杭州明大古藝紅木家具有限公司 | 41.9 | 40.9 | 33.9 | 37.9 | 37.9 | 41.9 | 38.9 | 39.04 | 17.62 | 56.66 |
3 | 杭州云柯家具有限公司 | 43.4 | 42.4 | 35.4 | 38.4 | 39.4 | 41.4 | 37.4 | 39.69 | 15.87 | 55.56 |
3 | 浙江奧尚家具有限公司 | 46.0 | 43.0 | 42.0 | 47.0 | 42.0 | 45.0 | 37.0 | 43.14 | 10.88 | 54.02 |
3 | 杭州冬茉家具有限公司 | 35.0 | 36.0 | 31.0 | 36.0 | 35.0 | 37.0 | 33.0 | 34.71 | 17.98 | 52.69 |
3 | 浙江炎尊家具有限公司 | 45.9 | 44.9 | 39.9 | 42.9 | 40.9 | 43.9 | 43.9 | 43.19 | 9.05 | 52.24 |
標(biāo)項1標(biāo)項2標(biāo)項3
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項1標(biāo)項2標(biāo)項3
十二、代理服務(wù)收費標(biāo)準及金額:
1.代理服務(wù)收費標(biāo)準:詳見文件
2.代理服務(wù)收費金額(元):標(biāo)項一:46858元;標(biāo)項二:38143元;標(biāo)項三:33600元
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應(yīng)商認為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機構(gòu)未在規(guī)定的時間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項:無
十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名稱:浙江農(nóng)林大學(xué)
地址:杭州市臨安區(qū)武肅街666號
傳真:/
項目聯(lián)系人(詢問):路老師
項目聯(lián)系方式(詢問):0571-63730926
質(zhì)疑聯(lián)系人:王老師
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-63740897
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:浙江求是招標(biāo)代理有限公司
地址:杭州市西湖區(qū)玉古路173號中田大廈21樓
傳真:/
項目聯(lián)系人(詢問):陳應(yīng)儉、俞炳
項目聯(lián)系方式(詢問):0571-87670302
質(zhì)疑聯(lián)系人:周安琪
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-81110356
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑