福清市三山中心幼兒園2024年采購(gòu)(二次)結(jié)果公告(采購(gòu)包1)
http://m.mattsalter.com2024年09月13日 15:21教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):[350181]ZSZBGS[GK]2024003-1
二、項(xiàng)目名稱:福清市三山中心幼兒園2024年采購(gòu)(二次)
三、采購(gòu)結(jié)果
采購(gòu)包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審價(jià)格 |
---|---|---|---|
福建閩奇健游樂(lè)設(shè)備有限公司 | 福建省福州市晉安區(qū)王莊街道福新中路89號(hào)和聲工商大廈7層16室-1 | 550,600.00元 | 福清市三山中心幼兒園2024年采購(gòu):550600元 |
四、主要標(biāo)的信息
采購(gòu)包1(福清市三山中心幼兒園2024年采購(gòu)):
貨物類(福建閩奇健游樂(lè)設(shè)備有限公司)
品目號(hào) | 品目編號(hào)及品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 戶外體育設(shè)備設(shè)施采購(gòu) | 華東 | 定制 | 1 | 架 | 22,000.0000 | 22,000.00 |
1-1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 戶外體育設(shè)備設(shè)施采購(gòu) | 華東 | 定制 | 1 | 個(gè) | 2,400.0000 | 2,400.00 |
1-1-3 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 戶外體育設(shè)備設(shè)施采購(gòu) | 華東 | 定制 | 1 | 組 | 1,800.0000 | 1,800.00 |
1-1-4 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 戶外體育設(shè)備設(shè)施采購(gòu) | 華東 | 定制 | 1 | 面 | 5,500.0000 | 5,500.00 |
1-1-5 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 戶外體育設(shè)備設(shè)施采購(gòu) | 華東 | 定制 | 1 | 個(gè) | 4,500.0000 | 4,500.00 |
1-1-6 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 戶外體育設(shè)備設(shè)施采購(gòu) | 華東 | 定制 | 1 | 個(gè) | 25,000.0000 | 25,000.00 |
1-1-7 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 戶外體育設(shè)備設(shè)施采購(gòu) | 華東 | 定制 | 1 | 個(gè) | 1,100.0000 | 1,100.00 |
1-1-8 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 戶外體育設(shè)備設(shè)施采購(gòu) | 華東 | 定制 | 1 | 個(gè) | 1,500.0000 | 1,500.00 |
1-1-9 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 戶外體育設(shè)備設(shè)施采購(gòu) | 華東 | 定制 | 1 | 個(gè) | 28,000.0000 | 28,000.00 |
1-1-10 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 戶外體育設(shè)備設(shè)施采購(gòu) | 華東 | 定制 | 1 | 個(gè) | 12,000.0000 | 12,000.00 |
1-1-11 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 戶外體育設(shè)備設(shè)施采購(gòu) | 華東 | 定制 | 1 | 個(gè) | 12,000.0000 | 12,000.00 |
1-1-12 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 戶外體育設(shè)備設(shè)施采購(gòu) | 華東 | 定制 | 1 | 個(gè) | 13,000.0000 | 13,000.00 |
1-1-13 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 戶外體育設(shè)備設(shè)施采購(gòu) | 華東 | 定制 | 2 | 個(gè) | 1,000.0000 | 2,000.00 |
1-1-14 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 戶外體育設(shè)備設(shè)施采購(gòu) | 華東 | 定制 | 1 | 個(gè) | 50,000.0000 | 50,000.00 |
1-1-15 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 戶外體育設(shè)備設(shè)施采購(gòu) | 華東 | 定制 | 1 | 個(gè) | 7,500.0000 | 7,500.00 |
1-1-16 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 戶外體育設(shè)備設(shè)施采購(gòu) | 華東 | 定制 | 1 | 個(gè) | 11,000.0000 | 11,000.00 |
1-1-17 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 戶外體育設(shè)備設(shè)施采購(gòu) | 華東 | 定制 | 1 | 組 | 1,000.0000 | 1,000.00 |
1-1-18 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 戶外體育設(shè)備設(shè)施采購(gòu) | 華東 | 定制 | 30 | 個(gè) | 45.0000 | 1,350.00 |
1-1-19 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 戶外體育設(shè)備設(shè)施采購(gòu) | 華東 | 定制 | 1 | 套 | 15,000.0000 | 15,000.00 |
1-1-20 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 戶外體育設(shè)備設(shè)施采購(gòu) | 華東 | 定制 | 1 | 個(gè) | 360.0000 | 360.00 |
1-1-21 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 戶外體育設(shè)備設(shè)施采購(gòu) | 向天歌 | XTG041-2 | 3 | 個(gè) | 480.0000 | 1,440.00 |
1-1-22 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 戶外體育設(shè)備設(shè)施采購(gòu) | 華東 | 定制 | 1 | 套 | 25,000.0000 | 25,000.00 |
1-1-23 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 戶外體育設(shè)備設(shè)施采購(gòu) | 華東 | 定制 | 1 | 個(gè) | 3,000.0000 | 3,000.00 |
1-1-24 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 戶外體育設(shè)備設(shè)施采購(gòu) | 華東 | 定制 | 1 | 個(gè) | 3,500.0000 | 3,500.00 |
1-1-25 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 戶外體育設(shè)備設(shè)施采購(gòu) | 華東 | 定制 | 1 | 個(gè) | 1,500.0000 | 1,500.00 |
1-1-26 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 戶外體育設(shè)備設(shè)施采購(gòu) | 華東 | 定制 | 1 | 個(gè) | 3,500.0000 | 3,500.00 |
1-1-27 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 戶外體育設(shè)備設(shè)施采購(gòu) | 華東 | 定制 | 1 | 面 | 1,000.0000 | 1,000.00 |
1-1-28 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 戶外體育設(shè)備設(shè)施采購(gòu) | 華東 | 定制 | 1 | 架 | 460.0000 | 460.00 |
1-1-29 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 戶外體育設(shè)備設(shè)施采購(gòu) | 華東 | 定制 | 1 | 個(gè) | 18,600.0000 | 18,600.00 |
1-1-30 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 戶外體育設(shè)備設(shè)施采購(gòu) | 華東 | 定制 | 1 | 個(gè) | 8,800.0000 | 8,800.00 |
1-1-31 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 戶外體育設(shè)備設(shè)施采購(gòu) | 華東 | 定制 | 1 | 個(gè) | 6,000.0000 | 6,000.00 |
1-1-32 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 戶外體育設(shè)備設(shè)施采購(gòu) | 華東 | 定制 | 1 | 個(gè) | 7,000.0000 | 7,000.00 |
1-1-33 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 戶外體育設(shè)備設(shè)施采購(gòu) | 華東 | 定制 | 1 | 個(gè) | 22,000.0000 | 22,000.00 |
1-1-34 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 戶外體育設(shè)備設(shè)施采購(gòu) | 華東 | 定制 | 1 | 個(gè) | 6,000.0000 | 6,000.00 |
1-1-35 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 戶外體育設(shè)備設(shè)施采購(gòu) | 華東 | 定制 | 1 | 個(gè) | 15,000.0000 | 15,000.00 |
1-1-36 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 戶外體育設(shè)備設(shè)施采購(gòu) | 華東 | 定制 | 1 | 個(gè) | 42,000.0000 | 42,000.00 |
1-1-37 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 戶外體育設(shè)備設(shè)施采購(gòu) | 華東 | 定制 | 20 | 個(gè) | 270.0000 | 5,400.00 |
1-1-38 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 戶外體育設(shè)備設(shè)施采購(gòu) | 華東 | 定制 | 1 | 組 | 1,520.0000 | 1,520.00 |
1-1-39 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 戶外體育設(shè)備設(shè)施采購(gòu) | 華東 | 定制 | 1 | 個(gè) | 2,200.0000 | 2,200.00 |
1-1-40 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 戶外體育設(shè)備設(shè)施采購(gòu) | 華東 | 定制 | 1 | 組 | 1,520.0000 | 1,520.00 |
1-1-41 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 戶外體育設(shè)備設(shè)施采購(gòu) | 華東 | 定制 | 1 | 個(gè) | 25,000.0000 | 25,000.00 |
1-1-42 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 戶外體育設(shè)備設(shè)施采購(gòu) | 華東 | 定制 | 1 | 個(gè) | 9,000.0000 | 9,000.00 |
1-1-43 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 戶外體育設(shè)備設(shè)施采購(gòu) | 華東 | 定制 | 1 | 組 | 4,000.0000 | 4,000.00 |
1-1-44 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 戶外體育設(shè)備設(shè)施采購(gòu) | 華東 | 定制 | 1 | 組 | 3,000.0000 | 3,000.00 |
1-1-45 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 戶外體育設(shè)備設(shè)施采購(gòu) | 華東 | 定制 | 1 | 個(gè) | 46,000.0000 | 46,000.00 |
1-1-46 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 戶外體育設(shè)備設(shè)施采購(gòu) | 華東 | 定制 | 1 | 面 | 6,000.0000 | 6,000.00 |
1-1-47 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 戶外體育設(shè)備設(shè)施采購(gòu) | 華東 | 定制 | 1 | 組 | 2,000.0000 | 2,000.00 |
1-1-48 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 戶外體育設(shè)備設(shè)施采購(gòu) | 華東 | 定制 | 1 | 個(gè) | 45,000.0000 | 45,000.00 |
1-1-49 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 戶外體育設(shè)備設(shè)施采購(gòu) | 華東 | 定制 | 1 | 個(gè) | 650.0000 | 650.00 |
1-1-50 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 戶外體育設(shè)備設(shè)施采購(gòu) | 華東 | 定制 | 1 | 組 | 8,500.0000 | 8,500.00 |
1-1-51 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 戶外體育設(shè)備設(shè)施采購(gòu) | 華東 | 定制 | 1 | 套 | 4,500.0000 | 4,500.00 |
1-1-52 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 戶外體育設(shè)備設(shè)施采購(gòu) | 華東 | 定制 | 1 | 個(gè) | 4,500.0000 | 4,500.00 |
五、評(píng)審專家名單:
采購(gòu)人代表: |
|
評(píng)審專家: | 翁瑞模、梁斌、楊金輝、徐美蘭、林啟忠 |
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
1.收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以中標(biāo)金額為基準(zhǔn),按差額定率累進(jìn)法計(jì)取,具體按以下標(biāo)準(zhǔn)計(jì)。海0,100]萬(wàn)元1.50%。2.招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)由中標(biāo)人在領(lǐng)取中標(biāo)通知書(shū)的同時(shí),以轉(zhuǎn)賬、電匯、現(xiàn)金存款等付款方式一次性繳清。3.招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)繳交賬號(hào):開(kāi)戶行:交通銀行福州華林支行賬號(hào):351008040018000752005開(kāi)戶名:福建中實(shí)招標(biāo)有限公司。
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:
合同包1福清市三山中心幼兒園2024年采購(gòu):0.8259萬(wàn)元
收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
。ㄒ唬┰u(píng)審信息補(bǔ)充
1、資格性審查:4家投標(biāo)人均合格;
2、符合性審查:4家投標(biāo)人均合格;
3、技術(shù)商務(wù)響應(yīng)情況審查:天合智創(chuàng)科技(福州)有限公司僅提供地漆、面漆、塑粉、304 不銹鋼螺絲的檢測(cè)報(bào)告,其中地漆、面漆、塑粉的檢測(cè)報(bào)告滿足招標(biāo)文件要求,304 不銹鋼螺絲的檢測(cè)報(bào)告的檢測(cè)依據(jù)與招標(biāo)文件不符,評(píng)標(biāo)委員會(huì)一致認(rèn)定天合智創(chuàng)科技(福州)有限公司未完全響應(yīng)招標(biāo)文件的技術(shù)參數(shù)要求,其技術(shù)符合性不合格。福建閩奇健游樂(lè)設(shè)備有限公司、福州聚杰智能科技有限公司、福州聚杰智能科技有限公司3家投標(biāo)人的技術(shù)商務(wù)響應(yīng)情況審查均合格。
4、福建閩奇健游樂(lè)設(shè)備有限公司最終評(píng)審價(jià):550600元。
(二)評(píng)審專家名單(以此為準(zhǔn)):
采購(gòu)人代表: | 翁瑞模(注:該專家為采購(gòu)人通過(guò)福建省政府采購(gòu)網(wǎng)隨機(jī)抽取一名專家以采購(gòu)人代表身份參與評(píng)審) |
評(píng)審專家: | 梁斌、楊金輝、徐美蘭、林啟忠 |
。ㄈ╊I(lǐng)取中標(biāo)通知書(shū)方式:(1)現(xiàn)場(chǎng)辦理:攜帶代理服務(wù)費(fèi)繳費(fèi)憑證及開(kāi)票材料至我司財(cái)務(wù)室辦理。(2)郵件辦理:將代理服務(wù)費(fèi)繳費(fèi)憑證、開(kāi)票材料(備注:專票或普票)及中標(biāo)通知書(shū)郵寄地址發(fā)送至郵箱:345420771@qq.com。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)單位信息
名稱:福清市三山中心幼兒園
地址:福清市三山鎮(zhèn)三金路226號(hào)
聯(lián)系方式:0591-85933444
2.采購(gòu)機(jī)構(gòu)信息
名稱:福建中實(shí)招標(biāo)有限公司
地址:溫泉街道華林路201號(hào)華林大廈10層02室
聯(lián)系方式:0591-87767686-8616
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:林恒、胡文姬、方立
電話:0591-87767686-8616
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑