中北大學(xué)公開招標(biāo)智慧教室項目結(jié)果公告
http://m.mattsalter.com2023年06月25日 13:51教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:1499002023AGK00792
二、校內(nèi)編號:ZBDXJX-20230101
三、項目名稱:智慧教室項目
四、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號 | 標(biāo)項名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 總價(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)供應(yīng)商統(tǒng)一社會信用代碼 |
1 | 智慧教室 | 詳見主要標(biāo)的信息 | 一 | 批 | 8233460.00 | 山西視程勝翔科技有限公司 | 太原市尖草坪區(qū)學(xué)院路3號182幢6313A區(qū) | 91140108MA0JRDBFXC |
2 | 教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控大數(shù)據(jù)分析平臺 | V3.0、校級版 | 一 | 套 | 970000.00 | 山西翰墨鴻韻科技有限公司 | 山西省太原市晉源區(qū)晉源街道山西康培同福石材城1座13號(太原企臣商務(wù)秘書服務(wù)有限公司)0424號 | 91140110MA0KPD5RXK |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號 | 標(biāo)項名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
五、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
序號 | 標(biāo)項名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(元) | 規(guī)格型號 |
1 | 智慧教室 | 多功能教學(xué)終端 | 翰博爾 | 20 | 23420 | T33 Mini |
2 | 智慧教室 | 多功能教學(xué)系統(tǒng) | 翰博爾 | 20 | 27330 | 多功能教學(xué)系統(tǒng)V1.0 |
3 | 智慧教室 | 4K智能攝像機 | 翰博爾 | 10 | 18300 | Q41T |
4 | 智慧教室 | 圖像跟蹤定位系統(tǒng) | 翰博爾 | 10 | 15380 | 嵌入式圖像定位系統(tǒng)V1.0 |
5 | 智慧教室 | 4K智能攝像機 | 翰博爾 | 20 | 18350 | Q41S |
6 | 智慧教室 | 學(xué)情分析系統(tǒng) | 翰博爾 | 20 | 17220 | 學(xué)情分析系統(tǒng)V3.0 |
7 | 智慧教室 |
學(xué)生攝像機 |
翰博爾 | 10 | 7370 | Q3MS |
8 | 智慧教室 | 教師攝像機 | 翰博爾 | 10 | 7370 | Q3MT |
9 | 智慧教室 | 多功能觸摸控制器 | 翰博爾 | 20 | 16300 | C5 |
10 | 智慧教室 | 智慧課堂教學(xué)軟件 | 翰博爾 | 20 | 25600 | 智慧課堂教學(xué)軟件V3.0 |
11 | 智慧教室 | 時序電源控制器 | 翰博爾 | 20 | 3660 | P2 |
12 | 智慧教室 | 多媒體講桌 | 富可士 | 20 | 8500 | S600X |
13 | 智慧教室 | 交換機 | 銳捷 | 20 | 2788 | RG-ES118GS-P |
14 | 智慧教室 | 智慧管理主機 | 萊拓智能 | 20 | 7280 | MC-2011 |
15 | 智慧教室 | 智慧管理主機軟件 | 萊拓智能 | 20 | 6090 | V2.4.1 |
16 | 智慧教室 | 組合控制面板 | 萊拓智能 | 20 | 3230 | MC-T703 |
17 | 智慧教室 | 物聯(lián)網(wǎng)關(guān) | 萊拓智能 | 20 | 2550 | SM-200 |
18 | 智慧教室 | 物聯(lián)燈光模塊 | 萊拓智能 | 80 | 700 | TCW-2 |
19 | 智慧教室 | 操作控制器 | hp | 20 | 4000 | HP Pro Tower 280 G9 PCI Desktop PC-2A02600005A |
20 | 智慧教室 | 智慧互聯(lián)黑板 | 科達 | 20 | 19000 | KDSJHL-4 |
21 | 智慧教室 | 播放屏 | PHILIPS | 40 | 4200 | 55PUF7176/T3 |
22 | 智慧教室 | 吊裝麥克風(fēng) | 海普迪 | 20 | 830 | HD-M18 |
23 | 智慧教室 | 數(shù)字音頻處理器 | 海普迪 | 20 | 6000 | TAP-550 |
24 | 智慧教室 | 音箱 | 海普迪 | 80 | 580 | S-9V |
25 | 智慧教室 | 綜合布線及系統(tǒng)集成服務(wù) | 視程勝翔 | 1 | 265000 | 定制 |
26 | 智慧教室 | 多功能教學(xué)終端 | 翰博爾 | 35 | 23420 | T33 Mini |
27 | 智慧教室 | 學(xué)生高清攝像機 | 翰博爾 | 35 | 7370 |
Q3MS |
28 | 智慧教室 | 老師高清攝像機 | 翰博爾 | 35 | 7370 | Q3MT |
29 | 智慧教室 | 多功能觸摸控制器 | 翰博爾 | 35 | 4570 | C3 |
30 | 智慧教室 | 全向麥克 | 翰博爾 | 35 | 4870 | HD-PCM07 |
31 | 智慧教室 | POE交換機 | 水星 | 35 | 590 | MCS1508D-P |
32 | 智慧教室 | 綜合布線及系統(tǒng)集成服務(wù) | 視程勝翔 | 1 | 97000 | 定制 |
33 | 智慧教室 | 錄播工作站 | 翰博爾 | 4 | 28000 | AX3600 |
34 | 智慧教室 | 學(xué)情分析服務(wù)器 | 翰博爾 | 2 | 88000 | AI2310 |
35 | 智慧教室 | 智慧課堂云平臺 | 翰博爾 | 1 | 142000 | 智慧課堂云平臺V3.0 |
36 | 智慧教室 | 課堂直播系統(tǒng) | 翰博爾 | 1 | 28000 | 課堂直播系統(tǒng)V6.0 |
37 | 智慧教室 | 互動教學(xué)系統(tǒng) | 翰博爾 | 1 | 35000 | 互動教學(xué)系統(tǒng)V2.0 |
38 | 智慧教室 | 數(shù)據(jù)對接 | 翰博爾 | 1 | 175000 | 智慧課堂云平臺V3.0 數(shù)據(jù)對接 |
39 | 智慧教室 | 單點登錄 | 翰博爾 | 1 | 97600 | 智慧課堂云平臺V3.0單點登錄 |
40 | 智慧教室 | 數(shù)據(jù)維護 | 翰博爾 | 1 | 135600 | 智慧課堂云平臺V3.0數(shù)據(jù)對接數(shù)據(jù)維護 |
41 | 智慧教室 | 頁面管理系統(tǒng) | 翰博爾 | 1 | 27000 | 智慧課堂云平臺V3.0頁面管理 |
42 | 智慧教室 | 管控一體機 | 萊拓智能 | 1 | 38000 | MC-IC3 |
43 | 智慧教室 | 校級平臺管理軟件 | 萊拓智能 | 1 | 59500 | V3.1.1 |
44 | 智慧教室 | 管理APP | 萊拓智能 | 1 | 9000 | V3.1 |
45 | 智慧教室 | 功放 | 湖山 | 1 | 3000 | XY100 |
46 | 智慧教室 | 音響 | 湖山 | 2 | 2200 | YX2060T |
47 | 智慧教室 | 平臺顯示系統(tǒng) | 天知顯控 | 1 | 192700 | TZ5120DCD1236 |
48 | 智慧教室 |
中心控制系統(tǒng) |
中心控制系統(tǒng):天知顯控、主機:hp、顯示器:hp |
1 |
32200 |
中心控制系統(tǒng):視頻綜合管理平臺、主機:HP Pro Tower 280 G9 PCI Desktop PC-2A02600005A、顯示器:HP V22ve G5 |
49 | 智慧教室 | 中心控制臺 | 視程勝翔 | 1 | 38800 | 定制 |
50 | 智慧教室 | 交換機 | 銳捷 | 1 | 4450 | RG-NBS3200-48GT4XS |
51 | 智慧教室 | 機柜 | 圖騰 | 1 | 4000 | G36042 |
52 | 智慧教室 | 存儲 | 戴爾 | 1 | 188000 | ME5012 |
53 | 智慧教室 | 靜電地板 | 兆輝 | 90 | 400 | HDG.CQ.D |
54 | 智慧教室 | 綜合布線及系統(tǒng)集成服務(wù) | 視程勝翔 | 1 | 49000 | 定制 |
55 | 教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控大數(shù)據(jù)分析平臺 | 教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控大數(shù)據(jù)分析平臺 | 鵬迪科技 | 1 | 970000 | V3.0、校級版 |
六、評審專家名單:
李君,王紅娟,孫旭東,張煒,董兵 (采購人代表)
七、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn):本項目服務(wù)費按照差額定律累進計費方式的80%收取,差額定律累進計費方式的標(biāo)準(zhǔn)如下:
成交金額100萬元以下的部分,貨物類采購費率1.50%,服務(wù)類采購費率1.50%;
成交金額100萬元至500萬元的部分,貨物類采購費率1.10%,服務(wù)類采購費率0.80%;
成交金額500萬元至1000萬元的部分,貨物類采購費率0.80%,服務(wù)類采購費率0.45%;
成交金額1000萬元至5000萬元的部分,貨物類采購費率0.50%,服務(wù)類采購費率0.25%;
成交金額5000萬元至10000萬元的部分,貨物類采購費率0.25%,服務(wù)類采購費率0.10%;
成交金額10000萬元至100000萬元的部分,貨物類采購費率0.05%,服務(wù)類采購費率0.05%;
成交金額1000000萬元以上的部分,貨物類采購費率0.01%,服務(wù)類采購費率0.01%;
2.代理服務(wù)收費金額(元):第一包67894.14元;第二包11640.00元。
八、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
九、其他補充事宜
無
十、對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:中北大學(xué)
地 址:太原市尖草坪區(qū)學(xué)院路3號
聯(lián)系人:周老師
聯(lián)系方式:0351-3920123(辦公)
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:山西中正佳信工程咨詢有限公司
地 址:太原市晉源區(qū)集阜路1號鴻昇時代廣場A座6層603室
聯(lián)系方式:0351-6585777(辦公)
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:梁秀艷、王紹芳、張寧
電 話:0351-6585777(辦公)
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑