北京工商大學改善辦學條件專項-國際教育學院教學保障條件購置項目01包中標公告
http://m.mattsalter.com2023年01月05日 10:04教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:11000022210200027517-XM001
二、項目名稱:改善辦學條件專項-國際教育學院教學保障條件購置
三、中標(成交)信息
總中標成交金額:237.1615 萬元(人民幣)
中標成交供應商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應商名稱:北京金山頂尖科技股份有限公司
中標成交供應商地址:北京市海淀區(qū)天秀路10號中國農(nóng)大國際創(chuàng)業(yè)園1號樓3層3A
中標金額:237.1615萬元
供應商名稱 | 供應商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標金額 |
---|---|---|---|
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)天秀路10號中國農(nóng)大國際創(chuàng)業(yè)園1號樓3層3A | 91110108633702424R | 237.1615 萬元 |
四、主要標的信息
供應商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 服務要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 遠程會議終端 | Room Kit Plus | 1 | 7.8萬元 | 7.8萬元 | 詳見招標文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 交換機 | S5024PV5-EI | 9 | 0.16萬元 | 1.44萬元 | 詳見招標文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 讀卡器 | SMTGKMF | 9 | 0.065萬元 | 0.585萬元 | 詳見招標文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 電源凈化器 | AC8000 | 9 | 0.268萬元 | 2.412萬元 | 詳見招標文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 環(huán)境傳感器 | Ate-S | 9 | 0.105萬元 | 0.945萬元 | 詳見招標文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 數(shù)字音頻處理器 | TAP8200S | 1 | 0.68萬元 | 0.68萬元 | 詳見招標文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | DSP教學擴聲終端 | DSP-100 | 9 | 0.588萬元 | 5.292萬元 | 詳見招標文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 窗簾控制器 | DT82TV/NA | 45 | 0.035萬元 | 1.575萬元 | 詳見招標文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 定制機柜 | 國標 | 9 | 0.58萬元 | 5.22萬元 | 詳見招標文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 桌面信息盒 | 定制 | 9 | 0.11萬元 | 0.99萬元 | 詳見招標文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | HDMI遠傳 | HDBT-HD-70T/R-AEL | 36 | 0.18萬元 | 6.48萬元 | 詳見招標文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 4路ROS智能控制器主機 | ZE-RP4.20.1 | 9 | 0.18萬元 | 1.62萬元 | 詳見招標文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 高清攝像機 | HD-840L | 4 | 0.625萬元 | 2.5萬元 | 詳見招標文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 網(wǎng)絡專用線纜 | 國標 | 1 | 2.2萬元 | 2.2萬元 | 詳見招標文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 信息發(fā)布系統(tǒng)接入授權(quán) | 定制 | 20 | 0.2萬元 | 4萬元 | 詳見招標文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 鵝頸話筒 | PRO 51Q | 9 | 0.228萬元 | 2.052萬元 | 詳見招標文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | CMR平臺 (3年費用) | 定制 | 3 | 2.2萬元 | 6.6萬元 | 詳見招標文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 教師定位分析軟件 | 定制 | 1 | 0.18萬元 | 0.18萬元 | 詳見招標文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 流式媒體在線導播軟件 | BRS100 | 1 | 1.65萬元 | 1.65萬元 | 詳見招標文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 智能配電柜 | HX16-3 | 2 | 0.34萬元 | 0.68萬元 | 詳見招標文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 主擴功放 | T3 | 11 | 0.22萬元 | 2.42萬元 | 詳見招標文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 全向麥 | TrueVoc 3D Plus | 8 | 0.38萬元 | 3.04萬元 | 詳見招標文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 視頻采集卡 | U7 | 9 | 0.22萬元 | 1.98萬元 | 詳見招標文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 控制編程 | 定制 | 9 | 0.31萬元 | 2.79萬元 | 詳見招標文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 學生定位分析儀 | SD-420 | 1 | 0.65萬元 | 0.65萬元 | 詳見招標文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 教師跟蹤攝像機 | IPC7201-i318-N | 8 | 0.98萬元 | 7.84萬元 | 詳見招標文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 電子班牌 | ZS-BA270TP | 9 | 0.92萬元 | 8.28萬元 | 詳見招標文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 高清互動錄播主機 | SVR2740-N04E-V | 8 | 2.98萬元 | 23.84萬元 | 詳見招標文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 集中控制系統(tǒng)主機 | BYOD-5000 | 9 | 1.56萬元 | 14.04萬元 | 詳見招標文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 無線投屏 | WP-4200 | 9 | 0.65萬元 | 5.85萬元 | 詳見招標文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 視頻處理器 | E3 | 2 | 0.865萬元 | 1.73萬元 | 詳見招標文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 視頻矩陣 | MH-B44AW | 9 | 2.886萬元 | 25.974萬元 | 詳見招標文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 指向拾音話筒 | ACM200 | 6 | 0.08萬元 | 0.48萬元 | 詳見招標文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 統(tǒng)一流媒體并發(fā)瀏覽服務 | KIMP-1000-MS | 40 | 0.016萬元 | 0.64萬元 | 詳見招標文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | ROS智能觸控面板 | ZE-RTS | 16 | 0.08萬元 | 1.28萬元 | 詳見招標文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 同步信號接收器 | DH436 | 48 | 0.018萬元 | 0.864萬元 | 詳見招標文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 教師定位分析儀 | SD-420 | 1 | 0.45萬元 | 0.45萬元 | 詳見招標文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 串口分配器 | USR-520 | 29 | 0.053萬元 | 1.537萬元 | 詳見招標文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 4K錄播主機 | TKR6000NB-H | 1 | 6.58萬元 | 6.58萬元 | 詳見招標文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 數(shù)字音頻處理軟件 | Video100 | 1 | 0.16萬元 | 0.16萬元 | 詳見招標文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 集成安裝調(diào)試 | 定制 | 1 | 14.88萬元 | 14.88萬元 | 詳見招標文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 移動支架 | ZJ-R12 | 2 | 0.0958萬元 | 0.1916萬元 | 詳見招標文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 高清攝像機管理軟件 | HCSS840 | 4 | 0.29萬元 | 1.16萬元 | 詳見招標文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 教室接入授權(quán) | KEDU-IVS-LIC-KAP | 8 | 0.18萬元 | 1.44萬元 | 詳見招標文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 流式媒體在線管理軟件 | Mul-6000 | 1 | 1.85萬元 | 1.85萬元 | 詳見招標文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 權(quán)限控制器 | Smart1300 | 9 | 0.2萬元 | 1.8萬元 | 詳見招標文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 學生定位分析軟件 | 定制 | 1 | 0.18萬元 | 0.18萬元 | 詳見招標文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 磁盤陣列 | 利舊 | 1 | 0萬元 | 0萬元 | 詳見招標文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 攝像機支架 | DM-W34 | 16 | 0.0132萬元 | 0.2112萬元 | 詳見招標文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 無線演示器 | Spotlight | 9 | 0.078萬元 | 0.702萬元 | 詳見招標文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | GDM加速服務 | 定制 | 3 | 0.68萬元 | 2.04萬元 | 詳見招標文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 顯示屏支架 | 定制 | 15.96 | 0.16萬元 | 2.5536萬元 | 詳見招標文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 無線手持話筒 | BLX24R/SM58 | 4 | 0.328萬元 | 1.312萬元 | 詳見招標文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 電磁電容屏 | C715 | 9 | 0.495萬元 | 4.455萬元 | 詳見招標文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 在線輔助屏 | 65PUF7067/T3 | 9 | 0.3399萬元 | 3.0591萬元 | 詳見招標文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 同步信號發(fā)送器 | MCTRL 600 | 4 | 0.255萬元 | 1.02萬元 | 詳見招標文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 電子時鐘 | ZS-BA270TP | 11 | 0.83萬元 | 9.13萬元 | 詳見招標文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | Webex教學客戶端(25方會議賬號) | 定制 | 3 | 0.85萬元 | 2.55萬元 | 詳見招標文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 主擴音箱 | CONTROL28-1L | 22 | 0.25萬元 | 5.5萬元 | 詳見招標文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 數(shù)字音頻處理器 | DSP-0808 | 2 | 0.56萬元 | 1.12萬元 | 詳見招標文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 教學管控面板 | 、BYOD-WALLDISPLAY-10 | 9 | 0.88萬元 | 7.92萬元 | 詳見招標文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 學生高清攝像機 | IPC2833-FN-SIR50-Z2812 | 8 | 0.168萬元 | 1.344萬元 | 詳見招標文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 智能拾音器 | 魔飛 | 9 | 0.44萬元 | 3.96萬元 | 詳見招標文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 音視頻線材 | 國標 | 1 | 1萬元 | 1萬元 | 詳見招標文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 吊麥 | 定制 | 9 | 0.078萬元 | 0.702萬元 | 詳見招標文件 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | USB信號遠程傳輸 | UCE260 | 27 | 0.065萬元 | 1.755萬元 | 詳見招標文件 |
詳見招標文件
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陳金友、薛玉田、王瑋琪、沈小明、劉本恒、楊立功、王倩
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費總金額:萬元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
參考國家計委計價格[2002]1980號文及招標文件規(guī)定。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
(一)退保證金事宜
1.未中標的供應商在五個工作日內(nèi)到代理機構(gòu)辦理退還保證金事宜;
2.中標的供應商在三十日內(nèi)與采購人簽訂合同,合同簽訂后五個工作日內(nèi)到代理機構(gòu)辦理退還保證金事宜。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:北京工商大學
地址:北京市海淀區(qū)阜成路11號和33號(航天橋東)
聯(lián)系方式:蘇老師,68984323
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:構(gòu)思百年(北京)招標有限公司
地 址:北京市豐臺區(qū)豐管路16號西國貿(mào)大廈4056A
聯(lián)系方式:石老師、魏老師、王老師,010-68730871
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:石老師、魏老師、王老師
電 話: 010-68730871
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑