富錦市教育局富錦市2022年教育系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目結(jié)果公告
http://m.mattsalter.com2022年08月17日 15:23教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):[230882]FCGC[GK]20220004
二、項(xiàng)目名稱:富錦市2022年教育系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(富錦市2022年教育系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
黑龍江東辰訊飛科技有限公司 | 哈爾濱市道里區(qū)群力外灘1898A4棟1單元1301室 | 4,325,799.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(富錦市2022年教育系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目):
貨物類(黑龍江東辰訊飛科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 服務(wù)器 | 銳捷 | RG-CS1020 | 1(臺(tái)) | 54,000.00 | 54,000.00 |
1-2 | 其他不另分類的物品 | 服務(wù)器軟件平臺(tái) | 銳捷 | RG-CCP-DCP-Lic-EDU | 1(套) | 13,000.00 | 13,000.00 |
1-3 | 其他不另分類的物品 | 教學(xué)終端 | 銳捷 | RG-CT5200 | 65(臺(tái)) | 3,600.00 | 234,000.00 |
1-4 | 其他不另分類的物品 | 教學(xué)軟件 | 銳捷 | RG-CMR-Lic70 | 1(套) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-5 | 其他不另分類的物品 | 教師機(jī) | 銳捷 | RG-CT5300C-G3 | 1(臺(tái)) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-6 | 芯片粉碎機(jī) | 顯示器 | 聯(lián)想 | V2225S | 66(臺(tái)) | 1,250.00 | 82,500.00 |
1-7 | 其他不另分類的物品 | 鍵鼠套裝 | 達(dá)爾優(yōu) | LK185T | 66(套) | 100.00 | 6,600.00 |
1-8 | 以太網(wǎng)交換機(jī) | 48口交換機(jī) | 銳捷 | RG-S2910V2-48GT4SFP-L | 1(臺(tái)) | 5,100.00 | 5,100.00 |
1-9 | 以太網(wǎng)交換機(jī) | 24口交換機(jī) | 銳捷 | RG-S2910V2-24GT4SFP-L | 1(臺(tái)) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-10 | 其他不另分類的物品 | 耳麥 | 聲麗 | ST2688 | 66(個(gè)) | 55.00 | 3,630.00 |
1-11 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 創(chuàng)佳 | CJ-A6642 | 1(臺(tái)) | 1,485.00 | 1,485.00 |
1-12 | 其他存儲(chǔ)設(shè)備 | 輔材 | 東辰 | 定制 | 1(套) | 44,000.00 | 44,000.00 |
1-13 | 盲文地圖冊(cè)、圖表集和其他圖表書(shū)籍 | 配套電腦桌椅 | 卓伊林 | ZYL-120 | 33(套) | 630.00 | 20,790.00 |
1-14 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 空調(diào) | 長(zhǎng)虹 | KFR-51LW/ZDHIG(W1-G)+R2 | 1(臺(tái)) | 5,940.00 | 5,940.00 |
1-15 | 電子周刊 | 檔案柜 | 東辰 | 定制 | 3(個(gè)) | 300.00 | 900.00 |
1-16 | 硬盤粉碎機(jī) | LED大屏幕 | ?低 | DS-CK25FI/N | 1(套) | 97,500.00 | 97,500.00 |
1-17 | 其他不另分類的物品 | 電腦 | DELL | optiplex 7090 | 1(臺(tái)) | 7,800.00 | 7,800.00 |
1-18 | 錄像機(jī) | 錄像機(jī) | 佳能 | XA40標(biāo)配 | 1(臺(tái)) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-19 | 數(shù)字照相機(jī) | 照像機(jī) | 尼康 | Z50標(biāo)配 | 1(臺(tái)) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-20 | 音箱 | 音箱 | 湖山 | ZH402 | 4(只) | 2,200.00 | 8,800.00 |
1-21 | 話筒設(shè)備 | 無(wú)線話筒(一拖二手持) | 湖山 | DS-U410R | 1(套) | 1,900.00 | 1,900.00 |
1-22 | 盲文書(shū)籍、課本 | 教師桌椅 | 卓伊林 | ZYL-1400 | 100(套) | 1,000.00 | 100,000.00 |
1-23 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 空調(diào) | 長(zhǎng)虹 | KFR-72LW/ZDHIG(W1-G)+R2 | 3(臺(tái)) | 8,800.00 | 26,400.00 |
1-24 | 話筒設(shè)備 | 無(wú)線話筒(一拖四會(huì)議) | 湖山 | DS-UX20 | 1(套) | 3,960.00 | 3,960.00 |
1-25 | 廣播專用錄放音設(shè)備 | 數(shù)字功放 | 湖山 | DK2400D | 1(臺(tái)) | 4,720.00 | 4,720.00 |
1-26 | 調(diào)音臺(tái) | 調(diào)音臺(tái) | 湖山 | DM0804-B | 1(臺(tái)) | 2,820.00 | 2,820.00 |
1-27 | 盲文詞典 | 主席臺(tái)桌椅 | 卓伊林 | ZYL-1600 | 6(套) | 2,500.00 | 15,000.00 |
1-28 | 盲文詞典 | 主席臺(tái)站臺(tái) | 卓伊林 | ZYL-089 | 1(個(gè)) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-29 | 盲文詞典 | 演講臺(tái) | 卓伊林 | ZYI-011 | 1(個(gè)) | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-30 | 其他電子期刊 | 儀器柜 | 天峰 | YQG-LM01 | 9(個(gè)) | 1,280.00 | 11,520.00 |
1-31 | 直流電源 | 學(xué)生電源 | 天峰 | 04001 | 84(個(gè)) | 180.00 | 15,120.00 |
1-32 | 其他電子期刊 | 標(biāo)本柜 | 天峰 | BBG-02 | 6(個(gè)) | 2,200.00 | 13,200.00 |
1-33 | 其他電子期刊 | 實(shí)驗(yàn)室邊柜 | 天峰 | BG-03 | 6(個(gè)) | 1,750.00 | 10,500.00 |
1-34 | 其他不另分類的物品 | 準(zhǔn)備臺(tái) | 天峰 | ZBT-LM-04 | 3(個(gè)) | 4,550.00 | 13,650.00 |
1-35 | 其他電子期刊 | 儀器柜 | 天峰 | YQG-LM01 | 6(個(gè)) | 1,400.00 | 8,400.00 |
1-36 | 其他不另分類的物品 | 教師演示臺(tái)(含教師電源控制臺(tái)) | 天峰 | JSZ-00 | 3(個(gè)) | 2,750.00 | 8,250.00 |
1-37 | 其他不另分類的物品 | 學(xué)生顯微鏡 | 魯奧 | 02045 | 16(個(gè)) | 350.00 | 5,600.00 |
1-38 | 其他電子期刊 | 標(biāo)本柜 | 天峰 | BBG-02 | 6(個(gè)) | 1,280.00 | 7,680.00 |
1-39 | 其他不另分類的物品 | 托盤天平 | 天峰 | 11005 | 24(個(gè)) | 140.00 | 3,360.00 |
1-40 | 其他不另分類的物品 | 電源布線 | 天峰 | 定制 | 3(個(gè)) | 1,300.00 | 3,900.00 |
1-41 | 其他不另分類的物品 | 燒杯 | 啟佑 | 61021 | 120(個(gè)) | 14.00 | 1,680.00 |
1-42 | 其他不另分類的物品 | 組裝水輪材料 | 天峰 | 29014 | 10(個(gè)) | 78.00 | 780.00 |
1-43 | 其他不另分類的物品 | 生物顯微鏡 | 魯奧 | 02041 | 3(個(gè)) | 750.00 | 2,250.00 |
1-44 | 其他不另分類的物品 | 打氣筒 | 天峰 | 02015 | 36(個(gè)) | 59.00 | 2,124.00 |
1-45 | 其他不另分類的物品 | 輪軸及支架 | 天峰 | 29007 | 18(個(gè)) | 66.00 | 1,188.00 |
1-46 | 其他不另分類的物品 | 量筒 | 啟佑 | 60004 | 50(個(gè)) | 28.00 | 1,400.00 |
1-47 | 其他不另分類的物品 | 量杯 | 啟佑 | 60012 | 60(個(gè)) | 26.00 | 1,560.00 |
1-48 | 其他不另分類的物品 | 燒杯 | 啟佑 | 61021 | 118(個(gè)) | 10.00 | 1,180.00 |
1-49 | 其他不另分類的物品 | 聽(tīng)診器 | 遠(yuǎn)燕 | 02101 | 2(個(gè)) | 55.00 | 110.00 |
1-50 | 其他不另分類的物品 | 試管架 | 天峰 | 03008 | 70(個(gè)) | 18.00 | 1,260.00 |
1-51 | 其他不另分類的物品 | 生物顯微鏡 | 魯奧 | 02042 | 3(個(gè)) | 1,650.00 | 4,950.00 |
1-52 | 其他不另分類的物品 | 燒瓶 | 天峰 | 61037 | 84(個(gè)) | 18.00 | 1,512.00 |
1-53 | 其他不另分類的物品 | 生物顯微演示裝置 | 魯奧 | 02043 | 6(個(gè)) | 232.00 | 1,392.00 |
1-54 | 其他不另分類的物品 | 燒杯 | 啟佑 | 61021 | 150(個(gè)) | 8.00 | 1,200.00 |
1-55 | 其他不另分類的物品 | 燒杯 | 啟佑 | 61021 | 150(個(gè)) | 7.50 | 1,125.00 |
1-56 | 其他不另分類的物品 | 教學(xué)電源 | 天峰 | 04005 | 3(個(gè)) | 410.00 | 1,230.00 |
1-57 | 其他不另分類的物品 | 少年人體半身模型 | 天峰 | 39053 | 3(個(gè)) | 560.00 | 1,680.00 |
1-58 | 其他不另分類的物品 | 水嘴、水槽 | 天峰 | SZSC-02 | 3(個(gè)) | 370.00 | 1,110.00 |
1-59 | 其他不另分類的物品 | 磁浮電動(dòng)機(jī) | 天峰 | CXF-01 | 3(個(gè)) | 1,100.00 | 3,300.00 |
1-60 | 其他不另分類的物品 | 試管夾 | 天峰 | 64006 | 60(個(gè)) | 13.00 | 780.00 |
1-61 | 其他不另分類的物品 | 天文望遠(yuǎn)鏡 | 魯奧 | 02061 | 2(個(gè)) | 520.00 | 1,040.00 |
1-62 | 其他不另分類的物品 | 手持移動(dòng)燈 | 天峰 | 02128 | 8(個(gè)) | 110.00 | 880.00 |
1-63 | 其他不另分類的物品 | 金屬鉤碼 | 天峰 | 11029 | 10(個(gè)) | 28.00 | 280.00 |
1-64 | 其他不另分類的物品 | 錐型瓶 | 啟佑 | 61041 | 74(個(gè)) | 10.00 | 740.00 |
1-65 | 其他不另分類的物品 | 鑷子 | 天峰 | 64005 | 64(個(gè)) | 10.00 | 640.00 |
1-66 | 其他不另分類的物品 | 三腳架 | 天峰 | 03006 | 60(個(gè)) | 12.00 | 720.00 |
1-67 | 其他不另分類的物品 | 甘油注射器 | 啟佑 | 60061 | 18(個(gè)) | 25.00 | 450.00 |
1-68 | 其他不另分類的物品 | 雷電演示器 | 天峰 | LDYSQ-01 | 3(個(gè)) | 681.00 | 2,043.00 |
1-69 | 其他不另分類的物品 | 水嘴、水槽 | 天峰 | SZSC-02 | 3(個(gè)) | 200.00 | 600.00 |
1-70 | 其他不另分類的物品 | 空氣大力士 | 天峰 | KQDLS-01 | 3(個(gè)) | 600.00 | 1,800.00 |
1-71 | 動(dòng)物標(biāo)本 | 昆蟲(chóng)標(biāo)本 | 天峰 | 43150 | 10(個(gè)) | 52.00 | 520.00 |
1-72 | 其他不另分類的物品 | 小學(xué)科學(xué)一般實(shí)驗(yàn)材料 | 天峰 | 80901 | 9(個(gè)) | 52.00 | 468.00 |
1-73 | 其他不另分類的物品 | 物體導(dǎo)電性實(shí)驗(yàn)材料 | 天峰 | 29022 | 30(個(gè)) | 17.00 | 510.00 |
1-74 | 其他不另分類的物品 | 燈座及燈泡 | 天峰 | 29020 | 84(個(gè)) | 6.00 | 504.00 |
1-75 | 其他不另分類的物品 | 開(kāi)關(guān) | 天峰 | 29021 | 84(個(gè)) | 6.00 | 504.00 |
1-76 | 其他不另分類的物品 | 酒精燈 | 啟佑 | 62001 | 70(個(gè)) | 6.00 | 420.00 |
1-77 | 其他不另分類的物品 | 集氣瓶 | 啟佑 | 63002 | 40(個(gè)) | 6.00 | 240.00 |
1-78 | 其他不另分類的物品 | 塑料量杯 | 天峰 | 64097 | 20(個(gè)) | 10.00 | 200.00 |
1-79 | 其他不另分類的物品 | 漏斗 | 啟佑 | 62031 | 79(個(gè)) | 5.00 | 395.00 |
1-80 | 其他不另分類的物品 | 塑料注射器 | 遠(yuǎn)燕 | 29042 | 50(個(gè)) | 6.00 | 300.00 |
1-81 | 動(dòng)物標(biāo)本 | 桑蠶生活史標(biāo)本 | 天峰 | 43151 | 10(個(gè)) | 39.00 | 390.00 |
1-82 | 其他不另分類的物品 | 放大鏡 | 天峰 | 02051 | 69(個(gè)) | 5.00 | 345.00 |
1-83 | 其他不另分類的物品 | 放大鏡 | 天峰 | 02052 | 69(個(gè)) | 5.00 | 345.00 |
1-84 | 其他不另分類的物品 | 磁針 | 天峰 | 29029 | 20(個(gè)) | 10.00 | 200.00 |
1-85 | 其他不另分類的物品 | 石棉網(wǎng) | 天峰 | 64032 | 20(個(gè)) | 8.00 | 160.00 |
1-86 | 其他不另分類的物品 | 藥匙 | 天峰 | 64042 | 20(個(gè)) | 8.00 | 160.00 |
1-87 | 其他不另分類的物品 | 電磁鐵組裝材料 | 天峰 | 29031 | 30(個(gè)) | 7.00 | 210.00 |
1-88 | 其他不另分類的物品 | Y形管 | 啟佑 | 62072 | 84(個(gè)) | 2.00 | 168.00 |
1-89 | 其他不另分類的物品 | 燃燒匙 | 天峰 | 64041 | 10(個(gè)) | 5.00 | 50.00 |
1-90 | 其他不另分類的物品 | 酒精噴燈 | 天峰 | 02075 | 3(個(gè)) | 136.00 | 408.00 |
1-91 | 其他不另分類的物品 | 電磁鐵 | 天峰 | 29032 | 3(個(gè)) | 45.00 | 135.00 |
1-92 | 其他不另分類的物品 | 蒸發(fā)皿 | 啟佑 | 64088 | 10(個(gè)) | 4.50 | 45.00 |
1-93 | 其他不另分類的物品 | 滴管 | 啟佑 | 62073 | 68(個(gè)) | 1.50 | 102.00 |
1-94 | 其他不另分類的物品 | 打孔器 | 天峰 | 02002 | 6(個(gè)) | 15.00 | 90.00 |
1-95 | 其他不另分類的物品 | 水槽 | 天峰 | 02129 | 3(個(gè)) | 30.00 | 90.00 |
1-96 | 其他不另分類的物品 | 人體導(dǎo)電球 | 天峰 | RTDDQ-01 | 3(個(gè)) | 30.00 | 90.00 |
1-97 | 其他不另分類的物品 | 硫酸鋁鉀(明礬) | 天峰 | 72024 | 1(個(gè)) | 4.00 | 4.00 |
1-98 | 其他不另分類的物品 | 酒精 | 天峰 | 72025 | 1(個(gè)) | 5.00 | 5.00 |
1-99 | 其他不另分類的物品 | pH廣范圍試紙 | 翔宇 | 72061 | 10(個(gè)) | 2.00 | 20.00 |
1-100 | 其他不另分類的物品 | 高錳酸鉀 | 雙雙 | 77003 | 1(個(gè)) | 6.00 | 6.00 |
1-101 | 其他不另分類的物品 | 鹽酸 | 雙雙 | 77011 | 1(個(gè)) | 7.00 | 7.00 |
1-102 | 其他不另分類的物品 | 儀器車 | 天峰 | 02020 | 6(個(gè)) | 115.00 | 690.00 |
1-103 | 其他不另分類的物品 | 生物顯微鏡 | 魯奧 | 02042 | 3(個(gè)) | 150.00 | 450.00 |
1-104 | 其他不另分類的物品 | 學(xué)生顯微鏡 | 魯奧 | 02045 | 16(個(gè)) | 40.00 | 640.00 |
1-105 | 其他不另分類的物品 | 放大鏡 | 天峰 | 02051 | 24(個(gè)) | 1.00 | 24.00 |
1-106 | 其他不另分類的物品 | 放大鏡 | 天峰 | 02052 | 24(個(gè)) | 1.00 | 24.00 |
1-107 | 其他不另分類的物品 | 天文望遠(yuǎn)鏡 | 魯奧 | 02061 | 2(個(gè)) | 153.00 | 306.00 |
1-108 | 其他不另分類的物品 | 酒精噴燈 | 天峰 | 02075 | 3(個(gè)) | 36.00 | 108.00 |
1-109 | 其他不另分類的物品 | 電加熱器 | 天峰 | 02077 | 3(個(gè)) | 22.00 | 66.00 |
1-110 | 其他不另分類的物品 | 電冰箱 | 海爾 | 02086 | 3(個(gè)) | 1,500.00 | 4,500.00 |
1-111 | 其他不另分類的物品 | 電烤箱 | 美的 | 02091 | 3(個(gè)) | 200.00 | 600.00 |
1-112 | 其他不另分類的物品 | 保溫箱 | 天峰 | 02092 | 3(個(gè)) | 150.00 | 450.00 |
1-113 | 其他不另分類的物品 | 聽(tīng)診器 | 遠(yuǎn)燕 | 02101 | 24(個(gè)) | 3.00 | 72.00 |
1-114 | 其他不另分類的物品 | 水族箱 | 天峰 | 02126 | 2(個(gè)) | 300.00 | 600.00 |
1-115 | 其他不另分類的物品 | 手持移動(dòng)燈 | 天峰 | 02128 | 3(個(gè)) | 30.00 | 90.00 |
1-116 | 其他不另分類的物品 | 水槽 | 天峰 | 02129 | 46(個(gè)) | 5.00 | 230.00 |
1-117 | 其他不另分類的物品 | 試管架 | 天峰 | 03008 | 46(個(gè)) | 3.00 | 138.00 |
1-118 | 其他不另分類的物品 | 旋轉(zhuǎn)架 | 天峰 | 03013 | 33(個(gè)) | 2.00 | 66.00 |
1-119 | 其他不另分類的物品 | 百葉箱支架 | 天峰 | 03021 | 2(個(gè)) | 60.00 | 120.00 |
1-120 | 其他不另分類的物品 | 百葉箱 | 天峰 | 03022 | 2(個(gè)) | 80.00 | 160.00 |
1-121 | 其他不另分類的物品 | 學(xué)生電源 | 天峰 | 04001 | 28(個(gè)) | 10.00 | 280.00 |
1-122 | 其他不另分類的物品 | 教學(xué)電源 | 天峰 | 04005 | 2(個(gè)) | 30.00 | 60.00 |
1-123 | 其他不另分類的物品 | 電池盒 | 天峰 | 04010 | 48(個(gè)) | 2.00 | 96.00 |
1-124 | 其他不另分類的物品 | 軟尺 | 天峰 | 10006 | 46(個(gè)) | 1.00 | 46.00 |
1-125 | 其他不另分類的物品 | 金屬鉤碼 | 天峰 | 11029 | 29(個(gè)) | 10.00 | 290.00 |
1-126 | 其他不另分類的物品 | 體重計(jì) | 蘇衡 | 11030 | 6(個(gè)) | 30.00 | 180.00 |
1-127 | 其他不另分類的物品 | 電子停表 | 天峰 | 12003 | 29(個(gè)) | 5.00 | 145.00 |
1-128 | 其他不另分類的物品 | 溫度計(jì) | 天峰 | 13001 | 46(個(gè)) | 2.00 | 92.00 |
1-129 | 其他不另分類的物品 | 體溫計(jì) | 治宇 | 13010 | 46(個(gè)) | 2.00 | 92.00 |
1-130 | 其他不另分類的物品 | 寒暑表 | 天峰 | 13020 | 2(個(gè)) | 12.00 | 24.00 |
1-131 | 其他不另分類的物品 | 最高溫度表 | 天峰 | 13021 | 1(個(gè)) | 5.00 | 5.00 |
1-132 | 其他不另分類的物品 | 最低溫度表 | 天峰 | 13022 | 1(個(gè)) | 12.00 | 12.00 |
1-133 | 其他不另分類的物品 | 條形盒測(cè)力計(jì) | 天峰 | 14002 | 12(個(gè)) | 5.00 | 60.00 |
1-134 | 其他不另分類的物品 | 條形盒測(cè)力計(jì) | 天峰 | 14002 | 12(個(gè)) | 5.00 | 60.00 |
1-135 | 其他不另分類的物品 | 條形盒測(cè)力計(jì) | 天峰 | 14002 | 35(個(gè)) | 3.00 | 105.00 |
1-136 | 其他不另分類的物品 | 濕度計(jì) | 天峰 | 16004 | 2(個(gè)) | 16.00 | 32.00 |
1-137 | 其他不另分類的物品 | 指南針 | 天峰 | 16007 | 24(個(gè)) | 2.00 | 48.00 |
1-138 | 其他不另分類的物品 | 肺活量計(jì) | 天峰 | 16016 | 13(個(gè)) | 2.00 | 26.00 |
1-139 | 其他不另分類的物品 | 斜面 | 天峰 | 29001 | 36(個(gè)) | 7.00 | 252.00 |
1-140 | 其他不另分類的物品 | 拉簧 | 天峰 | 29003 | 19(個(gè)) | 3.00 | 57.00 |
1-141 | 其他不另分類的物品 | 沉浮塊 | 天峰 | 29004 | 27(個(gè)) | 8.00 | 216.00 |
1-142 | 其他不另分類的物品 | 杠桿尺及支架 | 天峰 | 29005 | 9(個(gè)) | 20.00 | 180.00 |
1-143 | 其他不另分類的物品 | 滑輪組及支架 | 天峰 | 29006 | 9(個(gè)) | 20.00 | 180.00 |
1-144 | 其他不另分類的物品 | 輪軸及支架 | 天峰 | 29006 | 9(個(gè)) | 15.00 | 135.00 |
1-145 | 其他不另分類的物品 | 齒輪組及支架 | 天峰 | 29008 | 9(個(gè)) | 15.00 | 135.00 |
1-146 | 其他不另分類的物品 | 彈簧片 | 天峰 | 29009 | 9(個(gè)) | 2.00 | 18.00 |
1-147 | 其他不另分類的物品 | 小車 | 天峰 | 29010 | 46(個(gè)) | 6.00 | 276.00 |
1-148 | 其他不另分類的物品 | 太陽(yáng)高度測(cè)量器 | 天峰 | 29011 | 9(個(gè)) | 11.00 | 99.00 |
1-149 | 其他不另分類的物品 | 風(fēng)的形成實(shí)驗(yàn)材料 | 天峰 | 29012 | 9(個(gè)) | 8.00 | 72.00 |
1-150 | 其他不另分類的物品 | 組裝風(fēng)車材料 | 天峰 | 29013 | 9(個(gè)) | 7.00 | 63.00 |
1-151 | 其他不另分類的物品 | 組裝水輪材料 | 天峰 | 29014 | 9(個(gè)) | 8.00 | 72.00 |
1-152 | 其他不另分類的物品 | 太陽(yáng)能的應(yīng)用材料 | 天峰 | 29015 | 9(個(gè)) | 12.00 | 108.00 |
1-153 | 其他不另分類的物品 | 音叉 | 天峰 | 22001 | 36(個(gè)) | 15.00 | 540.00 |
1-154 | 其他不另分類的物品 | 小鼓 | 天峰 | 29016 | 36(個(gè)) | 10.00 | 360.00 |
1-155 | 其他不另分類的物品 | 組裝土電話材料 | 天峰 | 29017 | 9(個(gè)) | 18.00 | 162.00 |
1-156 | 其他不另分類的物品 | 熱傳導(dǎo)實(shí)驗(yàn)材料 | 天峰 | 29018 | 19(個(gè)) | 10.00 | 190.00 |
1-157 | 其他不另分類的物品 | 物體熱漲冷縮實(shí)驗(yàn)材料 | 天峰 | 29019 | 19(個(gè)) | 10.00 | 190.00 |
1-158 | 其他不另分類的物品 | 燈座及燈泡 | 天峰 | 29020 | 21(個(gè)) | 6.00 | 126.00 |
1-159 | 其他不另分類的物品 | 開(kāi)關(guān) | 天峰 | 29021 | 14(個(gè)) | 5.00 | 70.00 |
1-160 | 其他不另分類的物品 | 物體導(dǎo)電性實(shí)驗(yàn)材料 | 天峰 | 29022 | 9(個(gè)) | 11.00 | 99.00 |
1-161 | 其他不另分類的物品 | 條形磁鐵 | 天峰 | 24001 | 1(個(gè)) | 10.00 | 10.00 |
1-162 | 其他不另分類的物品 | 條形磁鐵 | 天峰 | 29025 | 39(個(gè)) | 5.00 | 195.00 |
1-163 | 其他不另分類的物品 | 蹄形磁鐵 | 天峰 | 24002 | 3(個(gè)) | 10.00 | 30.00 |
1-164 | 其他不另分類的物品 | 蹄形磁鐵 | 天峰 | 26028 | 24(個(gè)) | 2.00 | 48.00 |
1-165 | 其他不另分類的物品 | 環(huán)形磁鐵 | 天峰 | 29030 | 24(個(gè)) | 2.00 | 48.00 |
1-166 | 其他不另分類的物品 | 手搖發(fā)電機(jī) | 天峰 | 29033 | 16(個(gè)) | 18.00 | 288.00 |
1-167 | 其他不另分類的物品 | 激光筆 | 天峰 | 25012 | 24(個(gè)) | 3.00 | 72.00 |
1-168 | 其他不另分類的物品 | 小孔成像裝置 | 天峰 | 29035 | 24(個(gè)) | 22.00 | 528.00 |
1-169 | 其他不另分類的物品 | 平面鏡及支架 | 天峰 | 29036 | 12(個(gè)) | 6.00 | 72.00 |
1-170 | 其他不另分類的物品 | 透鏡、棱鏡及支架 | 天峰 | 29038 | 12(個(gè)) | 6.00 | 72.00 |
1-171 | 其他不另分類的物品 | 成像屏及支架 | 天峰 | 29039 | 12(個(gè)) | 6.00 | 72.00 |
1-172 | 其他不另分類的物品 | 昆蟲(chóng)觀察盒 | 天峰 | 29040 | 45(個(gè)) | 6.00 | 270.00 |
1-173 | 其他不另分類的物品 | 塑料注射器 | 遠(yuǎn)燕 | 29042 | 55(個(gè)) | 2.00 | 110.00 |
1-174 | 其他不另分類的物品 | 單擺 | 天峰 | 22004 | 36(個(gè)) | 5.00 | 180.00 |
1-175 | 其他不另分類的物品 | 兒童骨骼模型 | 天峰 | 39051 | 16(個(gè)) | 31.00 | 496.00 |
1-176 | 其他不另分類的物品 | 兒童牙列模型 | 天峰 | 39052 | 16(個(gè)) | 21.00 | 336.00 |
1-177 | 其他不另分類的物品 | 少年人體半身模型 | 天峰 | 39053 | 2(個(gè)) | 260.00 | 520.00 |
1-178 | 其他不另分類的物品 | 眼構(gòu)造模型 | 天峰 | 39054 | 2(個(gè)) | 130.00 | 260.00 |
1-179 | 其他不另分類的物品 | 平面地形地球儀 | 天峰 | 34002 | 13(個(gè)) | 10.00 | 130.00 |
1-180 | 動(dòng)物標(biāo)本 | 蟾蜍浸制標(biāo)本 | 天峰 | 43050 | 24(個(gè)) | 4.00 | 96.00 |
1-181 | 動(dòng)物標(biāo)本 | 河蚌浸制標(biāo)本 | 天峰 | 43051 | 24(個(gè)) | 4.00 | 96.00 |
1-182 | 動(dòng)物標(biāo)本 | 爬行類動(dòng)物浸制標(biāo)本 | 天峰 | 43052 | 24(個(gè)) | 4.00 | 96.00 |
1-183 | 動(dòng)物標(biāo)本 | 蛙發(fā)育順序標(biāo)本 | 天峰 | 43053 | 24(個(gè)) | 4.00 | 96.00 |
1-184 | 動(dòng)物標(biāo)本 | 昆蟲(chóng)標(biāo)本 | 天峰 | 43150 | 24(個(gè)) | 4.00 | 96.00 |
1-185 | 動(dòng)物標(biāo)本 | 桑蠶生活史標(biāo)本 | 天峰 | 43151 | 24(個(gè)) | 4.00 | 96.00 |
1-186 | 植物標(biāo)本 | 植物種子傳播方式標(biāo)本 | 天峰 | 43153 | 22(個(gè)) | 6.00 | 132.00 |
1-187 | 礦物標(biāo)本 | 礦物標(biāo)本 | 天峰 | 49005 | 18(個(gè)) | 12.00 | 216.00 |
1-188 | 礦物標(biāo)本 | 巖石標(biāo)本 | 天峰 | 49006 | 22(個(gè)) | 12.00 | 264.00 |
1-189 | 礦物標(biāo)本 | 金屬礦物標(biāo)本 | 天峰 | 49007 | 34(個(gè)) | 12.00 | 408.00 |
1-190 | 礦物標(biāo)本 | 土壤標(biāo)本 | 天峰 | 49008 | 28(個(gè)) | 12.00 | 336.00 |
1-191 | 礦物標(biāo)本 | 礦物提煉物標(biāo)本 | 天峰 | 49009 | 19(個(gè)) | 12.00 | 228.00 |
1-192 | 其他不另分類的物品 | 洋蔥表皮裝片 | 天峰 | 43251 | 26(個(gè)) | 2.00 | 52.00 |
1-193 | 其他不另分類的物品 | 葉片橫切 | 天峰 | 43252 | 26(個(gè)) | 2.00 | 52.00 |
1-194 | 其他不另分類的物品 | 葉片氣孔裝片 | 天峰 | 43253 | 26(個(gè)) | 3.00 | 78.00 |
1-195 | 其他不另分類的物品 | 動(dòng)物表皮細(xì)胞裝片 | 天峰 | 43450 | 26(個(gè)) | 30.00 | 780.00 |
1-196 | 其他不另分類的物品 | 蛙卵細(xì)胞切片 | 天峰 | 43451 | 26(個(gè)) | 30.00 | 780.00 |
1-197 | 其他不另分類的物品 | 骨細(xì)胞切片 | 天峰 | 43550 | 26(個(gè)) | 30.00 | 780.00 |
1-198 | 其他不另分類的物品 | 口腔粘膜細(xì)胞裝片 | 天峰 | 43551 | 26(個(gè)) | 30.00 | 780.00 |
1-199 | 其他不另分類的物品 | 人血細(xì)胞裝片 | 天峰 | 43552 | 26(個(gè)) | 30.00 | 780.00 |
1-200 | 地圖冊(cè)、圖表集和其他圖表書(shū)籍 | 中國(guó)政區(qū)地圖 | 天峰 | 59001 | 2(個(gè)) | 12.00 | 24.00 |
1-201 | 地圖冊(cè)、圖表集和其他圖表書(shū)籍 | 中國(guó)地形地圖 | 天峰 | 59002 | 2(個(gè)) | 12.00 | 24.00 |
1-202 | 其他不另分類的物品 | 小學(xué)科學(xué)安全操作掛圖 | 天峰 | 59003 | 2(個(gè)) | 12.00 | 24.00 |
1-203 | 其他不另分類的物品 | 植物分類圖譜 | 天峰 | 59008 | 35(個(gè)) | 12.00 | 420.00 |
1-204 | 其他不另分類的物品 | 動(dòng)物分類圖譜 | 天峰 | 59009 | 35(個(gè)) | 12.00 | 420.00 |
