長治市上黨區(qū)實驗小學(xué)數(shù)字化天文科技館及移動錄播系統(tǒng)采購結(jié)果公告
http://m.mattsalter.com2024年11月22日 10:57教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:1404042024AGK00163
二、項目名稱:長治市上黨區(qū)實驗小學(xué)數(shù)字化天文科技館及移動錄播系統(tǒng)采購
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
1 | 中移建設(shè)有限公司 | 北蜂窩路18號(綜合樓9層906、907、917) | 報價:629800(元) | 86.6 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號 | 標(biāo)項名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
序號 | 標(biāo)項名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價 | 規(guī)格型號 |
1 | 長治市上黨區(qū)實驗小學(xué)數(shù)字化天文科技館及移動錄播系統(tǒng)采購 | 球面科學(xué)演示系統(tǒng)(科普數(shù)碼球高清版) | 百諾數(shù)字 | 1 | 125000 | BN-KPSM800-GQ |
2 | 長治市上黨區(qū)實驗小學(xué)數(shù)字化天文科技館及移動錄播系統(tǒng)采購 | 移動端教學(xué)(PAD版) | 小米 | 1 | 1399 | Redmi Pad Pro |
3 | 長治市上黨區(qū)實驗小學(xué)數(shù)字化天文科技館及移動錄播系統(tǒng)采購 | 數(shù)字全息天文氣象模型 | 百諾數(shù)字 | 1 | 43000 | BN-QX270-TWQX |
4 | 長治市上黨區(qū)實驗小學(xué)數(shù)字化天文科技館及移動錄播系統(tǒng)采購 | 太陽系八大行星演示系統(tǒng) | 百諾數(shù)字 | 1 | 41000 | BN-TYX600 |
5 | 長治市上黨區(qū)實驗小學(xué)數(shù)字化天文科技館及移動錄播系統(tǒng)采購 | 天文氣象問答系統(tǒng) | 百諾數(shù)字 | 1 | 36000 | BN-WD-55 |
6 | 長治市上黨區(qū)實驗小學(xué)數(shù)字化天文科技館及移動錄播系統(tǒng)采購 | 互動星座猜猜猜系統(tǒng) | 百諾數(shù)字 | 1 | 36000 | BN-XZCC-55 |
7 | 長治市上黨區(qū)實驗小學(xué)數(shù)字化天文科技館及移動錄播系統(tǒng)采購 | 內(nèi)發(fā)光星球構(gòu)造科普模型 | 百諾數(shù)字 | 1 | 27000 | BN-XQGZ |
8 | 長治市上黨區(qū)實驗小學(xué)數(shù)字化天文科技館及移動錄播系統(tǒng)采購 | 內(nèi)發(fā)光月球科普展品 | 百諾數(shù)字 | 1 | 27000 | BN-YQ800 |
9 | 長治市上黨區(qū)實驗小學(xué)數(shù)字化天文科技館及移動錄播系統(tǒng)采購 | 內(nèi)發(fā)光88星座天球儀 | 百諾數(shù)字 | 1 | 27000 | BN-88XZ800 |
10 | 長治市上黨區(qū)實驗小學(xué)數(shù)字化天文科技館及移動錄播系統(tǒng)采購 | 變頻空調(diào) | 小米 | 1 | 4999 | 立式3匹 |
11 | 長治市上黨區(qū)實驗小學(xué)數(shù)字化天文科技館及移動錄播系統(tǒng)采購 | 可替換式掛圖燈箱 | 百諾數(shù)字 | 4 | 800 | BN-定制 |
12 | 長治市上黨區(qū)實驗小學(xué)數(shù)字化天文科技館及移動錄播系統(tǒng)采購 | 教學(xué)掛圖燈箱片 | 百諾數(shù)字 | 40 | 80 | BN-定制 |
13 | 長治市上黨區(qū)實驗小學(xué)數(shù)字化天文科技館及移動錄播系統(tǒng)采購 | 可替換式掛圖燈箱 | 百諾數(shù)字 | 2 | 2000 | BN-定制 |
14 | 長治市上黨區(qū)實驗小學(xué)數(shù)字化天文科技館及移動錄播系統(tǒng)采購 | 教學(xué)掛圖燈箱片 | 百諾數(shù)字 | 6 | 300 | BN-定制 |
15 | 長治市上黨區(qū)實驗小學(xué)數(shù)字化天文科技館及移動錄播系統(tǒng)采購 | 艙內(nèi)服 | 百諾數(shù)字 | 1 | 25000 | BN-定制 |
16 | 長治市上黨區(qū)實驗小學(xué)數(shù)字化天文科技館及移動錄播系統(tǒng)采購 | 長征2F | 百諾數(shù)字 | 1 | 5500 | BN-定制 |
17 | 長治市上黨區(qū)實驗小學(xué)數(shù)字化天文科技館及移動錄播系統(tǒng)采購 | 現(xiàn)場安裝及現(xiàn)場培訓(xùn)服務(wù) | 中移建設(shè)有限公司 | 1 | 20000 | 定制 |
18 | 長治市上黨區(qū)實驗小學(xué)數(shù)字化天文科技館及移動錄播系統(tǒng)采購 | 文創(chuàng)背景及環(huán)境改造 | 中移建設(shè)有限公司 | 1 | 43702 | 定制 |
19 | 長治市上黨區(qū)實驗小學(xué)數(shù)字化天文科技館及移動錄播系統(tǒng)采購 | 移動超高清4K智能錄播主機(jī) | 希沃 | 1 | 63000 | SV50 |
20 | 長治市上黨區(qū)實驗小學(xué)數(shù)字化天文科技館及移動錄播系統(tǒng)采購 | 無線超高清4K云臺攝像機(jī) | 希沃 | 3 | 19000 | VC50 |
21 | 長治市上黨區(qū)實驗小學(xué)數(shù)字化天文科技館及移動錄播系統(tǒng)采購 | 移動授課無線麥克風(fēng) | 希沃 | 1 | 1800 | AC51 |
22 | 長治市上黨區(qū)實驗小學(xué)數(shù)字化天文科技館及移動錄播系統(tǒng)采購 | 移動錄播箱及支架 | 希沃 | 1 | 3200 | PA50 |
23 | 長治市上黨區(qū)實驗小學(xué)數(shù)字化天文科技館及移動錄播系統(tǒng)采購 | 直播云平臺 | 希沃 | 1 | 30000 | 三個課堂校級應(yīng)用管理平臺 V3.0 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李敏,田雅婷,路淑英,王超超,湯鵬
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參照國家計委計價格[2002]1980號及辦公廳發(fā)改辦價格[2011]534號文件服務(wù)招標(biāo)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取成交服務(wù)費(fèi)
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):6612.90
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:長治市上黨區(qū)實驗小學(xué)
地 址:長治市上黨區(qū)實驗小學(xué)
聯(lián)系方式:13096662050
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:山西南天工程項目管理有限公司
地 址:長治市太行西街406號中央商務(wù)大廈C座07層702室
聯(lián)系方式:0355-2087087
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:劉晶
電 話:0355-2087087
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑