山東科技大學(xué)原位變溫顯微共焦拉曼光譜儀采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)(成交)公告
http://m.mattsalter.com2024年10月17日 10:57教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):SDGP370000000202402007552 | ||||||||||||
二、項(xiàng)目名稱(chēng):山東科技大學(xué)原位變溫顯微共焦拉曼光譜儀采購(gòu)項(xiàng)目 | ||||||||||||
三、中標(biāo)(成交)信息: | ||||||||||||
|
||||||||||||
四、主要標(biāo)的信息: | ||||||||||||
|
||||||||||||
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:標(biāo)包A:張玉清、陳學(xué)軍、燕丕蕓、張勇、韓超(采購(gòu)人代表)、標(biāo)包B:張玉清、陳學(xué)軍、燕丕蕓、張勇、韓超(采購(gòu)人代表) | ||||||||||||
標(biāo)包A:煙臺(tái)鼎皓實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司(87.0、91.0、92.0、93.0、93.0)、青島百清儀器設(shè)備有限公司(70.96、76.96、76.96、76.96、79.96)、山東浚泰智能科技有限公司(66.95、68.95、70.95、70.95、70.95)標(biāo)包B:仕潤(rùn)生物科技(山東)有限公司(79.0、83.0、84.0、88.0、95.0)、煙臺(tái)鼎皓實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司(76.79、80.79、81.79、82.79、88.79)、山東浚泰智能科技有限公司(68.88、69.88、70.88、74.88、83.88) | ||||||||||||
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: | ||||||||||||
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | ||||||||||||
收費(fèi)金額(單位:元):20375.00 | ||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。 | ||||||||||||
八、其他補(bǔ)充事宜: | ||||||||||||
其他補(bǔ)充事宜:3、項(xiàng)目聯(lián)系方式項(xiàng)目聯(lián)系人:凌明嘉、曹麗娜聯(lián)系方式:0532-85662599 | ||||||||||||
九、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | ||||||||||||
1、煙臺(tái)鼎皓實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)審得分較低) | ||||||||||||
2、山東浚泰智能科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)審得分較低) | ||||||||||||
3、山東浚泰智能科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)審得分較低) | ||||||||||||
4、青島百清儀器設(shè)備有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)審得分較低) | ||||||||||||
十、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系: | ||||||||||||
1、采購(gòu)人信息 | ||||||||||||
名稱(chēng):山東科技大學(xué),山東科技大學(xué) | ||||||||||||
地址:青島市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)前灣港路579號(hào)(山東科技大學(xué)),青島市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)前灣港路579號(hào)(山東科技大學(xué)) | ||||||||||||
聯(lián)系方式:053286057157(山東科技大學(xué)),053286057157(山東科技大學(xué)) | ||||||||||||
2、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息(如有) | ||||||||||||
名稱(chēng):海逸恒安項(xiàng)目管理有限公司 | ||||||||||||
地址:山東省濟(jì)南市歷下縣(區(qū))工業(yè)南路68號(hào)號(hào)華潤(rùn)置地廣場(chǎng)A5-6號(hào)樓26層、27層 | ||||||||||||
聯(lián)系方式:0532-85662599 | ||||||||||||
3、項(xiàng)目聯(lián)系方式 | ||||||||||||
項(xiàng)目聯(lián)系人:青島事業(yè)部 | ||||||||||||
聯(lián)系方式:0532-85662599 |
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑