山東農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)業(yè)化學(xué)實(shí)驗(yàn)室臺(tái)柜采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)(成交)公告
http://m.mattsalter.com2024年09月14日 14:12教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):SDGP370000000202402006706 | ||||||
二、項(xiàng)目名稱:山東農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)業(yè)化學(xué)實(shí)驗(yàn)室臺(tái)柜采購(gòu)項(xiàng)目 | ||||||
三、中標(biāo)(成交)信息: | ||||||
|
||||||
四、主要標(biāo)的信息: | ||||||
|
||||||
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:標(biāo)包A:盧啟東、王培、丁潔、張靈君、尚鵬鵬 | ||||||
標(biāo)包A:淄博豪邁實(shí)驗(yàn)室裝備有限公司(88.12、90.12、91.12、91.12、92.12)、山東博威裝備科技有限公司(80.23、81.23、83.23、84.23、86.23)、泰安科源教學(xué)設(shè)備制造有限公司(77.86、78.86、80.86、81.86、83.86)、山東鑫廣實(shí)驗(yàn)設(shè)備科技有限公司(80.38、81.38、83.38、84.38、86.38)、鄭州弘瑞達(dá)科技有限公司(78.09、79.09、81.09、82.09、84.09)、北京蝴蝶行實(shí)驗(yàn)室裝備工程有限公司(72.95、73.95、75.95、76.95、78.95)、北京恒吉科技有限公司(74.12、75.12、77.12、78.12、80.12) | ||||||
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: | ||||||
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按照招標(biāo)文件要求收取 | ||||||
收費(fèi)金額(單位:元):15626.66 | ||||||
七、公告期限 | ||||||
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。 | ||||||
八、其他補(bǔ)充事宜: | ||||||
其他補(bǔ)充事宜:無 | ||||||
九、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | ||||||
1、山東博威裝備科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||
2、泰安科源教學(xué)設(shè)備制造有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||
3、北京蝴蝶行實(shí)驗(yàn)室裝備工程有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||
4、北京恒吉科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||
5、山東鑫廣實(shí)驗(yàn)設(shè)備科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||
6、鄭州弘瑞達(dá)科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||
十、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系: | ||||||
1、采購(gòu)人信息 | ||||||
名稱:山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | ||||||
地址:泰安市岱宗大街61號(hào)(山東農(nóng)業(yè)大學(xué)) | ||||||
聯(lián)系方式:05388249987(山東農(nóng)業(yè)大學(xué)) | ||||||
2、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息(如有) | ||||||
名稱:山東卓舜招標(biāo)咨詢有限公司 | ||||||
地址:山東省濟(jì)南市歷下縣(區(qū))環(huán)山路148號(hào)中聯(lián)花園綜合樓二樓 | ||||||
聯(lián)系方式:18464887363/13280029511/67897306 | ||||||
3、項(xiàng)目聯(lián)系方式 | ||||||
項(xiàng)目聯(lián)系人:朱志強(qiáng)、邊瑩瑩、郭中書、沈建坤、徐文亮 | ||||||
聯(lián)系方式:18464887363/13280029511/67897306 |
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑