閩江師;鷮W(xué)院2024年下半年福清校區(qū)教學(xué)實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目結(jié)果公告(采購包1)
http://m.mattsalter.com2024年09月04日 14:35教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):[350101]FJLQ[GK]2024008
二、項(xiàng)目名稱:閩江師專化生學(xué)院2024年下半年福清校區(qū)教學(xué)實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
采購包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
---|---|---|---|
廈門雨禾天辰信息技術(shù)有限公司 | 廈門市思明區(qū)東坪二里155號(hào)505室 | 1,378,875.00元 | 97.00 |
四、主要標(biāo)的信息
采購包1(閩江師專化生學(xué)院2024年下半年福清校區(qū)教學(xué)實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目):
貨物類(廈門雨禾天辰信息技術(shù)有限公司)
品目號(hào) | 品目編號(hào)及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 辦公桌 | 屏風(fēng)工作位 | 雨禾天辰 | 詳見采購文件 | 2 | 座 | 2,300.0000 | 4,600.00 |
1-2 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 矮臺(tái) | 雨禾天辰 | 詳見采購文件 | 1 | 座 | 1,980.0000 | 1,980.00 |
1-3 | 門、門檻 | 鋼制門 | 雨禾天辰 | 詳見采購文件 | 1 | 樘 | 2,400.0000 | 2,400.00 |
1-4 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 邊臺(tái) | 雨禾天辰 | 詳見采購文件 | 1 | 座 | 8,100.0000 | 8,100.00 |
1-5 | 水池 | 三聯(lián)龍頭+PP水槽 | 臺(tái)雄 | 詳見采購文件 | 1 | 套 | 850.0000 | 850.00 |
1-6 | 教學(xué)儀器 | 滴水架 | 臺(tái)雄 | 詳見采購文件 | 1 | 套 | 400.0000 | 400.00 |
1-7 | 教學(xué)儀器 | 洗眼器 | 臺(tái)雄 | 詳見采購文件 | 1 | 套 | 650.0000 | 650.00 |
1-8 | 電源插座和轉(zhuǎn)換器 | 線槽插座 | 雨禾天辰 | 詳見采購文件 | 3 | 個(gè) | 350.0000 | 1,050.00 |
1-9 | 其他柜類 | 更鞋柜 | 雨禾天辰 | 詳見采購文件 | 1 | 座 | 600.0000 | 600.00 |
1-10 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 不銹鋼臺(tái) | 雨禾天辰 | 詳見采購文件 | 1 | 座 | 4,780.0000 | 4,780.00 |
1-11 | 窗 | 傳遞窗 | 蘇漣 | 詳見采購文件 | 1 | 座 | 3,000.0000 | 3,000.00 |
1-12 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 超凈工作臺(tái) | BBS-SDC | 詳見采購文件 | 3 | 座 | 19,000.0000 | 57,000.00 |
1-13 | 教學(xué)儀器 | 智能化控制系統(tǒng) | 森克 | 詳見采購文件 | 1 | 套 | 23,800.0000 | 23,800.00 |
1-14 | 教學(xué)儀器 | 風(fēng)淋室 | 潔超 | 詳見采購文件 | 1 | 臺(tái) | 23,000.0000 | 23,000.00 |
1-15 | 教學(xué)儀器 | 凈化恒溫系統(tǒng) | 中廣歐特斯 | 詳見采購文件 | 1 | 臺(tái) | 24,000.0000 | 24,000.00 |
1-16 | 消防設(shè)備 | 高效送風(fēng)口 | 中研高科 | 詳見采購文件 | 1 | 套 | 450.0000 | 450.00 |
1-17 | 冷軋薄板 | 彩鋼板 | 耀潔 | 詳見采購文件 | 121 | ㎡ | 190.0000 | 22,990.00 |
1-18 | 門、門檻 | 潔凈單開門 | 潔超 | 詳見采購文件 | 4 | 樘 | 1,800.0000 | 7,200.00 |
1-19 | 門、門檻 | 鋼制門 | 潔超 | 詳見采購文件 | 1 | 樘 | 2,400.0000 | 2,400.00 |
1-20 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 天平臺(tái) | 雨禾天辰 | 詳見采購文件 | 28 | 座 | 2,800.0000 | 78,400.00 |
1-21 | 其他柜類 | PP藥品柜 | 雨禾天辰 | 詳見采購文件 | 4 | 座 | 3,300.0000 | 13,200.00 |
1-22 | 電源插座和轉(zhuǎn)換器 | 線槽插座 | 雨禾天辰 | 詳見采購文件 | 28 | 個(gè) | 350.0000 | 9,800.00 |
1-23 | 門、門檻 | 鋼制門 | 潔超 | 詳見采購文件 | 1 | 樘 | 2,400.0000 | 2,400.00 |
1-24 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 邊臺(tái) | 雨禾天辰 | 詳見采購文件 | 1 | 座 | 7,500.0000 | 7,500.00 |
1-25 | 其他柜類 | 水槽柜 | 雨禾天辰 | 詳見采購文件 | 1 | 座 | 3,640.0000 | 3,640.00 |
1-26 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 中央臺(tái) | 雨禾天辰 | 詳見采購文件 | 2 | 座 | 40,000.0000 | 80,000.00 |
1-27 | 其他柜類 | 水槽柜 | 雨禾天辰 | 詳見采購文件 | 2 | 座 | 4,200.0000 | 8,400.00 |
1-28 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 邊臺(tái) | 雨禾天辰 | 詳見采購文件 | 1 | 座 | 20,000.0000 | 20,000.00 |
1-29 | 其他柜類 | 水槽柜 | 雨禾天辰 | 詳見采購文件 | 1 | 座 | 3,640.0000 | 3,640.00 |
1-30 | 教學(xué)儀器 | 中央臺(tái)試劑架 | 雨禾天辰 | 詳見采購文件 | 2 | 座 | 6,570.0000 | 13,140.00 |
1-31 | 教學(xué)儀器 | 邊臺(tái)試劑架 | 雨禾天辰 | 詳見采購文件 | 1 | 座 | 6,300.0000 | 6,300.00 |
1-32 | 教學(xué)儀器 | 三聯(lián)龍頭+PP水槽 | 臺(tái)雄 | 詳見采購文件 | 6 | 套 | 850.0000 | 5,100.00 |
1-33 | 教學(xué)儀器 | 單聯(lián)龍頭+杯槽 | 臺(tái)雄 | 詳見采購文件 | 18 | 套 | 650.0000 | 11,700.00 |
1-34 | 教學(xué)儀器 | 滴水架 | 臺(tái)雄 | 詳見采購文件 | 6 | 套 | 400.0000 | 2,400.00 |
1-35 | 教學(xué)儀器 | 洗眼器 | 臺(tái)雄 | 詳見采購文件 | 4 | 套 | 650.0000 | 2,600.00 |
1-36 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)椅凳 | 實(shí)驗(yàn)凳 | 雨禾天辰 | 詳見采購文件 | 60 | 張 | 220.0000 | 13,200.00 |
1-37 | 其他柜類 | 通風(fēng)柜 | 創(chuàng)美 | 詳見采購文件 | 4 | 座 | 19,800.0000 | 79,200.00 |
1-38 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 講臺(tái) | 雨禾天辰 | 詳見采購文件 | 1 | 座 | 5,600.0000 | 5,600.00 |
1-39 | 其他文教用品 | 黑板 | 向日葵 | 詳見采購文件 | 1 | 座 | 900.0000 | 900.00 |
1-40 | 電源插座和轉(zhuǎn)換器 | 線槽插座 | 雨禾天辰 | 詳見采購文件 | 102 | 個(gè) | 350.0000 | 35,700.00 |
1-41 | 教學(xué)儀器 | 廢液收集桶 | 樂普樂吉 | 詳見采購文件 | 1 | 套 | 5,000.0000 | 5,000.00 |
1-42 | 教學(xué)儀器 | 緊急沖淋洗眼器 | 臺(tái)雄 | 詳見采購文件 | 1 | 套 | 4,900.0000 | 4,900.00 |
1-43 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 功放 | TAIDEN | 詳見采購文件 | 1 | 臺(tái) | 3,000.0000 | 3,000.00 |
1-44 | 音箱 | 音箱 | TAIDEN | 詳見采購文件 | 2 | 對(duì) | 1,200.0000 | 2,400.00 |
1-45 | 話筒設(shè)備 | 無線話筒(含翻頁激光筆) | TAIDEN | 詳見采購文件 | 1 | 套 | 600.0000 | 600.00 |
1-46 | 其他架類 | 音箱吊架 | 雨禾天辰 | 詳見采購文件 | 2 | 對(duì) | 80.0000 | 160.00 |
1-47 | 消防設(shè)備 | 滅火器 | 勝捷 | 詳見采購文件 | 8 | 瓶 | 220.0000 | 1,760.00 |
1-48 | 消防設(shè)備 | 滅火毯 | 歐維亞 | 詳見采購文件 | 8 | 套 | 150.0000 | 1,200.00 |
1-49 | 急救和生命支持設(shè)備 | 實(shí)驗(yàn)室壁掛急救箱 | 雨禾天辰 | 詳見采購文件 | 3 | 套 | 600.0000 | 1,800.00 |
1-50 | 門、門檻 | 鋼制門 | 潔超 | 詳見采購文件 | 2 | 樘 | 2,400.0000 | 4,800.00 |
1-51 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 邊臺(tái) | 雨禾天辰 | 詳見采購文件 | 1 | 座 | 16,000.0000 | 16,000.00 |
1-52 | 其他柜類 | 水槽柜 | 雨禾天辰 | 詳見采購文件 | 1 | 座 | 3,640.0000 | 3,640.00 |
1-53 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 中央臺(tái) | 雨禾天辰 | 詳見采購文件 | 4 | 座 | 23,000.0000 | 92,000.00 |
1-54 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 邊臺(tái) | 雨禾天辰 | 詳見采購文件 | 1 | 座 | 20,000.0000 | 20,000.00 |
1-55 | 其他柜類 | 水槽柜 | 雨禾天辰 | 詳見采購文件 | 1 | 座 | 3,640.0000 | 3,640.00 |
1-56 | 教學(xué)儀器 | 邊臺(tái)試劑架 | 雨禾天辰 | 詳見采購文件 | 1 | 座 | 6,300.0000 | 6,300.00 |
1-57 | 教學(xué)儀器 | 三聯(lián)龍頭+PP水槽 | 臺(tái)雄 | 詳見采購文件 | 2 | 套 | 850.0000 | 1,700.00 |
1-58 | 教學(xué)儀器 | 單聯(lián)龍頭+杯槽 | 臺(tái)雄 | 詳見采購文件 | 6 | 套 | 650.0000 | 3,900.00 |
1-59 | 教學(xué)儀器 | 滴水架 | 臺(tái)雄 | 詳見采購文件 | 2 | 套 | 400.0000 | 800.00 |
1-60 | 教學(xué)儀器 | 洗眼器 | 臺(tái)雄 | 詳見采購文件 | 2 | 套 | 650.0000 | 1,300.00 |
1-61 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)椅凳 | 實(shí)驗(yàn)凳 | 雨禾天辰 | 詳見采購文件 | 68 | 張 | 220.0000 | 14,960.00 |
1-62 | 教學(xué)儀器 | 廢液收集桶 | 樂普樂吉 | 詳見采購文件 | 1 | 套 | 5,000.0000 | 5,000.00 |
1-63 | 教學(xué)儀器 | 緊急沖淋洗眼器 | 臺(tái)雄 | 詳見采購文件 | 1 | 套 | 4,900.0000 | 4,900.00 |
1-64 | 其他柜類 | 通風(fēng)柜 | 創(chuàng)美 | 詳見采購文件 | 2 | 座 | 19,800.0000 | 39,600.00 |
1-65 | 電源插座和轉(zhuǎn)換器 | 線槽插座 | 雨禾天辰 | 詳見采購文件 | 63 | 個(gè) | 350.0000 | 22,050.00 |
1-66 | 消防設(shè)備 | 萬向抽氣罩 | 臺(tái)雄 | 詳見采購文件 | 12 | 套 | 2,900.0000 | 34,800.00 |
1-67 | 其他文教用品 | 黑板 | 向日葵 | 詳見采購文件 | 1 | 座 | 900.0000 | 900.00 |
1-68 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 功放 | TAIDEN | 詳見采購文件 | 1 | 臺(tái) | 3,000.0000 | 3,000.00 |
1-69 | 音箱 | 音箱 | TAIDEN | 詳見采購文件 | 2 | 對(duì) | 1,200.0000 | 2,400.00 |
1-70 | 話筒設(shè)備 | 無線話筒(含翻頁激光筆) | TAIDEN | 詳見采購文件 | 1 | 套 | 600.0000 | 600.00 |
1-71 | 其他架類 | 音箱吊架 | 雨禾天辰 | 詳見采購文件 | 2 | 對(duì) | 80.0000 | 160.00 |
1-72 | 消防設(shè)備 | 滅火器 | 勝捷 | 詳見采購文件 | 10 | 瓶 | 220.0000 | 2,200.00 |
1-73 | 消防設(shè)備 | 滅火毯 | 歐維亞 | 詳見采購文件 | 10 | 套 | 150.0000 | 1,500.00 |
1-74 | 急救和生命支持設(shè)備 | 實(shí)驗(yàn)室壁掛急救箱 | KALA | 詳見采購文件 | 3 | 套 | 600.0000 | 1,800.00 |
1-75 | 門、門檻 | 鋼制門 | 潔超 | 詳見采購文件 | 2 | 樘 | 2,400.0000 | 4,800.00 |
1-76 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 儀器臺(tái) | 雨禾天辰 | 詳見采購文件 | 2 | 座 | 13,300.0000 | 26,600.00 |
1-77 | 電源插座和轉(zhuǎn)換器 | 線槽插座 | 雨禾天辰 | 詳見采購文件 | 12 | 個(gè) | 350.0000 | 4,200.00 |
1-78 | 門、門檻 | 鋼制門 | 潔超 | 詳見采購文件 | 1 | 樘 | 2,400.0000 | 2,400.00 |
1-79 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 邊臺(tái) | 雨禾天辰 | 詳見采購文件 | 1 | 座 | 9,900.0000 | 9,900.00 |
1-80 | 其他柜類 | 轉(zhuǎn)角柜 | 雨禾天辰 | 詳見采購文件 | 2 | 座 | 2,900.0000 | 5,800.00 |
1-81 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 邊臺(tái) | 雨禾天辰 | 詳見采購文件 | 1 | 座 | 3,300.0000 | 3,300.00 |
1-82 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 邊臺(tái) | 雨禾天辰 | 詳見采購文件 | 1 | 座 | 13,000.0000 | 13,000.00 |
1-83 | 教學(xué)儀器 | 三聯(lián)龍頭+PP水槽 | 臺(tái)雄 | 詳見采購文件 | 1 | 套 | 850.0000 | 850.00 |
1-84 | 教學(xué)儀器 | 滴水架 | 臺(tái)雄 | 詳見采購文件 | 1 | 套 | 400.0000 | 400.00 |
1-85 | 教學(xué)儀器 | 洗眼器 | 臺(tái)雄 | 詳見采購文件 | 1 | 套 | 650.0000 | 650.00 |
1-86 | 電源插座和轉(zhuǎn)換器 | 線槽插座 | 雨禾天辰 | 詳見采購文件 | 13 | 個(gè) | 350.0000 | 4,550.00 |
1-87 | 教學(xué)儀器 | 置物架 | 雨禾天辰 | 詳見采購文件 | 6 | 座 | 800.0000 | 4,800.00 |
1-88 | 門、門檻 | 鋼制門 | 潔超 | 詳見采購文件 | 1 | 樘 | 2,400.0000 | 2,400.00 |
1-89 | 教學(xué)儀器 | 耐腐蝕離心風(fēng)機(jī) | 載澤 | 詳見采購文件 | 1 | 臺(tái) | 12,800.0000 | 12,800.00 |
1-90 | 教學(xué)儀器 | 活性炭處理器 | 韓研 | 詳見采購文件 | 1 | 臺(tái) | 27,500.0000 | 27,500.00 |
1-91 | 其他架類 | 設(shè)備基座(鋼架) | 創(chuàng)美 | 詳見采購文件 | 2 | 組 | 1,200.0000 | 2,400.00 |
1-92 | 教學(xué)儀器 | 風(fēng)機(jī)彈簧減震器 | 雨禾天辰 | 詳見采購文件 | 4 | 個(gè) | 500.0000 | 2,000.00 |
1-93 | 教學(xué)儀器 | 減震軟接頭 | 雨禾天辰 | 詳見采購文件 | 1 | 套 | 350.0000 | 350.00 |
1-94 | 消防設(shè)備 | 70℃防火閥 | 雨禾天辰 | 詳見采購文件 | 1 | 個(gè) | 1,100.0000 | 1,100.00 |
1-95 | 消防設(shè)備 | 電動(dòng)風(fēng)閥 | 雨禾天辰 | 詳見采購文件 | 4 | 個(gè) | 800.0000 | 3,200.00 |
1-96 | 塑料制品 | PP風(fēng)管 | 雨禾天辰 | 詳見采購文件 | 70 | ㎡ | 480.0000 | 33,600.00 |
1-97 | 塑料制品 | PP彎頭 | 雨禾天辰 | 詳見采購文件 | 2 | 個(gè) | 850.0000 | 1,700.00 |
1-98 | 塑料制品 | PP彎頭 | 雨禾天辰 | 詳見采購文件 | 4 | 個(gè) | 200.0000 | 800.00 |
1-99 | 塑料制品 | PP三通 | 雨禾天辰 | 詳見采購文件 | 1 | 個(gè) | 280.0000 | 280.00 |
1-100 | 塑料制品 | PP變徑 | 雨禾天辰 | 詳見采購文件 | 1 | 個(gè) | 340.0000 | 340.00 |
1-101 | 塑料制品 | PP風(fēng)管 | 雨禾天辰 | 詳見采購文件 | 6 | ㎡ | 280.0000 | 1,680.00 |
1-102 | 教學(xué)儀器 | 天圓地方 | 雨禾天辰 | 詳見采購文件 | 1 | 套 | 2,000.0000 | 2,000.00 |
1-103 | 其他建筑建材 | 風(fēng)管支吊架 | 雨禾天辰 | 詳見采購文件 | 15 | 組 | 300.0000 | 4,500.00 |
1-104 | 教學(xué)儀器 | 變頻控制系統(tǒng) | 雨禾天辰 | 詳見采購文件 | 1 | 套 | 25,000.0000 | 25,000.00 |
1-105 | 教學(xué)儀器 | 控制系統(tǒng)信號(hào)線 | 太陽 | 詳見采購文件 | 500 | m | 12.0000 | 6,000.00 |
1-106 | 離心式風(fēng)機(jī) | 耐腐蝕離心風(fēng)機(jī) | 載澤 | 詳見采購文件 | 1 | 臺(tái) | 12,800.0000 | 12,800.00 |
1-107 | 教學(xué)儀器 | 活性炭處理器 | 韓研 | 詳見采購文件 | 1 | 臺(tái) | 27,500.0000 | 27,500.00 |
1-108 | 其他架類 | 設(shè)備基座(鋼架) | 創(chuàng)美 | 詳見采購文件 | 2 | 組 | 1,200.0000 | 2,400.00 |
1-109 | 教學(xué)儀器 | 風(fēng)機(jī)彈簧減震器 | 雨禾天辰 | 詳見采購文件 | 4 | 個(gè) | 500.0000 | 2,000.00 |
1-110 | 教學(xué)儀器 | 減震軟接頭 | 雨禾天辰 | 詳見采購文件 | 1 | 套 | 350.0000 | 350.00 |
1-111 | 消防設(shè)備 | 70℃防火閥 | 雨禾天辰 | 詳見采購文件 | 1 | 個(gè) | 1,100.0000 | 1,100.00 |
1-112 | 消防設(shè)備 | 電動(dòng)風(fēng)閥 | 雨禾天辰 | 詳見采購文件 | 5 | 個(gè) | 800.0000 | 4,000.00 |
1-113 | 塑料制品 | PP風(fēng)管 | 雨禾天辰 | 詳見采購文件 | 70 | ㎡ | 480.0000 | 33,600.00 |
1-114 | 塑料制品 | PP彎頭 | 雨禾天辰 | 詳見采購文件 | 2 | 個(gè) | 850.0000 | 1,700.00 |
1-115 | 塑料制品 | PP彎頭 | 雨禾天辰 | 詳見采購文件 | 2 | 個(gè) | 200.0000 | 400.00 |
1-116 | 塑料制品 | PP風(fēng)管 | 雨禾天辰 | 詳見采購文件 | 30 | ㎡ | 280.0000 | 8,400.00 |
1-117 | 教學(xué)儀器 | 天圓地方 | 雨禾天辰 | 詳見采購文件 | 1 | 套 | 2,000.0000 | 2,000.00 |
1-118 | 其他建筑建材 | 風(fēng)管支吊架 | 雨禾天辰 | 詳見采購文件 | 15 | 套 | 300.0000 | 4,500.00 |
1-119 | 教學(xué)儀器 | 變頻控制系統(tǒng) | 雨禾天辰 | 詳見采購文件 | 1 | 套 | 25,000.0000 | 25,000.00 |
1-120 | 教學(xué)儀器 | 控制系統(tǒng)信號(hào)線 | 太陽 | 詳見采購文件 | 500 | m | 12.0000 | 6,000.00 |
1-121 | 地板 | 實(shí)驗(yàn)室專用PVC地板 | 榕德 | 詳見采購文件 | 330 | ㎡ | 130.0000 | 42,900.00 |
1-122 | 涂料 | 乳膠漆 | 三棵樹 | 詳見采購文件 | 425 | L | 55.0000 | 23,375.00 |
1-123 | 其他建筑建材 | 鋁扣板吊頂 | 藍(lán)宏 | 詳見采購文件 | 14 | ㎡ | 130.0000 | 1,820.00 |
1-124 | 窗簾及類似品 | 遮光卷簾 | 雨禾天辰 | 詳見采購文件 | 150 | ㎡ | 125.0000 | 18,750.00 |
1-125 | 室內(nèi)照明燈具 | LED平板燈 | 雷士 | 詳見采購文件 | 50 | 盞 | 150.0000 | 7,500.00 |
1-126 | 室內(nèi)照明燈具 | LED凈化平板燈 | 雷士 | 詳見采購文件 | 5 | 盞 | 200.0000 | 1,000.00 |
1-127 | 物理方法消毒設(shè)備 | 紫外線殺菌燈 | 雷士 | 詳見采購文件 | 4 | 盞 | 220.0000 | 880.00 |
1-128 | 電容器箱 | 電控箱 | 雨禾天辰 | 詳見采購文件 | 1 | 套 | 2,000.0000 | 2,000.00 |
1-129 | 電容器箱 | 電控箱 | 雨禾天辰 | 詳見采購文件 | 1 | 套 | 3,000.0000 | 3,000.00 |
1-130 | 光纜 | 電纜(50平) | 太陽 | 詳見采購文件 | 20 | 米 | 350.0000 | 7,000.00 |
1-131 | 光纜 | 電纜(25平) | 太陽 | 詳見采購文件 | 25 | 米 | 260.0000 | 6,500.00 |
1-132 | 光纜 | 電纜(16平) | 太陽 | 詳見采購文件 | 15 | 米 | 200.0000 | 3,000.00 |
1-133 | 光纜 | 電纜(10平) | 太陽 | 詳見采購文件 | 40 | 米 | 120.0000 | 4,800.00 |
1-134 | 電纜橋架 | 橋架 | 佰利特 | 詳見采購文件 | 80 | 米 | 95.0000 | 7,600.00 |
1-135 | 交換設(shè)備 | 交換機(jī) | 銳捷 | 詳見采購文件 | 1 | 臺(tái) | 700.0000 | 700.00 |
1-136 | 機(jī)柜 | 壁掛6U機(jī)柜 | 華辰 | 詳見采購文件 | 8 | 套 | 330.0000 | 2,640.00 |
1-137 | 路由器 | 路由器 | 華為 | 詳見采購文件 | 7 | 臺(tái) | 560.0000 | 3,920.00 |
五、評(píng)審專家名單:
采購人代表: | 高佳 |
評(píng)審專家: | 蘇勤、林斌斌、黃建銘、付明達(dá) |
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
以各合同包為基數(shù),采購項(xiàng)目中標(biāo)(成交)金額100萬元(含)以下的,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為1.5%,100-500的部分收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為1.1%。按上述收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算后下浮30%向中標(biāo)人收取服務(wù)費(fèi)。中標(biāo)人須在領(lǐng)取中標(biāo)通知書前,向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)一次性繳清。招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)繳交開戶名:福建立勤項(xiàng)目管理有限公司開戶行:中國工商銀行股份有限公司福州鼓樓支行賬號(hào):1402023209600058290。
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:
合同包1閩江師;鷮W(xué)院2024年下半年福清校區(qū)教學(xué)實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目:1.3417萬元
收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
(一)規(guī)格型號(hào)
1、邊臺(tái):雨禾天辰 2900*750*850等
2、智能化控制系統(tǒng):上海森克 觸摸一體機(jī)等
3、風(fēng)淋室:廈門潔超 1100*1000*2080等
4、凈化恒溫系統(tǒng):中廣歐特斯 GR-72DW/ADBP等
5、中央臺(tái):雨禾天辰 7300*1500*850等
6、通風(fēng)柜:創(chuàng)美 G-TF3-150、 1500*800*2350等
7、儀器臺(tái):雨禾天辰 4500*800*850等
8、耐腐蝕離心風(fēng)機(jī):載澤BLF4-72-6A等
9、活性炭處理器:韓研 風(fēng)量13000m³/h等
10、變頻控制系統(tǒng):定制
。ǘ└魍稑(biāo)人資格性及符合性審查均合格。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購單位信息
名稱:閩江師范高等?茖W(xué)校
地址:福州市閩侯縣上街大學(xué)城學(xué)府南路1號(hào)
聯(lián)系方式:15859016580
2.采購機(jī)構(gòu)信息
名稱:福建立勤項(xiàng)目管理有限公司
地址:福州市工業(yè)路523號(hào)福大怡山文化創(chuàng)意園北區(qū)3號(hào)樓101
聯(lián)系方式:0591-63037995
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:林斌、謝發(fā)慧、黃志芳
電話:0591-63037995
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑