宜賓市南溪區(qū)教育和體育局南溪一中校園網絡建設項目公開招標中標結果公告
http://m.mattsalter.com2024年07月05日 09:55教育裝備網
一、項目編號:N5115032024000043
二、項目名稱:南溪一中校園網絡建設項目政府采購
三、采購結果
合同包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
四川富基智能科技有限公司 | 四川省宜賓市敘州區(qū)南岸三江路東段1號蜀南路橋運營業(yè)務辦公樓12層1號 | 4,388,888.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(四川富基智能科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02010299 | 其他網絡設備 | 管理區(qū)交換機 | 華為 | S5731-S24T4X | 2(臺) | 6,906.00 |
A02010299 | 其他網絡設備 | 網格橋架 | 伯威克 | WM100*300mm | 28(米) | 312.00 |
A02010299 | 其他網絡設備 | 電池柜 | 美視智慧 | BT-16 | 2(個) | 780.00 |
A02010299 | 其他網絡設備 | 報警控制鍵盤 | ?低 | DS-RK8-T | 1(臺) | 546.00 |
A02010299 | 其他網絡設備 | 半球攝像頭 | ?低 | DS-IPC-B12HV3-IA | 3(臺) | 663.00 |
A02010299 | 其他網絡設備 | 聲光報警器 | 泰和安 | TX3307 | 1(個) | 207.00 |
A02010299 | 其他網絡設備 | 泄壓裝置 | 勝捷 | 300*300 | 1(個) | 1,105.00 |
A02010299 | 其他網絡設備 | 出口路由器 | 華為 | AR6280 | 2(臺) | 31,351.00 |
A02010299 | 其他網絡設備 | 無線AC控制器 | H3C | WX5540X | 1(臺) | 90,801.00 |
A02010299 | 其他網絡設備 | 無線AP | H3C | WA7322H-HI | 348(臺) | 902.00 |
A02010299 | 其他網絡設備 | 室外AP | H3C | WA6620X | 16(臺) | 3,831.00 |
A02010299 | 其他網絡設備 | 配電柜 | 軍科 | JKXM(800*600*200mm) | 1(套) | 2,146.00 |
A02010299 | 其他網絡設備 | 蓄電池 | 艾特網能 | SP12-100 | 32(支) | 897.00 |
A02010299 | 其他網絡設備 | 電子鎖支架 | ZKTeco | EF-280PLZ | 2(支) | 131.00 |
A02010299 | 其他網絡設備 | 電池 | ?低 | 12V7AH | 1(支) | 175.00 |
A02010299 | 其他網絡設備 | 終端模塊 | 泰和安 | TX3470 | 3(個) | 358.00 |
A02010299 | 其他網絡設備 | 消防系統調試 | 富基 | 系統調試服務 | 1(項) | 5,853.00 |
A02010299 | 其他網絡設備 | 日志審計 | H3C | SecCenter CSAP-SA-B | 1(臺) | 59,610.00 |
A02010299 | 其他網絡設備 | 認證系統 | H3C | UniServer R4900 G5(含智能管理中心軟件-EIA) | 1(套) | 152,940.00 |
A02010299 | 其他網絡設備 | 接入點交換機-8口POE | 華為 | S5731-L8P2ST-RUA | 385(臺) | 1,834.00 |
A02010299 | 其他網絡設備 | 機柜PDU線纜 | 中纜天泰 | RVV-3*6mm² | 100(米) | 18.00 |
A02010299 | 其他網絡設備 | 行間空調 | 維諦 | 室內機:CRO12RA1380S12E30000PV000,室外機:LSF12-R3 | 2(臺) | 68,292.00 |
A02010299 | 其他網絡設備 | 報警主機 | ?低 | DS-CHA64-W4M | 1(臺) | 848.00 |
A02010299 | 其他網絡設備 | 指紋讀卡器 | ZKTeco | FR2200-MF | 2(個) | 1,073.00 |
A02010299 | 其他網絡設備 | 放氣指示燈 | 泰和安 | TX3317 | 2(個) | 424.00 |
A02010299 | 其他網絡設備 | 緊急啟停按鈕 | 泰和安 | TX3157 | 1(個) | 370.00 |
A02010299 | 其他網絡設備 | 配線 | 富基 | 技術服務 | 50(米) | 9.00 |
A02010299 | 其他網絡設備 | 防火墻 | 華為 | USG6585F | 2(臺) | 57,918.00 |
A02010299 | 其他網絡設備 | 萬兆單模光模塊 | 華為 | SFP-10G-LR-I | 220(個) | 287.00 |
A02010299 | 其他網絡設備 | 主機房與控制室裝飾改造 | 富基 | 裝飾改造服務 | 1(項) | 86,742.00 |
A02010299 | 其他網絡設備 | 電池連接線及匯流線 | 中纜天泰 | BVR-25mm2 | 40(米) | 22.00 |
A02010299 | 其他網絡設備 | 動力柜 | 維諦 | MSR2-CP3SM3B21 | 1(套) | 138,837.00 |
A02010299 | 其他網絡設備 | 短信告警模塊 | 維諦 | TD-8411 | 1(臺) | 4,802.00 |
A02010299 | 其他網絡設備 | 電池 | ?低 | 12V7AH | 1(支) | 175.00 |
A02010299 | 其他網絡設備 | 指紋錄入儀 | ZKTeco | LIVE20R | 1(臺) | 1,878.00 |
A02010299 | 其他網絡設備 | 開門按鈕 | ZKTeco | EX-802 | 2(支) | 48.00 |
A02010299 | 其他網絡設備 | 硬盤錄像機 | 海康威視 | DS-7808N-Q2 | 1(臺) | 1,073.00 |
A02010299 | 其他網絡設備 | 3.5寸硬盤 | ?低 | ST6000VX001 | 1(個) | 1,073.00 |
A02010299 | 其他網絡設備 | 終端安全管理軟件 | 奇安信網神 | 奇安信天擎終端安全管理系統V10.0 | 200(點) | 273.00 |
A02010299 | 其他網絡設備 | 上網行為管理 | H3C | SecPath ACG1000-ME | 2(臺) | 50,354.00 |
A02010299 | 其他網絡設備 | 匯聚層交換機-24光口 | 華為 | S5731-S32ST4X | 46(臺) | 12,057.00 |
A02010299 | 其他網絡設備 | 千兆單模光模塊 | 華為 | SFP-GE-LX-SM1310 | 26(個) | 146.00 |
A02010299 | 其他網絡設備 | 槽式橋架 | 戎輝 | 100*50 | 32(米) | 117.00 |
A02010299 | 其他網絡設備 | 雙鑒探測器 | ?低 | DS-PDD12-EG2 | 2(個) | 372.00 |
A02010299 | 其他網絡設備 | 警號 | ?低 | DS-RS1-R | 1(個) | 117.00 |
A02010299 | 其他網絡設備 | 電子鎖 | ZKTeco | ZL-280T | 2(套) | 341.00 |
A02010299 | 其他網絡設備 | 電源適配器 | ZKTeco | AP105 | 3(支) | 56.00 |
A02010299 | 其他網絡設備 | 點型光電感煙探測器 | 泰和安 | TX3100D | 3(個) | 273.00 |
A02010299 | 其他網絡設備 | 氣體滅火控制器 | 泰和安 | TX3042C | 1(臺) | 8,807.00 |
A02010299 | 其他網絡設備 | 柜式七氟丙烷氣體滅火裝置 | 勝捷 | GQG120/2.5 | 1(套) | 25,690.00 |
A02010299 | 其他網絡設備 | 配管 | 富基 | 技術服務 | 30(米) | 19.00 |
A02010299 | 其他網絡設備 | 網管系統 | H3C | 智能管理中心 | 1(套) | 114,762.00 |
A02010299 | 其他網絡設備 | 核心交換機 | 華為 | S12700E-8 | 2(臺) | 131,499.00 |
A02010299 | 其他網絡設備 | 高密AP | H3C | WA7338-HI | 36(臺) | 2,887.00 |
A02010299 | 其他網絡設備 | 萬兆多模光模塊 | 華為 | OMXD30000 | 36(個) | 214.00 |
A02010299 | 其他網絡設備 | 主電纜 | 中纜電纜 | WDZCYJY-0.6/1KV-4*25+1X16mm2 | 50(米) | 100.00 |
A02010299 | 其他網絡設備 | 一體化機柜 | 維諦 | MSR2-CR6M | 6(臺) | 11,256.00 |
A02010299 | 其他網絡設備 | PDU | 公牛 | 定制 | 7(個) | 1,575.00 |
A02010299 | 其他網絡設備 | 門禁主機 | ZKTeco | INB260 | 1(臺) | 1,814.00 |
A02010299 | 其他網絡設備 | 點型感溫探測器 | 泰和安 | TX3110B | 3(個) | 273.00 |
A02010299 | 其他網絡設備 | 輸入模塊 | 泰和安 | TX3201 | 3(個) | 358.00 |
A02010299 | 其他網絡設備 | 滅火器 | 勝捷 | MJ/2 | 2(組) | 273.00 |
A02010299 | 其他網絡設備 | 64芯室外光纜 | 漢維 | GYTA-64B1.3 | 930(米) | 6.80 |
A02010299 | 其他網絡設備 | 48芯室外光纜 | 漢維 | GYTA-48B1.3 | 4500(米) | 5.40 |
A02010299 | 其他網絡設備 | 24芯室外光纜 | 漢維 | GYTA-24B1.3 | 2475(米) | 3.60 |
A02010299 | 其他網絡設備 | 8芯光纜 | 漢維 | GYXTW-8B1.3 | 4135(米) | 2.20 |
A02010299 | 其他網絡設備 | 4芯光纜 | 漢維 | GJFJV-4B1.3 | 30800(米) | 2.00 |
A02010299 | 其他網絡設備 | 網線 | 漢維 | HSYV-6 4x2x0.57 | 15(箱) | 663.00 |
A02010299 | 其他網絡設備 | 電源線 | 中纜天泰 | RVV-3*4mm2 | 2090(米) | 14.00 |
A02010299 | 其他網絡設備 | 電源線 | 中纜天泰 | RVV-3*1.5mm2 | 10530(米) | 6.20 |
A02010299 | 其他網絡設備 | 地面開槽 | 富基 | 地面開槽服務 | 158(米) | 48.00 |
A02010299 | 其他網絡設備 | 綠化帶開槽 | 富基 | 綠化帶開槽服務 | 370(米) | 17.00 |
A02010299 | 其他網絡設備 | 立桿 | 華億 | 定制 | 16(套) | 1,170.00 |
A02010299 | 其他網絡設備 | 橋架 | 戎輝 | 200*100*1.2mm | 3600(米) | 102.00 |
A02010299 | 其他網絡設備 | ODF架 | 漢維 | HW-ODF-24 | 25(套) | 760.00 |
A02010299 | 其他網絡設備 | ODF架 | 漢維 | HW-ODF-12 | 85(套) | 406.00 |
A02010299 | 其他網絡設備 | 光跳線 | 優(yōu)普連 | 2米 | 572(對) | 12.00 |
A02010299 | 其他網絡設備 | 光纖熔接 | 富基 | 技術服務 | 1908(條) | 14.00 |
A02010299 | 其他網絡設備 | 配線柜 | 華億 | 定制 | 31(臺) | 1,234.00 |
A02010299 | 其他網絡設備 | 弱電箱 | 華億 | 定制 | 385(臺) | 224.00 |
A02010299 | 其他網絡設備 | 配電箱 | 軍科 | JKXM(300*400*160mm) | 10(臺) | 956.00 |
A02010299 | 其他網絡設備 | 顯示器 | 長虹 | 55J3600UH | 1(臺) | 4,487.00 |
A02010299 | 其他網絡設備 | 系統集成 | 富基 | 集成服務費 | 1(項) | 145,386.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王小洪(采購人代表)、楊秀英、劉斌、肖星、唐文勇
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
無
代理服務費金額:
合同包1:0萬元。收取對象:無。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
計劃備案號:51150324210200000811[2024]00102
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:宜賓市南溪區(qū)教育和體育局
地址:四川省宜賓市南溪區(qū)南溪街道復興村二社(黨校內)
聯系方式:13700993170
2.采購代理機構信息
名稱:宜賓市政府采購中心南溪區(qū)分中心
地址:四川省宜賓市南溪區(qū)正信路(新政務服務中心)
聯系方式:08313323280
3.項目聯系方式
項目聯系人:王老師
電話:08313323280
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑