內(nèi)蒙古民族大學(xué)知行樓多媒體教室建設(shè)項目結(jié)果公告
http://m.mattsalter.com2024年06月20日 16:44教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:NMGZC-G-H-240146
二、項目名稱:知行樓多媒體教室建設(shè)項目
三、采購結(jié)果
合同包1(知行樓智慧遠程互動數(shù)字課堂建設(shè)項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古智佳信息技術(shù)有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁區(qū)東郊辦事處順達新世紀(jì)花園小區(qū)1層?xùn)|7室 | 綜合評分法 | 否 | 2,898,670.00元 | 95.69 |
合同包2(知行樓常規(guī)多媒體教室建設(shè)項):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古新華發(fā)行集團教育科技服務(wù)有限公司 | 呼和浩特市回民區(qū)果園西路7號 | 綜合評分法 | 否 | 2,868,935.00元 | 85.60 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(知行樓智慧遠程互動數(shù)字課堂建設(shè)項目):
貨物類(內(nèi)蒙古智佳信息技術(shù)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 觸控一體機 | 智慧黑板、觸控一體機 | H3C | S86E2C-RAN51-D2;S86E2C-RANN1-01D;F002;W003 | 54.00(套) | 29,480.0000 | 1,591,920.0000 |
1-2 | 智能電報終端設(shè)備 | 智能講臺套裝 | 邁杰 | ELCP-CED21M | 54.00(套) | 13,600.0000 | 734,400.0000 |
1-3 | 教學(xué)儀器 | 教學(xué)集控擴展塢套件 | H3C | MG-BOX-G1-TNNN | 54.00(套) | 2,500.0000 | 135,000.0000 |
1-4 | 通用攝像機 | 錄播攝像頭套件 | 明日 | UV420B1;UV220SK1;UV220TK1 | 5.00(套) | 6,570.0000 | 32,850.0000 |
1-5 | 其他計算機軟件 | 嵌入式高清錄播軟件 | H3C | LIS-HeyBoard-Rec | 5.00(套) | 6,000.0000 | 30,000.0000 |
1-6 | 擴音設(shè)備 | 拾擴音系統(tǒng) | 湖山 | XY2150D;XAD-16.8;WP1201TX;MT80;DS-CF51A | 16.00(套) | 7,000.0000 | 112,000.0000 |
1-7 | 教學(xué)儀器 | 教學(xué)資源管理平臺 | H3C | LIS-EduPlat-Res | 1.00(套) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
1-8 | 教學(xué)儀器 | 智慧教室融合管理平臺 | H3C | LIS-EduPlat-Ctrl | 1.00(套) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
1-9 | 其他計算機軟件 | 同步課堂軟件 | H3C | Lis-HeyBoard-Tel-One;Lis-HeyBoard-EduPlat-One; | 5.00(套) | 6,000.0000 | 30,000.0000 |
1-10 | LED 顯示屏 | 輔助擴展屏 | TCL | 65寸 | 32.00(臺) | 2,500.0000 | 80,000.0000 |
1-11 | 服務(wù)器 | 平臺服務(wù)器 | H3C | H3C UniServer R4900 G5 | 1.00(臺) | 58,400.0000 | 58,400.0000 |
1-12 | 存儲用光纖交換機 | 交換機 | H3C | H3C S5570S-36F-EI | 1.00(臺) | 7,200.0000 | 7,200.0000 |
1-13 | 存儲用光纖交換機 | 接入交換機 | H3C | H3C S5130S-28P-EI | 6.00(套) | 2,550.0000 | 15,300.0000 |
1-14 | 存儲用光纖交換機 | 8口POE交換機 | H3C | US210-HP | 54.00(個) | 400.0000 | 21,600.0000 |
1-15 | 其他計算機軟件 | 一卡通權(quán)限對接軟件開發(fā) | H3C | 定制 | 1.00(項) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
合同包2(知行樓常規(guī)多媒體教室建設(shè)項):
貨物類(內(nèi)蒙古新華發(fā)行集團教育科技服務(wù)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 觸控一體機 | 雙拼智能顯示系統(tǒng) | 希沃 | FG86EC | 65.00(套) | 20,256.0000 | 1,316,640.0000 |
2-2 | 觸摸屏 | 多畫面、觸摸部件 | 希沃 | MT71B | 65.00(套) | 5,940.0000 | 386,100.0000 |
2-3 | 存儲用光纖交換機 | 匯聚交換機 | 華三 | S5570S-36F-EI | 1.00(臺) | 13,850.0000 | 13,850.0000 |
2-4 | 存儲用光纖交換機 | 接入交換機 | 華三 | S5130S-28P-EI | 6.00(臺) | 1,980.0000 | 11,880.0000 |
2-5 | 存儲用光纖交換機 | POE交換機 | 華三 | H3C US210-HP | 65.00(套) | 145.0000 | 9,425.0000 |
2-6 | 其他計算機軟件 | 遠程互動助手 | 希沃 | 遠程互動助手軟件V3.0 | 1.00(套) | 1,050.0000 | 1,050.0000 |
2-7 | 話筒設(shè)備 | 吊麥 | 希沃 | DMC01 | 5.00(套) | 990.0000 | 4,950.0000 |
2-8 | 數(shù)字音頻廣播發(fā)射機 | 音柱 | 希沃 | SS36 | 5.00(對) | 3,960.0000 | 19,800.0000 |
2-9 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 功放主機 | 希沃 | BSP51 | 5.00(臺) | 4,950.0000 | 24,750.0000 |
2-10 | 話筒設(shè)備 | 全向麥克風(fēng)音頻處理系統(tǒng) | 希沃 | 有線麥克風(fēng)音頻處理系統(tǒng)V3.2.0 | 5.00(套) | 495.0000 | 2,475.0000 |
2-11 | 話筒設(shè)備 | 全向麥克風(fēng) | 希沃 | AC21M | 5.00(套) | 990.0000 | 4,950.0000 |
2-12 | 通用攝像機 | 督導(dǎo)巡課攝像機 | 希沃 | VC11T | 5.00(臺) | 1,485.0000 | 7,425.0000 |
2-13 | 圖像制版機械 | 學(xué)生攝像機圖像處理系統(tǒng) | 希沃 | 學(xué)生攝像機圖像處理系統(tǒng)V3.1.0 | 5.00(套) | 1,238.0000 | 6,190.0000 |
2-14 | 錄像機 | 學(xué)生錄像機 | 希沃 | VC13S | 5.00(臺) | 745.0000 | 3,725.0000 |
2-15 | 錄像機 | 教師錄像機 | 希沃 | VC13T | 5.00(臺) | 738.0000 | 3,690.0000 |
2-16 | 圖像制版機械 | 教師攝像機圖像處理系統(tǒng) | 希沃 | 教師攝像機圖像處理系統(tǒng)V3.1.0 | 5.00(套) | 1,200.0000 | 6,000.0000 |
2-17 | 視頻信息處理設(shè)備 | 視頻處理系統(tǒng) | 希沃 | 觸控式主機視頻處理系統(tǒng)V3.3.0 | 5.00(套) | 990.0000 | 4,950.0000 |
2-18 | 其他視頻會議系統(tǒng)設(shè)備 | 互動系統(tǒng) | 希沃 | 觸控式主機互動系統(tǒng)V3.3.0 | 5.00(套) | 990.0000 | 4,950.0000 |
2-19 | 其他載波通信系統(tǒng)設(shè)備 | 導(dǎo)播系統(tǒng) | 希沃 | 觸控式主機導(dǎo)播系統(tǒng)V3.3.0 | 5.00(套) | 990.0000 | 4,950.0000 |
2-20 | 電視錄制及電視播出中心設(shè)備 | 錄播主機 | 希沃 | SV32 | 5.00(臺) | 2,475.0000 | 12,375.0000 |
2-21 | 液晶顯示器 | 側(cè)顯示設(shè)備 | TCL | 65G60E | 8.00(臺) | 1,950.0000 | 15,600.0000 |
2-22 | 通信控制器 | 中控終端 | 佳石 | PL-07 | 65.00(套) | 2,475.0000 | 160,875.0000 |
2-23 | 通信控制器 | 中控主機 | 佳石 | RC-100 | 65.00(臺) | 1,485.0000 | 96,525.0000 |
2-24 | 智能電報終端設(shè)備 | 雙屏智能講臺 | 希沃 | TSP02 | 65.00(套) | 8,910.0000 | 579,150.0000 |
2-25 | 觸摸屏 | 雙屏互動軟件 | 希沃 | 希沃品課 | 65.00(套) | 2,475.0000 | 160,875.0000 |
2-26 | 教學(xué)儀器 | 教學(xué)互動軟件 | 希沃 | 視睿多媒體課件制作與展示系統(tǒng)V1.0 | 65.00(套) | 89.0000 | 5,785.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
姜楠(采購人代表)、劉楠、趙生平、郝曉春、馬驍
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn):
無
代理服務(wù)費金額:
合同包1(知行樓智慧遠程互動數(shù)字課堂建設(shè)項目):0萬元。收取對象:無。
合同包2(知行樓常規(guī)多媒體教室建設(shè)項):0萬元。收取對象:無。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:內(nèi)蒙古民族大學(xué)
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁區(qū)霍林河大街西536號
聯(lián)系方式:15848936963
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:內(nèi)蒙古自治區(qū)公共資源交易中心
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)敕勒川大街6號
聯(lián)系方式:0471-5332620、質(zhì)疑聯(lián)系人:阮佳、聯(lián)系電話:0471-5332613
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:高斌斌
電話:0471-5332600、質(zhì)疑聯(lián)系人:阮佳、聯(lián)系電話:0471-5332613
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑