2023年廣州大學(xué)附屬中學(xué)STEM創(chuàng)客-人工智能實驗室和通用技術(shù)-勞動技術(shù)實驗室合并建設(shè)項目結(jié)果公告
http://m.mattsalter.com2023年04月10日 14:21教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:ZYGA231205121
二、項目名稱:2023年廣州大學(xué)附屬中學(xué)STEM創(chuàng)客-人工智能實驗室和通用技術(shù)-勞動技術(shù)實驗室合并建設(shè)項目
三、采購結(jié)果
合同包1(2023年廣州大學(xué)附屬中學(xué)STEM創(chuàng)客-人工智能實驗室和通用技術(shù)-勞動技術(shù)實驗室合并建設(shè)項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州中教信息科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)中山大道西6、8號天河購物中心第13層自編1304-D16號(僅限辦公用途) | 1,848,592.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(2023年廣州大學(xué)附屬中學(xué)STEM創(chuàng)客-人工智能實驗室和通用技術(shù)-勞動技術(shù)實驗室合并建設(shè)項目):
貨物類(廣州中教信息科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教學(xué)儀器 | 室外展示柜 | 中教 | 4600*500*900mm | 1.00(批) | 14,375.00 | 14,375.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 造型天花 | 致誠 | 定制 | 90.00(批) | 328.00 | 29,520.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 學(xué)生椅 | 中教 | ZJ-PPY | 48.00(批) | 400.00 | 19,200.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 防盜網(wǎng) | 致誠 | 不銹鋼防盜網(wǎng) | 1.00(批) | 11,270.00 | 11,270.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 后墻儲物柜 | 中教 | 6000*450*2800mm | 1.00(批) | 20,700.00 | 20,700.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 邊柜 | 中教 | 1200*500*900mm | 5.00(批) | 3,450.00 | 17,250.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 納米黑板 | seewo | BF86EA | 1.00(批) | 28,000.00 | 28,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 教師演示臺 | 中教 | 2000*700*900mm | 1.00(批) | 10,580.00 | 10,580.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 活動桌 | 中教 | 邊長750*760mm | 48.00(批) | 630.00 | 30,240.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 切鋁機 | 金鼎 | QL-220V | 1.00(批) | 1,725.00 | 1,725.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 金屬磨床 | 歐帝仕 | 600工具磨床 | 1.00(批) | 6,900.00 | 6,900.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 小型臺鉆 | 金鼎 | 8000W+6300 | 5.00(批) | 863.00 | 4,315.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 四足仿生機器人 | 小R機器人 | XR-Corgi | 2.00(批) | 2,897.00 | 5,794.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 履帶機器人 | 創(chuàng)樂博智 | ROS | 2.00(批) | 3,136.00 | 6,272.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 視覺足球項目競賽場地 | 中教 | ZQCD | 1.00(批) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 寫字機器人 | 安智兔 | R133 | 1.00(批) | 1,208.00 | 1,208.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 視覺籃球機器人 | 中教 | LQJQR | 2.00(批) | 9,500.00 | 19,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 視覺籃球競賽場地 | 中教 | LQCD | 1.00(批) | 4,800.00 | 4,800.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 砂輪機 | 金鼎 | MQD3220 | 3.00(批) | 863.00 | 2,589.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 視覺足球機器人 | 中教 | ZQJQR | 2.00(批) | 9,300.00 | 18,600.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 小型車床 | 同琛 | 210Pro | 3.00(批) | 6,038.00 | 18,114.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 小型銑床 | 三松 | ZXJ7013 | 3.00(批) | 3,450.00 | 10,350.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 木工方眼鉆 | 福賽 | MK361A | 1.00(批) | 3,450.00 | 3,450.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 數(shù)控雕刻機 | 精輝 | JONHV-HH6090 | 1.00(批) | 24,500.00 | 24,500.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 電動萬向攻絲機 | 米爾斯 | M3-M20 | 1.00(批) | 5,175.00 | 5,175.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 多功能微型車床組合 | 洲宇 | TZ10000MG | 10.00(批) | 3,900.00 | 39,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 木工鏤銑床 | 勝華世紀 | 3KW380V | 1.00(批) | 5,175.00 | 5,175.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 木工帶鋸機 | soontool | G5012W | 2.00(批) | 3,450.00 | 6,900.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 小型桌面式木工鋸床 | 塵霸 | CB165-10A | 1.00(批) | 3,450.00 | 3,450.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 木工刨床 | 勝華世紀 | 300平刨 | 1.00(批) | 5,175.00 | 5,175.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 木工鋸床 | 洛克士 | 10寸 | 1.00(批) | 4,313.00 | 4,313.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 金屬展示工具架 | 中教 | ZJ-GJJ | 30.00(批) | 207.00 | 6,210.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 下棋機器人 | 元蘿卜 | RX1W | 2.00(批) | 3,966.00 | 7,932.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | AI編程機器人 | 阿爾法蛋 | A10 | 1.00(批) | 1,896.00 | 1,896.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 數(shù)字萬用表 | 優(yōu)利德 | UT33B | 20.00(批) | 102.00 | 2,040.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 數(shù)顯游標(biāo)卡尺 | 金鼎 | 不銹鋼數(shù)顯 | 30.00(批) | 165.00 | 4,950.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 函數(shù)信號發(fā)生器 | 優(yōu)利德 | UTG6 | 2.00(批) | 750.00 | 1,500.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 臺式數(shù)字萬用表 | 優(yōu)利德 | 805N | 2.00(批) | 3,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 可編程線性電源 | 同門 | ETM-L3 | 2.00(批) | 3,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 直流穩(wěn)壓電源 | 優(yōu)利德 | UTP13 | 30.00(批) | 750.00 | 22,500.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 物聯(lián)網(wǎng)開發(fā)套件 | 朗譯 | arduino uno r3 | 30.00(批) | 1,100.00 | 33,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 無人機編舞設(shè)備 | 高巨 | Fylo EDU+ | 1.00(批) | 105,000.00 | 105,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 人工智能套件 | 新華慧學(xué) | 初中版 | 7.00(批) | 5,520.00 | 38,640.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 百葉窗簾 | 致誠 | 定制 | 17.00(批) | 175.00 | 2,975.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 窗簾布 | 致誠 | 遮光窗簾 | 8.00(批) | 202.00 | 1,616.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 鋁合金窗 | 致誠 | 鋁合金材質(zhì) | 17.00(批) | 850.00 | 14,450.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | PVC地膠 | 致誠 | 2.0厚 | 75.00(批) | 195.00 | 14,625.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 窗簾盒 | 致誠 | 定制 | 12.00(批) | 230.00 | 2,760.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 照明設(shè)備設(shè)施 | FSL | MJ-JS11010036-11 | 1.00(批) | 8,970.00 | 8,970.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 實驗電源供電系統(tǒng) | 珠江 | 定制 | 1.00(批) | 4,140.00 | 4,140.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 拆除及搬運原有設(shè)備 | 中教 | 定制 | 1.00(批) | 11,707.00 | 11,707.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 拆除及搬運原有設(shè)備 | 中教 | 定制 | 1.00(批) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 地彈簧玻璃門 | 致誠 | 定制 | 1.00(批) | 2,484.00 | 2,484.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 墻面裝飾 | 立邦 | 室內(nèi)凈味 | 110.00(批) | 52.00 | 5,720.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 室外展示柜 | 中教 | 4600*500*900mm | 1.00(批) | 14,375.00 | 14,375.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 室外展示柜1 | 中教 | 1730*500*900mm | 1.00(批) | 5,175.00 | 5,175.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 防盜網(wǎng) | 致誠 | 不銹鋼防盜網(wǎng) | 1.00(批) | 11,270.00 | 11,270.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 后墻儲物柜 | 中教 | 6000*450*2800mm | 1.00(批) | 20,700.00 | 20,700.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 學(xué)生電源 | 中教 | ZJ-XSDY | 24.00(批) | 25.00 | 600.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 學(xué)生凳 | 中教 | PP-XSD | 48.00(批) | 400.00 | 19,200.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 教師電源 | 中教 | ZJ-JSDY | 1.00(批) | 5,500.00 | 5,500.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 通用技術(shù)學(xué)生桌 | 中教 | 2400*1200*750mm | 6.00(批) | 8,600.00 | 51,600.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 造型天花 | 致誠 | 定制 | 90.00(批) | 330.00 | 29,700.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 天花中間特設(shè)造形 | 致誠 | 定制 | 1.00(批) | 5,290.00 | 5,290.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 邊柜 | 中教 | 1200*500*900mm | 5.00(批) | 3,450.00 | 17,250.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 激光切割機 | 雷宇 | NOVA51 | 1.00(批) | 74,000.00 | 74,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 三維測量設(shè)備 | 先臨三維 | Einstar | 2.00(批) | 8,000.00 | 16,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 三維設(shè)計軟件 | 中望 | 3DONE | 30.00(批) | 4,820.00 | 144,600.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 墻面氛圍裝飾 | 立邦 | 室內(nèi)凈味 | 120.00(批) | 52.00 | 6,240.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 高精度三維測量設(shè)備 | 先臨三維 | EinScan H | 1.00(批) | 55,000.00 | 55,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 多功能壓刨機 | 福賽 | FS-Y125 | 1.00(批) | 3,450.00 | 3,450.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 臺式多功能帶鋸機 | 福賽 | FS10 | 1.00(批) | 2,808.00 | 2,808.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 普通車床 | 銘辰 | CA614 | 1.00(批) | 68,150.00 | 68,150.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 數(shù)控銑床 | 福賽 | FS7550CW | 1.00(批) | 46,180.00 | 46,180.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 激光打標(biāo)機 | 正科 | ZK-50W-GA | 1.00(批) | 19,500.00 | 19,500.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 數(shù)控車床 | 三機 | CK6140 | 1.00(批) | 80,000.00 | 80,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 造型天花 | 致誠 | 定制 | 90.00(批) | 330.00 | 29,700.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 室外天花裝飾 | 致誠 | 定制 | 90.00(批) | 540.00 | 48,600.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 玻璃墻固定架 | 致誠 | 定制 | 1.00(批) | 22,425.00 | 22,425.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 柱子裝飾 | 致誠 | 定制 | 1.00(批) | 2,875.00 | 2,875.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 隔斷 | 致誠 | 定制 | 62.00(批) | 560.00 | 34,720.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 鋼化玻璃隔墻 | 致誠 | 定制 | 130.00(批) | 680.00 | 88,400.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | PVC地膠 | 致誠 | 2.0厚 | 90.00(批) | 195.00 | 17,550.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 玻璃門 | 致誠 | 定制 | 1.00(批) | 1,987.00 | 1,987.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 照明燈 | FSL | MJ-JS11010036-11 | 12.00(批) | 248.00 | 2,976.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 室內(nèi)供電系統(tǒng) | 珠江 | 定制 | 1.00(批) | 14,883.00 | 14,883.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 地面底層加固及抬高 | 致誠 | 定制 | 90.00(批) | 600.00 | 54,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 抽屜式元件收納盒2 | 中教 | ZJ-SNH2 | 8.00(批) | 138.00 | 1,104.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 斜口貨架零件盒1 | 中教 | ZJ-LJH1 | 4.00(批) | 259.00 | 1,036.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 抽屜式元件收納盒1 | 中教 | ZJ-SNH1 | 6.00(批) | 104.00 | 624.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 不銹鋼氬弧焊機 | 金鼎 | JD-YHH | 1.00(批) | 863.00 | 863.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 無氣二保焊機 | 金鼎 | JD-BHJ | 1.00(批) | 690.00 | 690.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 斜口貨架零件盒2 | 中教 | ZJ-LJH2 | 4.00(批) | 311.00 | 1,244.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 工具箱 | 中教 | ZJ-GJX | 20.00(批) | 550.00 | 11,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 密碼鎖 | 廣州 | ZJ-GJX | 3.00(批) | 1,725.00 | 5,175.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 拆除及搬運原有設(shè)備 | 中教 | 定制 | 1.00(批) | 11,707.00 | 11,707.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 地彈簧玻璃門 | 致誠 | 定制 | 1.00(批) | 2,484.00 | 2,484.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 墻面裝飾 | 立邦 | 定制 | 110.00(批) | 52.00 | 5,720.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 鋁合金窗 | 致誠 | 鋁合金材質(zhì) | 17.00(批) | 850.00 | 14,450.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 百葉窗簾 | 致誠 | 遮光窗簾 | 17.00(批) | 175.00 | 2,975.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 窗簾盒 | 致誠 | 定制 | 12.00(批) | 230.00 | 2,760.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 窗簾布 | 致誠 | 定制 | 8.00(批) | 202.00 | 1,616.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 照明設(shè)備設(shè)施 | FSL | MJ-JS11010036-11 | 1.00(批) | 8,970.00 | 8,970.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | PVC地膠 | 致誠 | 2.0厚 | 75.00(批) | 195.00 | 14,625.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 納米黑板 | seewo | BF86EA | 1.00(批) | 28,000.00 | 28,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 教師演示臺 | 中教 | 2000*700*900mm | 1.00(批) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 天花中間特設(shè)造形 | 致誠 | 定制 | 1.00(批) | 5,290.00 | 5,290.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
徐景士、簡林凡、周仁超、鄧宇英、展興海(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) |
按招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 2023年廣州大學(xué)附屬中學(xué)STEM創(chuàng)客-人工智能實驗室和通用技術(shù)-勞動技術(shù)實驗室合并建設(shè)項目 | 2.8928 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(2023年廣州大學(xué)附屬中學(xué)STEM創(chuàng)客-人工智能實驗室和通用技術(shù)-勞動技術(shù)實驗室合并建設(shè)項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州中教信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 52.00 | 12.60 | 30.00 | 94.60 | 1 | 1 |
廣州學(xué)詣教育裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 28.60 | 6.60 | 29.88 | 65.08 | 2 | 2 |
廣州市聯(lián)優(yōu)信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 21.80 | 4.00 | 29.97 | 55.77 | 3 |
|
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:廣州大學(xué)附屬中學(xué)
地址:廣州市大學(xué)城國醫(yī)西路31號
聯(lián)系方式:-
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:中曜招標(biāo)股份有限公司
地址:廣東省廣州市番禺區(qū)廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)江南村工業(yè)一區(qū)三橫路9號5樓
聯(lián)系方式:31192028-829
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:江嘉毅
電話:31192028-829
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑