潮安區(qū)彩塘中學(xué)采購(gòu)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備及燈光改造和飲水過濾系統(tǒng)改造項(xiàng)目中標(biāo)公告
http://m.mattsalter.com2023年02月13日 14:26教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):CZZD[2022]AC016
二、項(xiàng)目名稱:潮安區(qū)彩塘中學(xué)采購(gòu)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備及燈光改造和飲水過濾系統(tǒng)改造項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(潮安區(qū)彩塘中學(xué)采購(gòu)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備及燈光改造和飲水過濾系統(tǒng)改造項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
正達(dá)智慧科技(廣東)有限公司(聯(lián)合體成員:潮州市長(zhǎng)宇教學(xué)儀器有限公司) | 廣東省潮州市潮安區(qū)彩塘鎮(zhèn)彩金路東南側(cè)不銹鋼綜合市場(chǎng)二期四幢4號(hào)首層 | 1,205,316.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(潮安區(qū)彩塘中學(xué)采購(gòu)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備及燈光改造和飲水過濾系統(tǒng)改造項(xiàng)目):
貨物類(正達(dá)智慧科技(廣東)有限公司,聯(lián)合體成員:潮州市長(zhǎng)宇教學(xué)儀器有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 安裝調(diào)試集成服務(wù) | 長(zhǎng)宇 | 定制 | 1.00(批) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 實(shí)驗(yàn)室電路鋪設(shè) | 長(zhǎng)宇 | 定制 | 1.00(批) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 生物燈 | 長(zhǎng)宇 | 定制 | 28.00(批) | 180.00 | 5,040.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 地面工程 | 長(zhǎng)宇 | 定制 | 1.00(批) | 32,000.00 | 32,000.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 給排水系統(tǒng) | 長(zhǎng)宇 | 定制 | 1.00(批) | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 教師總電源 | 長(zhǎng)宇 | 定制 | 1.00(批) | 3,800.00 | 3,800.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 安裝調(diào)試集成服務(wù) | 長(zhǎng)宇 | 定制 | 1.00(批) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 學(xué)生安全電源 | 長(zhǎng)宇 | 定制 | 32.00(批) | 400.00 | 12,800.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 多功能柱 | 未來小博士 | DZ-001BJH1300A | 28.00(批) | 350.00 | 9,800.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 學(xué)生凳 | 長(zhǎng)宇 | CY-D01-04 | 56.00(批) | 120.00 | 6,720.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 學(xué)生安全電源 | 長(zhǎng)宇 | CY-C01-07 | 28.00(批) | 130.00 | 3,640.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 教師演示臺(tái) | 長(zhǎng)宇 | CY-C01-01 | 1.00(批) | 8,800.00 | 8,800.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 安裝調(diào)試集成服務(wù) | 長(zhǎng)宇 | 定制 | 1.00(批) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 教師總電源 | 長(zhǎng)宇 | CY-C01-06 | 1.00(批) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 教師水槽 | 長(zhǎng)宇 | CY-D01-05 | 1.00(批) | 250.00 | 250.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 水槽柜 | 長(zhǎng)宇 | CY-D01-06 | 14.00(批) | 1,250.00 | 17,500.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 教師椅 | 長(zhǎng)宇 | CY-D01-03 | 1.00(批) | 320.00 | 320.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 學(xué)生實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 長(zhǎng)宇 | CY-C01-02 | 28.00(批) | 2,800.00 | 78,400.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 三聯(lián)水嘴 | 長(zhǎng)宇 | 定制 | 15.00(批) | 450.00 | 6,750.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 實(shí)驗(yàn)室電路鋪設(shè) | 長(zhǎng)宇 | 定制 | 1.00(批) | 2,300.00 | 2,300.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 學(xué)生凳 | 長(zhǎng)宇 | CY-D01-04 | 56.00(批) | 120.00 | 6,720.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 實(shí)驗(yàn)室電路鋪設(shè) | 長(zhǎng)宇 | 定制 | 1.00(批) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 給排水系統(tǒng)修復(fù) | 長(zhǎng)宇 | 定制 | 1.00(批) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 教師演示臺(tái) | 長(zhǎng)宇 | CY-A01-01 | 1.00(批) | 8,800.00 | 8,800.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 安裝調(diào)試集成服務(wù) | 長(zhǎng)宇 | 定制 | 1.00(批) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 教師椅 | 長(zhǎng)宇 | CY-D01-03 | 1.00(批) | 320.00 | 320.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 教師總電源 | 未來小博士 | DZ-001BJH1300 | 1.00(批) | 3,800.00 | 3,800.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 多功能柱 | 未來小博士 | DZ-001BJH1300A | 28.00(批) | 350.00 | 9,800.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 學(xué)生實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 長(zhǎng)宇 | CY-A01-02 | 28.00(批) | 2,800.00 | 78,400.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 學(xué)生安全電源 | 未來小博士 | DZ-001BJH1300 | 28.00(批) | 850.00 | 23,800.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 學(xué)生凳 | 長(zhǎng)宇 | CY-D01-04 | 56.00(批) | 120.00 | 6,720.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 學(xué)生安全電源 | 長(zhǎng)宇 | CY-B01-07 | 28.00(批) | 130.00 | 3,640.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 多功能柱 | 未來小博士 | DZ-001BJH1300A | 28.00(批) | 350.00 | 9,800.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 學(xué)生實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 長(zhǎng)宇 | CY-B01-02 | 28.00(批) | 2,800.00 | 78,400.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 三聯(lián)水嘴 | 長(zhǎng)宇 | 定制 | 15.00(批) | 450.00 | 6,750.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 水槽柜 | 長(zhǎng)宇 | CY-D01-06 | 14.00(批) | 1,250.00 | 17,500.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 教師椅 | 長(zhǎng)宇 | CY-D01-03 | 1.00(批) | 320.00 | 320.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 教師總電源 | 長(zhǎng)宇 | CY-B01-06 | 1.00(批) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 教師水槽 | 長(zhǎng)宇 | CY-D01-05 | 1.00(批) | 250.00 | 250.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 教師演示臺(tái) | 長(zhǎng)宇 | CY-B01-01 | 1.00(批) | 8,800.00 | 8,800.00 |
1-2 | 室內(nèi)照明燈具 | 教室護(hù)眼燈 | Seecann | SKKJ-AI1-3601 | 44.00(批) | 650.00 | 28,600.00 |
1-2 | 室內(nèi)照明燈具 | 教室燈吊架 | Seecann | 定制 | 44.00(批) | 60.00 | 2,640.00 |
1-2 | 室內(nèi)照明燈具 | 安裝調(diào)試集成服務(wù) | 定制 | 定制 | 1.00(批) | 4,400.00 | 4,400.00 |
1-2 | 室內(nèi)照明燈具 | 教室護(hù)眼燈 | Seecann | SKKJ-AI1-3601 | 60.00(批) | 650.00 | 39,000.00 |
1-2 | 室內(nèi)照明燈具 | 電源線路 | 金聯(lián)宇 | ZR-BV1.5 | 44.00(批) | 80.00 | 3,520.00 |
1-2 | 室內(nèi)照明燈具 | 安裝輔料 | 定制 | 定制 | 44.00(批) | 20.00 | 880.00 |
1-2 | 室內(nèi)照明燈具 | 黑板燈吊架 | Seecann | 定制 | 15.00(批) | 60.00 | 900.00 |
1-2 | 室內(nèi)照明燈具 | 教室燈吊架 | Seecann | 定制 | 60.00(批) | 60.00 | 3,600.00 |
1-2 | 室內(nèi)照明燈具 | 黑板燈 | Seecann | SKKJ-FA1-3601 | 15.00(批) | 750.00 | 11,250.00 |
1-2 | 室內(nèi)照明燈具 | 安裝調(diào)試集成服務(wù) | 定制 | 定制 | 1.00(批) | 7,500.00 | 7,500.00 |
1-2 | 室內(nèi)照明燈具 | 安裝輔料 | 定制 | 定制 | 75.00(批) | 20.00 | 1,500.00 |
1-2 | 室內(nèi)照明燈具 | 電源線路 | 金聯(lián)宇 | ZR-BV1.5 | 75.00(批) | 80.00 | 6,000.00 |
1-3 | 其他生活用電器 | 反滲透凈水器 | 科浩達(dá) | KHD-RO-600 | 14.00(批) | 4,000.00 | 56,000.00 |
1-3 | 其他生活用電器 | PPR進(jìn)水管 | 金牛 | DN20 | 220.00(批) | 40.00 | 8,800.00 |
1-3 | 其他生活用電器 | 壓力桶 | 豐達(dá) | 3.2G | 24.00(批) | 230.00 | 5,520.00 |
1-3 | 其他生活用電器 | 速熱管線機(jī) | 祈禧 | YR25C626 | 26.00(批) | 1,450.00 | 37,700.00 |
1-3 | 其他生活用電器 | 超濾凈水器 | 卓威爾 | UF408 | 36.00(批) | 850.00 | 30,600.00 |
1-3 | 其他生活用電器 | 椰殼活性炭 | 卓威爾 | T33 | 25.00(批) | 120.00 | 3,000.00 |
1-3 | 其他生活用電器 | 水龍頭 | 科浩達(dá) | 304 | 25.00(批) | 120.00 | 3,000.00 |
1-3 | 其他生活用電器 | 配套電源 | 金聯(lián)宇 | 定制 | 46.00(批) | 100.00 | 4,600.00 |
1-3 | 其他生活用電器 | PE管道 | DM | LLDPE | 275.00(批) | 10.00 | 2,750.00 |
1-3 | 其他生活用電器 | 安裝調(diào)試集成服務(wù) | 定制 | 定制 | 1.00(批) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-3 | 其他生活用電器 | 安裝調(diào)試集成服務(wù) | 定制 | 定制 | 1.00(批) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-3 | 其他生活用電器 | 1開2溫飲水機(jī) | 新澤泉 | XZ-3H(3F01) | 5.00(批) | 8,520.00 | 42,600.00 |
1-3 | 其他生活用電器 | 1開3溫飲水機(jī) | 新澤泉 | XZ-3H(4F01) | 3.00(批) | 11,000.00 | 33,000.00 |
1-3 | 其他生活用電器 | PPR進(jìn)水管DN25 | 艾加 | DN25 | 212.00(批) | 60.00 | 12,720.00 |
1-3 | 其他生活用電器 | PPR進(jìn)水管DN20 | 艾加 | DN20 | 242.00(批) | 40.00 | 9,680.00 |
1-3 | 其他生活用電器 | 補(bǔ)漏材料 | 定制 | 定制 | 1.00(批) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-3 | 其他生活用電器 | 配套電源 | 金聯(lián)宇 | 定制 | 6.00(批) | 400.00 | 2,400.00 |
1-3 | 其他生活用電器 | PPR進(jìn)水管 | 金牛 | DN20 | 90.00(批) | 40.00 | 3,600.00 |
1-3 | 其他生活用電器 | 安裝調(diào)試集成服務(wù) | 定制 | 定制 | 1.00(批) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-3 | 其他生活用電器 | PPR進(jìn)水管DN32 | 艾加 | DN32 | 76.00(批) | 85.00 | 6,460.00 |
1-4 | 其他家具 | 手動(dòng)密集架 | 遠(yuǎn)洋 | YYM-A | 152.88(批) | 1,200.00 | 183,456.00 |
1-4 | 其他家具 | 安裝調(diào)試集成服務(wù) | 定制 | 定制 | 1.00(批) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-4 | 其他家具 | 三層書梯 | 遠(yuǎn)洋 | YYM-ST | 1.00(批) | 800.00 | 800.00 |
1-4 | 其他家具 | V形書車 | 遠(yuǎn)洋 | YYM-SC | 1.00(批) | 600.00 | 600.00 |
1-5 | 其他家具 | 學(xué)生課桌椅 | 豐億鴻 | A6204 | 700.00(套) | 195.00 | 136,500.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
吳小強(qiáng)、廖偉松(采購(gòu)人代表)、林培生、李昂、陳繼安
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
中標(biāo)供應(yīng)商須在領(lǐng)取中標(biāo)通知書時(shí)向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)按如下標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定繳納招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):以中標(biāo)金額(¥1,205,316.00)作為招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù),貨物類采購(gòu)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下100萬(wàn)元*1.5%+205,316.00元*1.1% |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 潮安區(qū)彩塘中學(xué)采購(gòu)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備及燈光改造和飲水過濾系統(tǒng)改造項(xiàng)目 | 1.7258 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(潮安區(qū)彩塘中學(xué)采購(gòu)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備及燈光改造和飲水過濾系統(tǒng)改造項(xiàng)目):
綜合評(píng)分法供應(yīng)商得分排序表
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正達(dá)智慧科技(廣東)有限公司(聯(lián)合體成員:潮州市長(zhǎng)宇教學(xué)儀器有限公司) | 通過 | 通過 | 44.80 | 16.00 | 28.04 | 88.84 | 1 | 1 |
潮州市潮安區(qū)林合達(dá)信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 8.40 | 8.60 | 30.00 | 47.00 | 2 | 2 |
潮州市利樂科教設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 8.40 | 9.60 | 28.94 | 46.94 | 3 | 3 |
江西智庫(kù)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 9.60 | 7.40 | 29.52 | 46.52 | 4 | -- |
清遠(yuǎn)市弘豐科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:不明確參投貨物的品牌、產(chǎn)地 |
備注:綜合得分第一名的供應(yīng)商為中標(biāo)供應(yīng)商。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:潮州市潮安區(qū)彩塘中學(xué)
地址:潮州市潮安區(qū)彩塘鎮(zhèn)新聯(lián)二中路1號(hào)
聯(lián)系方式:0768-6682489
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:潮州市正得項(xiàng)目管理咨詢有限公司
地址:廣東省潮州市湘橋區(qū)綠茵路金陽(yáng)大廈202
聯(lián)系方式:0768-2303555
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:邱先生
電話:0768-2303555
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑