何香凝藝術設計學院實驗教學示范中心采購項目(項目編號:0835-220Z12308811)包組1結果公告
http://m.mattsalter.com2023年02月02日 15:38教育裝備網
一、項目編號:..0835-220Z12308811
二、項目名稱:何香凝藝術設計學院實驗教學示范中心采購項目
三、采購結果
合同包1(何香凝藝術設計學院實驗教學示范中心(視覺傳達設計系)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
育鳳智聯(lián)(北京)信息科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)學院路35號世寧大廈14層1406-019 | 1,438,499.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(何香凝藝術設計學院實驗教學示范中心(視覺傳達設計系)):
貨物類(育鳳智聯(lián)(北京)信息科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他儀器儀表 | 線材輔料 | 國產 | 定制 | 1.00(批) | 16,000.00 | 16,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 機柜 | 國產 | 定制 | 1.00(批) | 1,595.00 | 1,595.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 無反中畫幅相機 | 富士 | GFX 50S II | 1.00(批) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 攝像三腳架 | 圖瑞斯 | TX-V12T PLUS-Q | 2.00(批) | 6,200.00 | 12,400.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 手機云臺穩(wěn)定器 | 大疆 | Osmo Mobile 6 | 6.00(批) | 1,200.00 | 7,200.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 攝影三腳架 | 徠圖 | LM-324C | 2.00(批) | 3,200.00 | 6,400.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 云臺 | 徠圖 | NB-46 | 2.00(批) | 1,800.00 | 3,600.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 全畫幅 6K電影攝影機 | ZCAM | Z CAM E2-F6 Pro | 1.00(批) | 32,000.00 | 32,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 中畫幅標準變焦鏡頭 GF卡口 | 富士 | GF45-100mmF4 | 1.00(批) | 18,600.00 | 18,600.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 手持穩(wěn)定器 | 大疆 | DJI RS 3 Pro | 2.00(批) | 6,500.00 | 13,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 電影攝影機鏡頭 | 佳能 | EF50mmf/1.4 USM | 2.00(批) | 2,800.00 | 5,600.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 影視燈滑輪腳架 | 金貝 | JB-290A | 12.00(批) | 1,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 魔術腿燈架 | 金貝 | CK-2 | 8.00(批) | 700.00 | 5,600.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 無人機 | 大疆 | Mavic 3 | 1.00(批) | 19,500.00 | 19,500.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 數碼相機 | 佳能 | EOS 200D II | 5.00(批) | 7,500.00 | 37,500.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 高速存儲卡 | 閃迪 | 至尊超極速UHS-II | 4.00(批) | 1,800.00 | 7,200.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 外拍閃光燈 | 金貝 | HD200pro | 6.00(批) | 2,500.00 | 15,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 影視燈 | 金貝 | EF-220 | 12.00(批) | 2,200.00 | 26,400.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 顯示屏 | 創(chuàng)維 | 86C70 | 2.00(批) | 6,790.00 | 13,580.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 視頻會議系統(tǒng) | 言升 | YS-TC | 1.00(批) | 2,820.00 | 2,820.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 窗簾 | 美爾耐 | 6010 | 1.00(批) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 高清攝像機 | 中視尚軒 | SX-HD50 | 4.00(批) | 5,500.00 | 22,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 中控主機 | 中視尚軒 | SX-COM1 | 1.00(批) | 9,500.00 | 9,500.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 導播切換臺 | 中視尚軒 | SX-D60 | 1.00(批) | 11,250.00 | 11,250.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 音箱 | 中視尚軒 | GT205 | 4.00(批) | 2,825.00 | 11,300.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 功放 | 中視尚軒 | YT205 | 2.00(批) | 4,625.00 | 9,250.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 攝像機分析管理軟件V1.0.0 | 中視尚軒 | V1.0.0 | 4.00(批) | 11,000.00 | 44,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 人臉圖像識別智能分析系統(tǒng)V1.0.0 | 中視尚軒 | V1.0 | 1.00(批) | 12,700.00 | 12,700.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 高清全景攝像機 | 中視尚軒 | SX-HD45 | 2.00(批) | 8,750.00 | 17,500.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 中控面板 | 中視尚軒 | SX-COM | 1.00(批) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 無線麥克風 | 中視尚軒 | SX-PR53 | 2.00(批) | 7,250.00 | 14,500.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 智慧折疊桌 | 國產 | 定制 | 20.00(批) | 560.00 | 11,200.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 燈具 | 三雄極光 | 42W | 1.00(批) | 5,650.00 | 5,650.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 吊頂 | 國產 | 定制 | 1.00(批) | 11,310.00 | 11,310.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 移動式玻璃白板 | 齊富 | 定制 | 1.00(批) | 2,300.00 | 2,300.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 墻身刷漆 | 立邦 | NN7001-4 | 1.00(批) | 9,620.00 | 9,620.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 線路改造 | 慶豐、安普、西門子等 | 略 | 1.00(批) | 11,310.00 | 11,310.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 木地板 | 百恒地板 | N5023 | 1.00(批) | 11,310.00 | 11,310.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 智慧課室椅 | 國產 | 定制 | 120.00(批) | 670.00 | 80,400.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 錄播一體機 | 中視尚軒 | SX-S6 | 1.00(批) | 24,500.00 | 24,500.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 錄播直播導播系統(tǒng)V2.0.0 | 中視尚軒 | V2.0.0 | 1.00(批) | 48,500.00 | 48,500.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 無線AP | 康凱 | 定制 | 2.00(批) | 2,250.00 | 4,500.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 資源管理云錄播直播點播平臺V5.0.1 | 中視尚軒 | V5.0.1 | 1.00(批) | 45,000.00 | 45,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 服務器 | 中視尚軒 | 定制 | 1.00(批) | 29,000.00 | 29,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 配電 | 國產 | 定制 | 1.00(批) | 45,000.00 | 45,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 教師椅 | 國產 | 定制 | 1.00(批) | 840.00 | 840.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 分組討論拼接桌椅 | 國產 | 定制 | 10.00(批) | 3,900.00 | 39,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 地面自流平及地膠鋪放 | 國產 | 定制 | 1.00(批) | 60,000.00 | 60,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 墻面隔聲吸聲裝修(層高按3米計算) | 國產 | 定制 | 1.00(批) | 54,000.00 | 54,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 頂面吊頂工程 | 國產 | 定制 | 1.00(批) | 43,000.00 | 43,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 雙開隔聲門 | 國產 | 定制 | 2.00(批) | 5,250.00 | 10,500.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 智能混音器 | 中視尚軒 | SX-MIC8 | 2.00(批) | 5,800.00 | 11,600.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 指向性話筒 | 中視尚軒 | SX-MIC1 | 10.00(批) | 1,550.00 | 15,500.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 單屏工具模塊 | 清大視訊 | C30 | 7.00(批) | 9,800.00 | 68,600.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 多屏協(xié)作模塊 | 清大視訊 | C30 | 1.00(批) | 48,000.00 | 48,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 視頻會議套裝 | 聯(lián)想 | 小新pro16 | 1.00(批) | 67,200.00 | 67,200.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 交換機 | TP-LINK | TL-SG1226P | 1.00(批) | 1,539.00 | 1,539.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 調音臺 | 雅馬哈 | MG16 | 1.00(批) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 多媒體講臺 | 中視尚軒 | 定制 | 1.00(批) | 4,125.00 | 4,125.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 納米黑板 | 清大視訊 | E860A001 | 1.00(批) | 27,000.00 | 27,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 學生研討區(qū)域大屏 | 清大視訊 | E860A001 | 6.00(批) | 11,500.00 | 69,000.00 |
1-2 | 其他機械設備 | 便攜式錄課系統(tǒng) | 中視尚軒 | SX-P6 | 1.00(套) | 57,000.00 | 57,000.00 |
1-3 | 其他儀器儀表 | 存儲 | 鑫云 | SS100D-08A | 1.00(臺) | 75,000.00 | 75,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
曾廣中、車煥新、黃麗燕(采購人代表)、李宗湛、劉映群
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
本次招標向中標人收取中標服務費,中標人在領取《中標通知書》時須向招標代理機構交納中標服務費,收費標準參照《廣東省物價局粵價函〔2013〕1233號》中規(guī)定的“貨物類”標準計費計算,按中標金額計算。中標服務費不在投標報價中單列。中標服務費支付方式:一次性以銀行劃帳的形式支付。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 何香凝藝術設計學院實驗教學示范中心(視覺傳達設計系) | 1.9823 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(何香凝藝術設計學院實驗教學示范中心(視覺傳達設計系)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
育鳳智聯(lián)(北京)信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 34.40 | 5.80 | 30.00 | 70.20 | 1 | 1 |
北京子銘數字科技有限公司 | 通過 | 通過 | 30.20 | 3.80 | 29.88 | 63.88 | 2 | 2 |
廣東眾智未來教育科技有限公司 | 通過 | 通過 | 30.40 | 3.40 | 29.82 | 63.62 | 3 |
|
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:仲愷農業(yè)工程學院
地址:廣州市海珠區(qū)東沙街24號
聯(lián)系方式:020-89003815
2.采購代理機構信息
名稱:廣東元正招標采購有限公司
地址:廣東省廣州市越秀區(qū)先烈中路102號華盛大廈北塔26樓2608
聯(lián)系方式:020-87258495-105
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:陳小姐、黃先生
電話:020-87258495-105
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑