黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(南)教學(xué)樓505幼兒照護(hù)實(shí)訓(xùn)室建設(shè)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目結(jié)果公告
http://m.mattsalter.com2022年11月25日 14:52教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):[230001]DXDL[CS]20220083
二、項(xiàng)目名稱(chēng):(南)教學(xué)樓505幼兒照護(hù)實(shí)訓(xùn)室建設(shè)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1((南)教學(xué)樓505幼兒照護(hù)實(shí)訓(xùn)室建設(shè)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
牡丹江市西安區(qū)興業(yè)辦公設(shè)備經(jīng)銷(xiāo)處 | 牡丹江市西安區(qū)西小二條路132號(hào) | 566,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1((南)教學(xué)樓505幼兒照護(hù)實(shí)訓(xùn)室建設(shè)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目):
貨物類(lèi)(牡丹江市西安區(qū)興業(yè)辦公設(shè)備經(jīng)銷(xiāo)處)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 平板顯示設(shè)備 | 電容智慧黑板 | 希沃 | BF86EA | 1.00(臺(tái)) | 36,980.00 | 36,980.00 |
1-2 | 平板顯示設(shè)備 | 互動(dòng)教學(xué)顯示設(shè)備 | 希沃 | FF86EA | 1.00(臺(tái)) | 34,960.00 | 34,960.00 |
1-3 | 金屬質(zhì)架類(lèi) | 移動(dòng)互動(dòng)教學(xué)顯示設(shè)備支架 | 希沃 | ST33 | 1.00(套) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-4 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 教師智能學(xué)習(xí)終端 | 戴爾 | 成銘3991 | 1.00(臺(tái)) | 6,880.00 | 6,880.00 |
1-5 | 服務(wù)器 | 教學(xué)服務(wù)器 | 戴爾 | T140 | 1.00(臺(tái)) | 19,770.00 | 19,770.00 |
1-6 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜(可容納服務(wù)器) | 圖騰 | G36022 | 1.00(臺(tái)) | 3,460.00 | 3,460.00 |
1-7 | 鋼木臺(tái)、桌類(lèi) | 智慧互動(dòng)講桌 | 希沃 | TS01 | 1.00(個(gè)) | 7,460.00 | 7,460.00 |
1-8 | 塑料椅凳類(lèi) | 教師椅 | 卓品 | 網(wǎng)格椅 | 1.00(個(gè)) | 960.00 | 960.00 |
1-9 | 以太網(wǎng)交換機(jī) | 24口千兆交換機(jī) | 銳捷 | RG-ES124G V2 | 1.00(臺(tái)) | 1,550.00 | 1,550.00 |
1-10 | 路由器 | 網(wǎng)絡(luò)路由器 | 銳捷 | RG-EW1800GX | 1.00(臺(tái)) | 1,180.00 | 1,180.00 |
1-11 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 智能仿真嬰兒實(shí)踐教學(xué)系統(tǒng) | Real care | V4.51 | 1.00(套) | 197,980.00 | 197,980.00 |
1-12 | 人體模型 | 人工智能仿真嬰兒 | Real care | baby3 | 6.00(個(gè)) | 29,790.00 | 178,740.00 |
1-13 | 塑料臺(tái)、桌類(lèi) | 可移動(dòng)操作臺(tái) | 雄恩 | 定制 | 6.00(個(gè)) | 2,360.00 | 14,160.00 |
1-14 | 音箱 | 柱陣列音箱 | 湖山 | YH100 | 4.00(個(gè)) | 1,830.00 | 7,320.00 |
1-15 | 話筒設(shè)備 | 一拖二無(wú)線話筒 | 湖山 | DS-UT20 | 1.00(套) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-16 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 多功能功放 | 湖山 | AH220 | 1.00(套) | 3,450.00 | 3,450.00 |
1-17 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 幼兒保育可移動(dòng)撫觸臺(tái) | 雄恩 | 定制 | 4.00(套) | 4,950.00 | 19,800.00 |
1-18 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 監(jiān)控設(shè)備 | ? | DS-3E2510P-H等 | 1.00(套) | 18,150.00 | 18,150.00 |
1-19 | 其他電子和通信測(cè)量?jī)x器 | 電子探測(cè)器 | 希淳 | MD3003 | 2.00(臺(tái)) | 340.00 | 680.00 |
1-20 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 功放1 | 威多爾 | DS-9702 | 1.00(臺(tái)) | 1,440.00 | 1,440.00 |
1-21 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 功放2 | 奇聲 | AV-298 | 1.00(臺(tái)) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-22 | 音箱 | 音箱 | 得勝 | CS-405V | 4.00(個(gè)) | 1,020.00 | 4,080.00 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
徐濤、宋橋、曹平(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
按照【2002】1980號(hào)文件規(guī)定計(jì)取 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | (南)教學(xué)樓505幼兒照護(hù)實(shí)訓(xùn)室建設(shè)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 0.849 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1((南)教學(xué)樓505幼兒照護(hù)實(shí)訓(xùn)室建設(shè)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡丹江市西安區(qū)興業(yè)辦公設(shè)備經(jīng)銷(xiāo)處 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.00 | 38.67 | 30.00 | 98.67 | 1 | 1 |
|
牡丹江市西安區(qū)博多利通電子產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)處 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.00 | 36.33 | 23.97 | 90.30 | 2 | 2 |
|
牡丹江市西安區(qū)信達(dá)電子設(shè)備經(jīng)銷(xiāo)處 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.00 | 34.67 | 23.98 | 88.65 | 3 | 3 |
|
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
地址:黑龍江省牡丹江市愛(ài)民區(qū)文化街99號(hào)
聯(lián)系方式:13945314165
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):牡丹江市德信招投標(biāo)代理有限公司
地址:黑龍江省牡丹江市東安區(qū)鏡泊湖路東
聯(lián)系方式:0453-6931132
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:牡丹江市德信招投標(biāo)代理有限公司
電話:0453-6931132
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑