博羅縣惠州一中五礦學(xué)校信息化設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目結(jié)果公告
http://m.mattsalter.com2022年10月28日 16:45教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):惠公易省云采博羅【2022】047號(hào)
二、項(xiàng)目名稱:博羅縣惠州一中五礦學(xué)校信息化設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(博羅縣惠州一中五礦學(xué)校信息化設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
生桔科技(惠州)有限公司 | 惠州市惠城區(qū)惠州大道9號(hào)佳兆業(yè)中心一期商務(wù)公寓1座18層07號(hào) | 6,074,766.46元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(博羅縣惠州一中五礦學(xué)校信息化設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目):
貨物類(生桔科技(惠州)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 觸控一體機(jī) | 智能交互納米黑板 | 希沃 | BV86EV | 3(臺(tái)) | 39,950.00 | 119,850.00 |
1-2 | 服務(wù)器 | 云課堂主機(jī) | 銳捷 | RG-CT5300C-CS | 2(臺(tái)) | 6,660.00 | 13,320.00 |
1-3 | 服務(wù)器 | 教學(xué)管理軟件 | 銳捷 | RG-ClassManager-Rainbow-License70 | 2(套) | 7,990.00 | 15,980.00 |
1-4 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 學(xué)生終端 | 銳捷 | RG-CT3100C-G2 | 110(臺(tái)) | 3,195.00 | 351,450.00 |
1-5 | 服務(wù)器 | 會(huì)議系統(tǒng)主機(jī) | 迪士普 | A3900 | 2(臺(tái)) | 9,350.00 | 18,700.00 |
1-6 | 以太網(wǎng)交換機(jī) | 核心交換機(jī) | 銳捷 | RG-S7805C | 1(臺(tái)) | 28,080.00 | 28,080.00 |
1-7 | 以太網(wǎng)交換機(jī) | 8口接入交換機(jī) | 銳捷 | RG-SF2900-8GT2SFP-S | 3(臺(tái)) | 1,190.00 | 3,570.00 |
1-8 | 以太網(wǎng)交換機(jī) | 48口接入交換機(jī) | 銳捷 | RG-S2910V2-48GT4SFP-L | 13(臺(tái)) | 5,380.00 | 69,940.00 |
1-9 | 其他貨物 | 網(wǎng)絡(luò)廣播中心 | 迪士普 | AVP8200 | 1(臺(tái)) | 32,750.00 | 32,750.00 |
1-10 | 音箱 | 網(wǎng)絡(luò)化室內(nèi)音箱 | 迪士普 | AVP8340 | 74(臺(tái)) | 2,180.00 | 161,320.00 |
1-11 | 信息安全軟件 | 綜合安防管理平臺(tái) | 海康威視 | iSecure Center | 1(套) | 93,950.00 | 93,950.00 |
1-12 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控工作站 | ?低 | DS-AXF113P/I5/128G | 2(臺(tái)) | 9,480.00 | 18,960.00 |
1-13 | 攝錄一體機(jī) | 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控一體機(jī) | ?低 | iDS-96064NX-I16 | 1(臺(tái)) | 29,450.00 | 29,450.00 |
1-14 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 12路解碼器 | 海康威視 | DS-6912UD | 1(臺(tái)) | 31,000.00 | 31,000.00 |
1-15 | 通用攝像機(jī) | 視頻分析攝像機(jī) | ?低 | iDS-2PT9ABCDEFG-UVWRST/XYZ | 7(臺(tái)) | 6,960.00 | 48,720.00 |
1-16 | 其他貨物 | 博羅縣惠州一中五礦學(xué)校信息化設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1(批) | 5,037,726.46 | 5,037,726.46 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
謝志鈞(采購(gòu)人代表)、賴振華、潘建成、張嘉明、張海龍
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
無(wú) |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 博羅縣惠州一中五礦學(xué)校信息化設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 0 | 無(wú) |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(博羅縣惠州一中五礦學(xué)校信息化設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生桔科技(惠州)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 55.20 | 6.00 | 22.70 | 83.90 | 1 | 1 |
惠州市金達(dá)成智能科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 13.60 | 0.00 | 30.00 | 43.60 | 2 | 2 |
廣東富美達(dá)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 15.20 | 0.50 | 24.11 | 39.81 | 3 |
|
廣東互云科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 7.40 | 0.50 | 22.67 | 30.57 | 4 |
|
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:博羅縣教育局
地址:博羅縣羅陽(yáng)街道西北路58號(hào)
聯(lián)系方式:0752-6297827
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:惠州市公共資源交易中心博羅分中心
地址:博羅縣羅陽(yáng)街道商業(yè)西街155號(hào)社會(huì)服務(wù)中心2號(hào)樓三樓
聯(lián)系方式:0752-6286632
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:汪小姐
電話:0752-6286632
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑