哈爾濱市松北區(qū)對青山鎮(zhèn)中心校體育、美術(shù)教室、心理咨詢室、音樂教室教學設(shè)備采購結(jié)果公告
http://m.mattsalter.com2022年09月30日 10:09教育裝備網(wǎng)
財政部唯一指定政府采購信息網(wǎng)絡(luò)發(fā)布媒體 國家級政府采購專業(yè)網(wǎng)站
服務(wù)熱線:400-810-1996
首頁政采法規(guī)購買服務(wù)監(jiān)督檢查信息公告國際專欄PPP頻道
當前位置:首頁»政采公告»地方公告»中標公告
哈爾濱市松北區(qū)對青山鎮(zhèn)中心校體育、美術(shù)教室、心理咨詢室、音樂教室教學設(shè)備采購結(jié)果公告
2022年09月29日 21:56來源:中國政府采購網(wǎng)【打印】【顯示公告概要】
一、項目編號:[230109]CTZY[CS]20220009
二、項目名稱:體育、美術(shù)教室、心理咨詢室、音樂教室教學設(shè)備采購
三、采購結(jié)果
合同包1(項目一包):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
北沃(江蘇)科技有限公司 | 新都南路59號 | 567,853.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(項目一包):
貨物類(北沃(江蘇)科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 樂器 | 電子鋼琴 | 美得理 | DP190 | 26.00(臺) | 3,395.00 | 88,270.00 |
1-2 | 樂器 | 手風琴 | 愛芝音 | AZY-SFQ827 | 1.00(架) | 4,560.00 | 4,560.00 |
1-3 | 其他不另分類的物品 | 錄音機 | 金業(yè) | X5 | 1.00(臺) | 629.00 | 629.00 |
1-4 | 其他不另分類的物品 | 音響系統(tǒng) | 愛芝音 | AZY-YXXT | 1.00(套) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-5 | 其他不另分類的物品 | 指揮臺(含指揮棒) | 愛芝音 | AZY-ZHT | 1.00(個) | 3,120.00 | 3,120.00 |
1-6 | 其他不另分類的物品 | 合唱臺 | 愛芝音 | AZY-HCT | 4.00(組) | 1,900.00 | 7,600.00 |
1-7 | 其他不另分類的物品 | 音樂節(jié)拍器 | 愛芝音 | AZY-JPQ | 1.00(個) | 136.00 | 136.00 |
1-8 | 其他不另分類的物品 | 音叉 | 愛芝音 | AZY-YC | 1.00(個) | 12.00 | 12.00 |
1-9 | 其他不另分類的物品 | 小學音樂教學掛圖 | 愛芝音 | 國標 | 1.00(套) | 170.00 | 170.00 |
1-10 | 其他不另分類的物品 | 小學音樂教學軟件 | 愛芝音 | 國標 | 2.00(個) | 95.00 | 190.00 |
1-11 | 其他不另分類的物品 | 小學音樂欣賞教學曲庫 | 愛芝音 | 國標 | 4.00(套) | 80.00 | 320.00 |
1-12 | 其他不另分類的物品 | 小學音樂欣賞教學影像 | 愛芝音 | 國標 | 4.00(套) | 80.00 | 320.00 |
1-13 | 其他不另分類的物品 | 音筒 | 愛芝音 | AZY-YT-8 | 2.00(組) | 90.00 | 180.00 |
1-14 | 其他不另分類的物品 | 音條 | 愛芝音 | AZY-YZ | 1.00(塊) | 420.00 | 420.00 |
1-15 | 樂器 | 鐘琴 | 愛芝音 | AZY-LBQ32 | 1.00(套) | 485.00 | 485.00 |
1-16 | 樂器 | 沙錘 | 愛芝音 | AZY-MZSC | 8.00(對) | 44.00 | 352.00 |
1-17 | 樂器 | 椰殼沙錘 | 愛芝音 | AZY-YKSC | 8.00(對) | 95.00 | 760.00 |
1-18 | 樂器 | 沙筒 | 愛芝音 | AZY-ST | 8.00(對) | 26.00 | 208.00 |
1-19 | 樂器 | 沙蛋 | 愛芝音 | AZY-SMD | 8.00(對) | 16.00 | 128.00 |
1-20 | 樂器 | 搖鈴 | 愛芝音 | AZY-CL1 | 8.00(對) | 24.00 | 192.00 |
1-21 | 樂器 | 搖鈴(串鈴) | 愛芝音 | AZY-SYL7 | 8.00(個) | 13.00 | 104.00 |
1-22 | 樂器 | 棒鈴 | 愛芝音 | AZY-CL21 | 8.00(對) | 36.00 | 288.00 |
1-23 | 樂器 | 卡巴撒 | 愛芝音 | AZY-KBS8 | 8.00(個) | 84.00 | 672.00 |
1-24 | 樂器 | 卡巴撒 | 愛芝音 | AZY-KBS9 | 8.00(個) | 58.00 | 464.00 |
1-25 | 樂器 | 雙響筒 | 愛芝音 | AZY-MZSXT | 8.00(副) | 12.00 | 96.00 |
1-26 | 樂器 | 響板 | 愛芝音 | AZY-MZXB | 8.00(個) | 14.00 | 112.00 |
1-27 | 樂器 | 響棒 | 愛芝音 | AZY-JZB | 8.00(副) | 8.00 | 64.00 |
1-28 | 樂器 | 刮棒 | 愛芝音 | AZY-GB22 | 8.00(副) | 8.00 | 64.00 |
1-29 | 樂器 | 蛙鳴筒 | 愛芝音 | AZY-YWT20 | 8.00(副) | 18.00 | 144.00 |
1-30 | 樂器 | 北梆子 | 愛芝音 | AZY-BBZ | 2.00(副) | 40.00 | 80.00 |
1-31 | 樂器 | 南梆子 | 愛芝音 | AZY-NBZ | 2.00(副) | 26.00 | 52.00 |
1-32 | 樂器 | 木魚 | 愛芝音 | AZY-MY8 | 1.00(套) | 92.00 | 92.00 |
1-33 | 樂器 | 鈴鼓 | 愛芝音 | AZY-LG20 | 4.00(套) | 24.00 | 96.00 |
1-34 | 樂器 | 三角鐵 | 愛芝音 | AZY-SJT | 1.00(套) | 14.00 | 14.00 |
1-35 | 樂器 | 碰鐘 | 愛芝音 | AZY-PZ48 | 4.00(副) | 30.00 | 120.00 |
1-36 | 樂器 | 棒鐘 | 愛芝音 | AZY-PZ | 4.00(副) | 12.00 | 48.00 |
1-37 | 樂器 | 扁鼓 | 愛芝音 | AZY-BG12 | 1.00(個) | 210.00 | 210.00 |
1-38 | 樂器 | 扁鼓 | 愛芝音 | AZY-BG13 | 1.00(個) | 280.00 | 280.00 |
1-39 | 樂器 | 堂鼓 | 愛芝音 | AZY-XTG | 1.00(個) | 200.00 | 200.00 |
1-40 | 樂器 | 中虎音鑼 | 愛芝音 | AZY-DL | 1.00(個) | 410.00 | 410.00 |
1-41 | 樂器 | 小鑼 | 愛芝音 | AZY-XL22 | 1.00(個) | 155.00 | 155.00 |
1-42 | 樂器 | 鐃 | 愛芝音 | AZY-DTB28 | 1.00(副) | 599.00 | 599.00 |
1-43 | 樂器 | 鈸 | 愛芝音 | AZY-XTB | 1.00(副) | 160.00 | 160.00 |
1-44 | 樂器 | 口風琴 | 愛芝音 | AZY-KFQ37 | 26.00(個) | 70.00 | 1,820.00 |
1-45 | 樂器 | 豎笛 | 愛芝音 | AZY-SD6 | 26.00(支) | 10.00 | 260.00 |
1-46 | 樂器 | 陶笛 | 愛芝音 | AZY-TD | 26.00(個) | 102.00 | 2,652.00 |
1-47 | 樂器 | 葫蘆絲 | 愛芝音 | AZY-MY-913 | 26.00(支) | 126.00 | 3,276.00 |
1-48 | 樂器 | 吉它 | 愛芝音 | AZY-MJT | 1.00(把) | 460.00 | 460.00 |
1-49 | 樂器 | 吉它 | 愛芝音 | AZY-MJT-1 | 1.00(把) | 595.00 | 595.00 |
1-50 | 樂器 | 大軍鼓 | 愛芝音 | AZY-JG-701 | 2.00(個) | 330.00 | 660.00 |
1-51 | 樂器 | 小軍鼓 | 愛芝音 | AZY-JG-702 | 4.00(個) | 130.00 | 520.00 |
1-52 | 樂器 | 多音鼓 | 愛芝音 | AZY-AZ03 | 1.00(套) | 660.00 | 660.00 |
1-53 | 樂器 | 笛子 | 愛芝音 | AZY-986 | 1.00(支) | 144.00 | 144.00 |
1-54 | 樂器 | 笙 | 愛芝音 | AZY-MY-916 | 1.00(支) | 2,299.00 | 2,299.00 |
1-55 | 樂器 | 揚琴 | 愛芝音 | AZY-MY-9031 | 1.00(臺) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-56 | 樂器 | 柳琴 | 愛芝音 | AZY-MY-912 | 1.00(把) | 1,026.00 | 1,026.00 |
1-57 | 樂器 | 琵琶 | 愛芝音 | AZY-MY-905 | 1.00(把) | 1,030.00 | 1,030.00 |
1-58 | 樂器 | 中阮 | 愛芝音 | AZY-MY-908 | 1.00(把) | 1,030.00 | 1,030.00 |
1-59 | 樂器 | 大阮 | 愛芝音 | AZY-MY-907 | 1.00(把) | 1,550.00 | 1,550.00 |
1-60 | 樂器 | 箏 | 愛芝音 | AZY-MY-901 | 1.00(臺) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-61 | 樂器 | 二胡 | 愛芝音 | AZY-MY-902 | 1.00(把) | 400.00 | 400.00 |
1-62 | 樂器 | 排鼓 | 愛芝音 | AZY-PG5 | 1.00(組) | 9,800.00 | 9,800.00 |
1-63 | 樂器 | 長笛 | 愛芝音 | AZY-GY-801 | 1.00(支) | 670.00 | 670.00 |
1-64 | 樂器 | 雙簧管 | 愛芝音 | AZY-SHG | 1.00(支) | 4,600.00 | 4,600.00 |
1-65 | 樂器 | 單簧管 | 愛芝音 | AZY-GY-803 | 1.00(支) | 800.00 | 800.00 |
1-66 | 樂器 | 薩克斯管 | 愛芝音 | AZY-GY-804 | 1.00(支) | 2,300.00 | 2,300.00 |
1-67 | 樂器 | 圓號 | 愛芝音 | AZY-GY-806 | 1.00(支) | 2,300.00 | 2,300.00 |
1-68 | 樂器 | 小號 | 愛芝音 | AZY-GY-805 | 1.00(支) | 960.00 | 960.00 |
1-69 | 樂器 | 長號 | 愛芝音 | AZY-GY-807 | 1.00(支) | 1,065.00 | 1,065.00 |
1-70 | 樂器 | 小提琴 | 愛芝音 | AZY-E800 | 1.00(把) | 480.00 | 480.00 |
1-71 | 樂器 | 中提琴 | 愛芝音 | AZY-E801 | 1.00(把) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-72 | 樂器 | 大提琴 | 愛芝音 | AZY-DE800 | 1.00(把) | 2,400.00 | 2,400.00 |
1-73 | 樂器 | 爵士鼓 | 愛芝音 | AZY-JSG528 | 1.00(組) | 2,060.00 | 2,060.00 |
1-74 | 樂器 | 馬頭琴 | 愛芝音 | AZY-MY-915 | 1.00(把) | 1,900.00 | 1,900.00 |
1-75 | 樂器 | 蘆笙 | 愛芝音 | AZY-MY-LS | 1.00(支) | 899.00 | 899.00 |
1-76 | 其他不另分類的物品 | 松香 | 愛芝音 | AZY-LXY-PJ | 1.00(盒) | 10.00 | 10.00 |
1-77 | 其他不另分類的物品 | 琴弦 | 愛芝音 | AZY-GY-PJ | 1.00(套) | 1,180.00 | 1,180.00 |
1-78 | 其他不另分類的物品 | 指甲及撥片 | 愛芝音 | AZY-ZJ-PJ | 1.00(套) | 40.00 | 40.00 |
1-79 | 其他不另分類的物品 | 大譜架 | 愛芝音 | AZY-PJ | 26.00(個) | 53.00 | 1,378.00 |
1-80 | 其他不另分類的物品 | 音樂凳 | 愛芝音 | AZY-MY-PJ | 26.00(個) | 65.00 | 1,690.00 |
1-81 | 其他不另分類的物品 | 五線譜電教板 | 愛芝音 | AZ-JP88S | 1.00(個) | 2,670.00 | 2,670.00 |
1-82 | 其他不另分類的物品 | 配套環(huán)境建設(shè) | 北沃 | 定制 | 1.00(項) | 78,850.00 | 78,850.00 |
1-83 | 其他不另分類的物品 | 互動展示儀 | 耕耘 | GY-02HD | 1.00(臺) | 2,599.00 | 2,599.00 |
1-84 | 其他不另分類的物品 | 推拉式互聯(lián)黑板 | 耕耘 | GY-TOUCH86-HL | 1.00(套) | 16,800.00 | 16,800.00 |
1-85 | 其他不另分類的物品 | 教師桌 | 北沃 | 定制 | 1.00(套) | 2,030.00 | 2,030.00 |
1-86 | 其他不另分類的物品 | 教師凳 | 北沃 | 定制 | 1.00(個) | 560.00 | 560.00 |
1-87 | 其他不另分類的物品 | 書法桌 | 北沃 | 定制 | 16.00(張) | 2,050.00 | 32,800.00 |
1-88 | 其他不另分類的物品 | 書法凳 | 北沃 | 定制 | 32.00(個) | 399.00 | 12,768.00 |
1-89 | 其他不另分類的物品 | 毛氈 | 宏飛 | HF-011 | 16.00(張) | 24.00 | 384.00 |
1-90 | 其他不另分類的物品 | 國畫用具 | 宏飛 | HF-055 | 32.00(套) | 235.00 | 7,520.00 |
1-91 | 其他不另分類的物品 | 調(diào)色盒 | 宏飛 | HF-006 | 32.00(個) | 10.00 | 320.00 |
1-92 | 其他不另分類的物品 | 印床 | 宏飛 | HF-077 | 6.00(個) | 60.00 | 360.00 |
1-93 | 其他不另分類的物品 | 雕刻刀 | 宏飛 | HF-005 | 6.00(套) | 60.00 | 360.00 |
1-94 | 其他不另分類的物品 | 鏡框 | 宏飛 | HF-001 | 5.00(套) | 320.00 | 1,600.00 |
1-95 | 其他不另分類的物品 | 拷貝臺 | 宏飛 | HF-003 | 2.00(塊) | 523.00 | 1,046.00 |
1-96 | 其他不另分類的物品 | 宣紙 | 宏飛 | HF-012 | 1.00(刀) | 270.00 | 270.00 |
1-97 | 其他不另分類的物品 | 宣紙 | 宏飛 | HF-013 | 1.00(刀) | 360.00 | 360.00 |
1-98 | 其他不另分類的物品 | 墨汁 | 宏飛 | HF-007 | 6.00(瓶) | 20.00 | 120.00 |
1-99 | 其他不另分類的物品 | 印泥 | 宏飛 | HF-008 | 6.00(盒) | 30.00 | 180.00 |
1-100 | 其他不另分類的物品 | 青田石 | 宏飛 | HF-009 | 32.00(塊) | 6.00 | 192.00 |
1-101 | 其他不另分類的物品 | 線材輔料鋪裝 | 北沃 | 定制 | 1.00(項) | 2,300.00 | 2,300.00 |
1-102 | 其他不另分類的物品 | 移動存儲設(shè)備 | 憶捷 | G10 | 4.00(個) | 309.00 | 1,236.00 |
1-103 | 其他不另分類的物品 | 擴音設(shè)備 | 金業(yè) | K2 | 2.00(臺) | 70.00 | 140.00 |
1-104 | 其他體育設(shè)備 | 打氣筒 | 鴻運 | GH-0001 | 5.00(個) | 30.00 | 150.00 |
1-105 | 其他體育設(shè)備 | 電動充氣泵 | 鴻運 | GH-0003 | 1.00(臺) | 460.00 | 460.00 |
1-106 | 其他體育設(shè)備 | 布卷尺 | 鴻運 | GH-0004 | 1.00(盒) | 24.00 | 24.00 |
1-107 | 其他體育設(shè)備 | 布卷尺 | 鴻運 | GH-0007 | 1.00(盒) | 26.00 | 26.00 |
1-108 | 其他體育設(shè)備 | 布卷尺 | 鴻運 | DJ0382 | 1.00(盒) | 28.00 | 28.00 |
1-109 | 其他體育設(shè)備 | 布卷尺 | 鴻運 | GH-0009 | 2.00(盒) | 30.00 | 60.00 |
1-110 | 其他體育設(shè)備 | 數(shù)字秒表 | 鴻運 | GH-0010 | 2.00(塊) | 90.00 | 180.00 |
1-111 | 其他體育設(shè)備 | 指南針 | 鴻運 | GH-0011 | 10.00(個) | 20.00 | 200.00 |
1-112 | 其他體育設(shè)備 | 體育器材架 | 鴻運 | GH-0018 | 3.00(個) | 1,377.00 | 4,131.00 |
1-113 | 其他體育設(shè)備 | 接力棒 | 鴻運 | GH-0013 | 20.00(根) | 6.00 | 120.00 |
1-114 | 其他體育設(shè)備 | 跳高架 | 鴻運 | GH-0017 | 1.00(付) | 380.00 | 380.00 |
1-115 | 其他體育設(shè)備 | 跳高墊 | 鴻運 | GH-0015 | 1.00(個) | 2,140.00 | 2,140.00 |
1-116 | 其他體育設(shè)備 | 跳高橫桿 | 鴻運 | GH-0016 | 10.00(根) | 86.00 | 860.00 |
1-117 | 其他體育設(shè)備 | 起跑器 | 鴻運 | GH-0022 | 2.00(付) | 269.00 | 538.00 |
1-118 | 其他體育設(shè)備 | 發(fā)令槍 | 鴻運 | GH-0023 | 1.00(支) | 180.00 | 180.00 |
1-119 | 其他體育設(shè)備 | 釘鞋 | 鴻運 | GH-0024 | 20.00(雙) | 158.00 | 3,160.00 |
1-120 | 其他體育設(shè)備 | 標志筒 | 鴻運 | GH-0025 | 50.00(個) | 22.00 | 1,100.00 |
1-121 | 其他體育設(shè)備 | 投擲靶 | 鴻運 | GH-0037 | 5.00(套) | 180.00 | 900.00 |
1-122 | 其他體育設(shè)備 | 標志桿 | 鴻運 | GH-0027 | 10.00(根) | 40.00 | 400.00 |
1-123 | 其他體育設(shè)備 | 劃線器 | 鴻運 | GH-0028 | 1.00(個) | 330.00 | 330.00 |
1-124 | 其他體育設(shè)備 | 軟式練習跨欄架 | 鴻運 | GH-0036 | 10.00(付) | 88.00 | 880.00 |
1-125 | 其他體育設(shè)備 | 軟式練習接力環(huán) | 鴻運 | GH-0030 | 10.00(個) | 20.00 | 200.00 |
1-126 | 其他體育設(shè)備 | 十字跳墊 | 鴻運 | GH-0035 | 10.00(個) | 153.00 | 1,530.00 |
1-127 | 其他體育設(shè)備 | 軟式趣味繩套 | 鴻運 | GH-0032 | 10.00(個) | 72.00 | 720.00 |
1-128 | 其他體育設(shè)備 | 數(shù)字圓跳墊 | 鴻運 | GH-0033 | 50.00(個) | 34.00 | 1,700.00 |
1-129 | 其他體育設(shè)備 | 投擲數(shù)字錐 | 鴻運 | GH-0034 | 15.00(個) | 26.00 | 390.00 |
1-130 | 其他體育設(shè)備 | 體育場地標志膠帶 | 鴻運 | GH-0040 | 40.00(卷) | 10.00 | 400.00 |
1-131 | 其他體育設(shè)備 | 山羊 | 鴻運 | GH-0041 | 4.00(臺) | 550.00 | 2,200.00 |
1-132 | 其他體育設(shè)備 | 跳箱 | 鴻運 | GH-0042 | 4.00(套) | 1,259.00 | 5,036.00 |
1-133 | 其他體育設(shè)備 | 小跳墊 | 鴻運 | GH-0043 | 30.00(塊) | 66.00 | 1,980.00 |
1-134 | 其他體育設(shè)備 | 大跳墊 | 鴻運 | GH-0049 | 5.00(塊) | 288.00 | 1,440.00 |
1-135 | 其他體育設(shè)備 | 藝術(shù)體操球 | 鴻運 | GH-0050 | 10.00(個) | 58.00 | 580.00 |
1-136 | 其他體育設(shè)備 | 小學生用籃球 | 鴻運 | GH-0051 | 100.00(個) | 80.00 | 8,000.00 |
1-137 | 其他體育設(shè)備 | 籃球網(wǎng) | 鴻運 | GH-0047 | 10.00(個) | 22.00 | 220.00 |
1-138 | 其他體育設(shè)備 | 小學生用排球 | 鴻運 | GH-0048 | 20.00(個) | 69.00 | 1,380.00 |
1-139 | 其他體育設(shè)備 | 排球網(wǎng) | 鴻運 | GH-0080 | 5.00(個) | 70.00 | 350.00 |
1-140 | 其他體育設(shè)備 | 兒童足球 | 鴻運 | GH-0081 | 50.00(個) | 88.00 | 4,400.00 |
1-141 | 其他體育設(shè)備 | 足球網(wǎng) | 鴻運 | GH-0082 | 4.00(付) | 50.00 | 200.00 |
1-142 | 其他體育設(shè)備 | 乒乓球 | 鴻運 | GH-0083 | 100.00(個) | 4.00 | 400.00 |
1-143 | 其他體育設(shè)備 | 乒乓球拍 | 鴻運 | GH-0087 | 20.00(付) | 34.00 | 680.00 |
1-144 | 其他體育設(shè)備 | 羽毛球 | 鴻運 | GH-0088 | 100.00(個) | 5.00 | 500.00 |
1-145 | 其他體育設(shè)備 | 羽毛球拍 | 鴻運 | GH-0086 | 40.00(付) | 55.00 | 2,200.00 |
1-146 | 其他體育設(shè)備 | 羽毛球網(wǎng) | 鴻運 | GH-0060 | 4.00(件) | 50.00 | 200.00 |
1-147 | 其他體育設(shè)備 | 板羽球 | 鴻運 | GH-0061 | 100.00(個) | 2.00 | 200.00 |
1-148 | 其他體育設(shè)備 | 板羽球拍 | 鴻運 | GH-0062 | 100.00(付) | 14.00 | 1,400.00 |
1-149 | 其他體育設(shè)備 | 壘球 | 鴻運 | GH-0063 | 100.00(個) | 12.00 | 1,200.00 |
1-150 | 其他體育設(shè)備 | 毽球 | 鴻運 | GH-0064 | 100.00(個) | 7.00 | 700.00 |
1-151 | 其他體育設(shè)備 | 武術(shù)棍 | 鴻運 | GH-0065 | 100.00(根) | 32.00 | 3,200.00 |
1-152 | 其他體育設(shè)備 | 跳繩 | 鴻運 | GH-0066 | 200.00(根) | 9.00 | 1,800.00 |
1-153 | 其他體育設(shè)備 | 跳繩 | 鴻運 | GH-0067 | 50.00(根) | 14.00 | 700.00 |
1-154 | 其他體育設(shè)備 | 跳繩 | 鴻運 | GH-0068 | 50.00(根) | 26.00 | 1,300.00 |
1-155 | 其他體育設(shè)備 | 跳繩 | 鴻運 | GH-0069 | 50.00(根) | 32.00 | 1,600.00 |
1-156 | 其他體育設(shè)備 | 拔河繩 | 鴻運 | GH-0091 | 2.00(根) | 366.00 | 732.00 |
1-157 | 其他體育設(shè)備 | 塑料圈(呼啦圈) | 鴻運 | GH-0098 | 100.00(個) | 20.00 | 2,000.00 |
1-158 | 其他體育設(shè)備 | 小沙包 | 鴻運 | GH-0099 | 100.00(只) | 3.00 | 300.00 |
1-159 | 其他體育設(shè)備 | 空竹 | 鴻運 | GH-0094 | 160.00(套) | 34.00 | 5,440.00 |
1-160 | 其他體育設(shè)備 | 鐵環(huán) | 鴻運 | GH-0095 | 100.00(套) | 22.00 | 2,200.00 |
1-161 | 其他體育設(shè)備 | 軟式飛盤 | 鴻運 | GH-0096 | 100.00(個) | 29.00 | 2,900.00 |
1-162 | 其他體育設(shè)備 | 蹦蹦球 | 鴻運 | GH-0097 | 100.00(套) | 68.00 | 6,800.00 |
1-163 | 其他體育設(shè)備 | 踏板 | 鴻運 | GH-0071 | 1.00(塊) | 290.00 | 290.00 |
1-164 | 其他體育設(shè)備 | 輪滑鞋 | 鴻運 | GH-0072 | 30.00(雙) | 259.00 | 7,770.00 |
1-165 | 其他體育設(shè)備 | 木啞鈴 | 鴻運 | GH-0073 | 100.00(付) | 12.00 | 1,200.00 |
1-166 | 其他體育設(shè)備 | 身高體重測試儀 | 鴻運 | GH-0074 | 1.00(臺) | 4,590.00 | 4,590.00 |
1-167 | 其他體育設(shè)備 | 握力測試儀 | 鴻運 | GH-0075 | 25.00(臺) | 260.00 | 6,500.00 |
1-168 | 其他體育設(shè)備 | 坐位體前屈測試儀 | 鴻運 | GH-0076 | 1.00(臺) | 638.00 | 638.00 |
1-169 | 其他體育設(shè)備 | 立定跳遠測試儀 | 鴻運 | GH-0077 | 1.00(臺) | 249.00 | 249.00 |
1-170 | 其他體育設(shè)備 | 小學體育教學掛圖 | 鴻運 | GH-0078 | 1.00(套) | 170.00 | 170.00 |
1-171 | 其他體育設(shè)備 | 廣播體操教學掛圖 | 鴻運 | GH-0102 | 1.00(套) | 60.00 | 60.00 |
1-172 | 其他不另分類的物品 | 打印機 | ICSP | YPS-1133DNW | 2.00(臺) | 1,299.00 | 2,598.00 |
1-173 | 其他體育設(shè)備 | 武術(shù)扇 | 鴻運 | GH-0103 | 160.00(個) | 23.00 | 3,680.00 |
1-174 | 其他體育設(shè)備 | 最新廣播體操掛圖 | 鴻運 | GH-0104 | 5.00(張) | 20.00 | 100.00 |
1-175 | 其他體育設(shè)備 | 記分牌 | 鴻運 | GH-0105 | 2.00(個) | 82.00 | 164.00 |
1-176 | 其他體育設(shè)備 | 皮尺 | 鴻運 | GH-0106 | 2.00(個) | 97.00 | 194.00 |
1-177 | 其他不另分類的物品 | 可移動便攜式音箱 | 索愛 | ST-809WM | 1.00(臺) | 895.00 | 895.00 |
1-178 | 其他不另分類的物品 | 心理測評檔案管理系統(tǒng) | 靈之心 | LZX-HN-CP | 1.00(套) | 4,300.00 | 4,300.00 |
1-179 | 其他不另分類的物品 | 注意力訓練系統(tǒng) | 靈之心 | LZX-HN-ZYL | 1.00(套) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-180 | 其他不另分類的物品 | 心理自助系統(tǒng) | 靈之心 | LZX-HN-XLZZ | 1.00(套) | 10,200.00 | 10,200.00 |
1-181 | 其他不另分類的物品 | 心理沙盤 | 靈之心 | LZX-HN-SP1200 | 1.00(套) | 10,400.00 | 10,400.00 |
1-182 | 其他不另分類的物品 | 智能反饋版音樂放松椅 | 靈之心 | LZX-HN-TGFSI | 1.00(套) | 28,919.00 | 28,919.00 |
1-183 | 其他不另分類的物品 | 宣泄器材(專業(yè)版) | 靈之心 | LZX-HN-NYY | 1.00(套) | 8,421.00 | 8,421.00 |
1-184 | 其他不另分類的物品 | 智能互動宣泄儀 | 靈之心 | LZX-HN-HDXX | 1.00(套) | 34,800.00 | 34,800.00 |
1-185 | 其他不另分類的物品 | 團體活動工具箱 | 靈之心 | LZX-HN-TTB | 1.00(套) | 5,035.00 | 5,035.00 |
1-186 | 其他不另分類的物品 | 心理圖書 | 靈之心 | LZX-HN-TS | 100.00(本) | 38.00 | 3,800.00 |
1-187 | 其他不另分類的物品 | 心理掛圖 | 靈之心 | LZX-HN-TS | 10.00(幅) | 150.00 | 1,500.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張春林、呂楠、郭巖龍(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)收費標準 |
采購代理服務(wù)費參照執(zhí)行國家發(fā)展改革委“發(fā)改辦價格[2003]857號”文件,服務(wù)及貨物按中標價的1.5%進行計取,招標代理費按中標價執(zhí)行以上文件標準全額計。ú蛔5000元,按5000元收。袠舜碣M及評審費由中標人支付。若因其他不可抗力,如流標等,招標代理服務(wù)費用自動變更為委托方付費。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 項目一包 | 0.9418 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(項目一包):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北沃(江蘇)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 70.00 |
|
30.00 | 100.00 | 1 | 1 |
|
黑龍江省鑫聯(lián)達科技開發(fā)有限公司 | 通過 | 通過 | 68.00 |
|
27.42 | 95.42 | 2 | 2 |
|
黑龍江世倬智能系統(tǒng)集成有限公司 | 通過 | 通過 | 66.00 |
|
27.39 | 93.39 | 3 | 3 |
|
哈爾濱市松北區(qū)彩杰教學器材商行 | 通過 | 通過 | 62.00 |
|
27.40 | 89.40 | 4 |
|
|
哈爾濱市源東科技有限公司 | 通過 | 通過 | 61.33 |
|
27.40 | 88.73 | 5 |
|
|
公告發(fā)布期限:自本公告發(fā)布之日起3日
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:哈爾濱市松北區(qū)對青山鎮(zhèn)中心校
地址:哈爾濱市松北區(qū)對青山鎮(zhèn)建設(shè)街
聯(lián)系方式:18403882266
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:城投智業(yè)全過程工程咨詢(黑龍江)集團有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)衡山路46號3層
聯(lián)系方式:19917508290
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:城投智業(yè)全過程工程咨詢(黑龍江)集團有限公司
電話:19917508290
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑