東莞中學(xué)(初中校區(qū))圖書館裝備項(xiàng)目結(jié)果公告
http://m.mattsalter.com2022年09月26日 14:22教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號:441901-2022-07274
二、項(xiàng)目名稱:東莞中學(xué)(初中校區(qū))圖書館裝備項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(東莞中學(xué)(初中校區(qū))圖書館裝備項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州道寬智能科技有限公司 | 廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)市南公路黃閣段230號(自編八棟)307房(僅限辦公) | 1,166,827.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(東莞中學(xué)(初中校區(qū))圖書館裝備項(xiàng)目):
貨物類(廣州道寬智能科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他貨物 | 人臉識(shí)別系統(tǒng) | 道寬 | V1.0 | 1(項(xiàng)) | 9,680.00 | 9,680.00 |
1-1 | 其他貨物 | 館情大數(shù)據(jù)展示系統(tǒng) | 道寬 | V1.0 | 1(項(xiàng)) | 38,600.00 | 38,600.00 |
1-1 | 其他貨物 | OPAC查詢系統(tǒng) | 道寬 | V1.0 | 2(項(xiàng)) | 19,600.00 | 39,200.00 |
1-1 | 其他貨物 | RFID標(biāo)簽轉(zhuǎn)換工具 | 道寬 | V1.0 | 1(項(xiàng)) | 22,800.00 | 22,800.00 |
1-1 | 其他貨物 | 立式自助掃描槍 | 道寬 | 定制 | 2(項(xiàng)) | 518.00 | 1,036.00 |
1-1 | 其他貨物 | 萬向靜音手動(dòng)推車 | 道寬 | 定制 | 2(項(xiàng)) | 680.00 | 1,360.00 |
1-1 | 其他貨物 | 智能算法分析設(shè)備 | 海康威視 | 定制 | 1(項(xiàng)) | 16,800.00 | 16,800.00 |
1-1 | 其他貨物 | 多功能圖書殺菌機(jī) | 道寬 | DK-XD-19A | 1(項(xiàng)) | 33,600.00 | 33,600.00 |
1-1 | 其他貨物 | 可升降還書箱 | 道寬 | DK-HS-17A | 1(項(xiàng)) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 門禁聯(lián)動(dòng)系統(tǒng) | 道寬 | V1.2 | 1(項(xiàng)) | 4,800.00 | 4,800.00 |
1-1 | 其他貨物 | 閱讀座位 | 道寬 | 定制 | 1(項(xiàng)) | 4,130.00 | 4,130.00 |
1-1 | 其他貨物 | 閱讀座位 | 道寬 | 定制 | 1(項(xiàng)) | 3,380.00 | 3,380.00 |
1-1 | 其他貨物 | 閱讀桌椅 | 道寬 | 定制 | 3(項(xiàng)) | 5,140.00 | 15,420.00 |
1-1 | 其他貨物 | 雙面圖書架 | 道寬 | 定制 | 4(項(xiàng)) | 3,380.00 | 13,520.00 |
1-1 | 其他貨物 | 雙面圖書架 | 道寬 | 定制 | 6(項(xiàng)) | 3,150.00 | 18,900.00 |
1-1 | 其他貨物 | 單面圖書架 | 道寬 | 定制 | 3(項(xiàng)) | 1,730.00 | 5,190.00 |
1-1 | 其他貨物 | 單面圖書架 | 道寬 | 定制 | 3(項(xiàng)) | 1,630.00 | 4,890.00 |
1-1 | 其他貨物 | 單面圖書架 | 道寬 | 定制 | 8(項(xiàng)) | 1,560.00 | 12,480.00 |
1-1 | 其他貨物 | 單面雜志架 | 道寬 | 定制 | 5(項(xiàng)) | 2,235.00 | 11,175.00 |
1-1 | 其他貨物 | 雙面雜志架 | 道寬 | 定制 | 2(項(xiàng)) | 3,380.00 | 6,760.00 |
1-1 | 其他貨物 | 雙面圖書架 | 道寬 | 定制 | 5(項(xiàng)) | 2,560.00 | 12,288.00 |
1-1 | 其他貨物 | 趣味書架 | 道寬 | 定制 | 2(項(xiàng)) | 8,660.00 | 17,320.00 |
1-1 | 其他貨物 | 弧形圖書架 | 道寬 | 定制 | 3(項(xiàng)) | 5,780.00 | 19,074.00 |
1-1 | 其他貨物 | 單面雜志架 | 道寬 | 定制 | 3(項(xiàng)) | 6,550.00 | 19,650.00 |
1-1 | 其他貨物 | 雙面圖書架 | 道寬 | 定制 | 12(項(xiàng)) | 2,040.00 | 24,480.00 |
1-1 | 其他貨物 | 雙面圖書架 | 道寬 | 定制 | 6(項(xiàng)) | 1,830.00 | 10,980.00 |
1-1 | 其他貨物 | 雙面圖書架 | 道寬 | 定制 | 5(項(xiàng)) | 2,560.00 | 12,288.00 |
1-1 | 其他貨物 | 雙面圖書架 | 道寬 | 定制 | 5(項(xiàng)) | 2,560.00 | 12,288.00 |
1-1 | 其他貨物 | 雙面圖書架 | 道寬 | 定制 | 5(項(xiàng)) | 2,560.00 | 12,288.00 |
1-1 | 其他貨物 | 展臺(tái) | 道寬 | 定制 | 1(項(xiàng)) | 7,380.00 | 7,380.00 |
1-1 | 其他貨物 | 閱讀桌 | 道寬 | 定制 | 7(項(xiàng)) | 3,080.00 | 21,560.00 |
1-1 | 其他貨物 | 展臺(tái) | 道寬 | 定制 | 2(項(xiàng)) | 3,150.00 | 6,300.00 |
1-1 | 其他貨物 | 到頂書架 | 道寬 | 定制 | 1(項(xiàng)) | 4,680.00 | 4,680.00 |
1-1 | 其他貨物 | 到頂書架 | 道寬 | 定制 | 6(項(xiàng)) | 4,280.00 | 25,680.00 |
1-1 | 其他貨物 | 到頂書架 | 道寬 | 定制 | 2(項(xiàng)) | 3,920.00 | 7,840.00 |
1-1 | 其他貨物 | 到頂書架 | 道寬 | 定制 | 2(項(xiàng)) | 3,630.00 | 7,260.00 |
1-1 | 其他貨物 | 服務(wù)臺(tái) | 道寬 | 定制 | 2(項(xiàng)) | 5,280.00 | 12,672.00 |
1-1 | 其他貨物 | 椅子 | 道寬 | 定制 | 20(項(xiàng)) | 345.00 | 6,900.00 |
1-1 | 其他貨物 | 閱讀桌 | 道寬 | 定制 | 4(項(xiàng)) | 3,350.00 | 13,400.00 |
1-1 | 其他貨物 | 椅子 | 道寬 | 定制 | 28(項(xiàng)) | 345.00 | 9,660.00 |
1-1 | 其他貨物 | 長條閱讀桌 | 道寬 | 定制 | 8(項(xiàng)) | 1,180.00 | 9,794.00 |
1-1 | 其他貨物 | 長條閱讀桌 | 道寬 | 定制 | 8(項(xiàng)) | 1,180.00 | 9,440.00 |
1-1 | 其他貨物 | 報(bào)紙架 | 道寬 | 定制 | 2(項(xiàng)) | 1,750.00 | 3,500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 圖書館管理系統(tǒng) | 道寬 | V1.0 | 1(項(xiàng)) | 42,800.00 | 42,800.00 |
1-1 | 其他貨物 | 報(bào)刊管理系統(tǒng) | 道寬 | V8.0 | 1(項(xiàng)) | 25,000.00 | 25,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 讀者自助查詢系統(tǒng) | 道寬 | 定制 | 1(項(xiàng)) | 4,800.00 | 4,800.00 |
1-1 | 其他貨物 | 趣味閱讀區(qū)座椅平臺(tái) | 道寬 | 定制 | 36(項(xiàng)) | 314.00 | 11,147.00 |
1-1 | 其他貨物 | △自助借還書機(jī) | 道寬 | DK-JH-19A | 1(項(xiàng)) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 坑板 | 道寬 | 定制 | 1(項(xiàng)) | 2,974.00 | 2,974.00 |
1-1 | 其他貨物 | 自助借還系統(tǒng) | 道寬 | V1.0 | 1(項(xiàng)) | 45,000.00 | 45,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 光板 | 道寬 | 定制 | 7(項(xiàng)) | 726.00 | 5,082.00 |
1-1 | 其他貨物 | 安全門禁系統(tǒng) | 道寬 | DK-AQ-20A | 3(項(xiàng)) | 16,800.00 | 50,400.00 |
1-1 | 其他貨物 | 光板 | 道寬 | 定制 | 4(項(xiàng)) | 1,686.00 | 6,744.00 |
1-1 | 其他貨物 | RFID電子標(biāo)簽 | 道寬 | DK-BQ-17A | 20000(項(xiàng)) | 1.10 | 22,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 光板 | 道寬 | 定制 | 1(項(xiàng)) | 1,872.00 | 1,872.00 |
1-1 | 其他貨物 | RFID標(biāo)簽轉(zhuǎn)換服務(wù) | 道寬 | 定制 | 5000(項(xiàng)) | 0.60 | 3,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 造型花槽 | 道寬 | 定制 | 1(項(xiàng)) | 3,135.00 | 3,135.00 |
1-1 | 其他貨物 | 人臉識(shí)別閘機(jī) | 道寬 | 定制 | 1(項(xiàng)) | 105,400.00 | 105,400.00 |
1-1 | 其他貨物 | 椅子 | 道寬 | 定制 | 17(項(xiàng)) | 590.00 | 10,030.00 |
1-1 | 其他貨物 | 設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi) | 道寬 | 定制 | 1(項(xiàng)) | 65,000.00 | 65,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | LED護(hù)眼黑板燈 | 爾漫 | RML-H01 | 1(項(xiàng)) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-1 | 其他貨物 | LED護(hù)眼教室燈 | 爾漫 | RML-J03 | 1(項(xiàng)) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 安靜閱讀區(qū)座椅平臺(tái) | 道寬 | 定制 | 97(項(xiàng)) | 1,250.00 | 121,500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 集成服務(wù) | 道寬 | 定制 | 1(項(xiàng)) | 50,000.00 | 50,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
馮玉香、崔玉崗、洪俊超、張升樺(采購人代表)、唐湘怡
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
1、以《中標(biāo)通知書》中規(guī)定的中標(biāo)金額作為收費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。2、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會(huì)文件“發(fā)改價(jià)格[2011]534號]”及“國家計(jì)委[計(jì)價(jià)格[2002]1980號]文”相關(guān)規(guī)定設(shè)置。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 東莞中學(xué)(初中校區(qū))圖書館裝備項(xiàng)目 | 1.6835 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(東莞中學(xué)(初中校區(qū))圖書館裝備項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州道寬智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 52.80 | 15.00 | 30.00 | 97.80 | 1 | 1 |
廣州誠粵科技服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 9.20 | 0.00 | 27.80 | 37.00 | 2 | 2 |
江門沃巴智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 6.60 | 1.00 | 28.18 | 35.78 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:東莞市東莞中學(xué)
地址:東莞市莞城街道東正路62號
聯(lián)系方式:0769-22119890
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:廣東洲際招標(biāo)代理有限公司
地址:東莞市南城區(qū)元美路2號財(cái)富廣場B座13A層08室
聯(lián)系方式:0769-23328188
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:葉子昌
電話:0769-23328188
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑