清遠(yuǎn)市清新區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備升級(jí)和1+X技能鑒定實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目(二次)結(jié)果公告
http://m.mattsalter.com2022年08月03日 16:16教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):HXCG2022-010
二、項(xiàng)目名稱:清遠(yuǎn)市清新區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備升級(jí)和1+X技能鑒定實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目(二次)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備升級(jí)和1+X技能鑒定實(shí)訓(xùn)室建設(shè)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市創(chuàng)教科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)建中路5號(hào)3A07 | 1,369,100.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備升級(jí)和1+X技能鑒定實(shí)訓(xùn)室建設(shè)):
貨物類(廣州市創(chuàng)教科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 單反相機(jī)(套組)單反相機(jī)電池:原裝電池 | 索尼 | NP-FW50 | 10.00(項(xiàng)) | 300.00 | 3,000.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 單反相機(jī)(套組)高亮4K監(jiān)視器HDMI高清視頻攝影顯示器屏 | 富威德 | LUT5 | 4.00(項(xiàng)) | 2,300.00 | 9,200.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 無線智慧實(shí)訓(xùn)錄播系統(tǒng) | 吉星 | V4.0.2.2 | 2.00(項(xiàng)) | 27,875.00 | 55,750.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 智能手機(jī) | vivo | IQOO95 | 5.00(項(xiàng)) | 6,800.00 | 34,000.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 智能手機(jī) | 榮耀 | 60 Pro | 5.00(項(xiàng)) | 4,800.00 | 24,000.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 單反相機(jī)(套組)半畫幅4K視頻微單相機(jī)裸機(jī) | 索尼 | ILCE-A6400 | 10.00(項(xiàng)) | 9,900.00 | 99,000.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 單反相機(jī)(套組)鏡頭:18-50 mm F2.8 DC DN半畫幅大光圈變焦微單鏡頭 E口 | 適馬 | 18-50 mm F2.8 DC DN | 10.00(項(xiàng)) | 4,500.00 | 45,000.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 單反相機(jī)(套組)橫豎拍液壓云臺(tái)單反攝像機(jī)專業(yè)三角架 | 卡宴 | 三角架 | 8.00(項(xiàng)) | 1,300.00 | 10,400.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 單反相機(jī)(套組)三角架橫臂90度俯仰拍橫桿100cm橫桿+球形云臺(tái)+橫豎一體手機(jī)夾 | 卡宴 | 橫桿 | 8.00(項(xiàng)) | 490.00 | 3,920.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 錄音麥克風(fēng) | 聲刻 | G1無線麥克 | 6.00(項(xiàng)) | 1,050.00 | 6,300.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 直播面光燈 | 金貝 | EFII-60 | 6.00(項(xiàng)) | 3,150.00 | 18,900.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 補(bǔ)光燈 | 德鐿 | 定制 | 25.00(項(xiàng)) | 165.00 | 4,125.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 專業(yè)補(bǔ)光燈 | 貝陽(yáng) | V300 | 3.00(項(xiàng)) | 2,060.00 | 6,180.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 普通直播桌 | 德鐿 | 定制 | 3.00(項(xiàng)) | 600.00 | 1,800.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 升降直播桌 | 德鐿 | 定制 | 3.00(項(xiàng)) | 1,750.00 | 5,250.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 直播營(yíng)銷平臺(tái) | 德鐿 | 德意微信網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷平臺(tái)V2.0 | 1.00(項(xiàng)) | 251,000.00 | 251,000.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 電子提詞器 | 奇葉 | 手機(jī)款 | 6.00(項(xiàng)) | 580.00 | 3,480.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 移動(dòng)直播間 | 德鐿 | 定制 | 3.00(項(xiàng)) | 10,500.00 | 31,500.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 直播實(shí)訓(xùn)平臺(tái) | 德鐿 | 德意電子商務(wù)直播實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)V3.0 | 1.00(項(xiàng)) | 180,000.00 | 180,000.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 高端專業(yè)單反相機(jī)(套組)全畫幅微單相機(jī)(約2620萬像素/輕巧便攜) | 索尼 | ILCE-7M4 | 1.00(項(xiàng)) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 相機(jī)防潮箱 | 愛科萊 | SD-330 | 3.00(項(xiàng)) | 5,000.00 | 15,000.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 相機(jī)內(nèi)存卡 | 閃迪 | 128GB SD存儲(chǔ)卡 | 25.00(項(xiàng)) | 390.00 | 9,750.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 教學(xué)直播攝像頭 | 匯博士 | 1080P高清遠(yuǎn)程教學(xué) | 3.00(項(xiàng)) | 1,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 手持云臺(tái) | 大疆 | DJI RSC 2 | 10.00(項(xiàng)) | 4,200.00 | 42,000.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 高端專業(yè)單反相機(jī)(套組)R 卡口適配微單鏡頭轉(zhuǎn)換環(huán)(RF轉(zhuǎn)接EF鏡頭) | 唯卓仕 | EF-EOSR | 1.00(項(xiàng)) | 1,600.00 | 1,600.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 高端專業(yè)單反相機(jī)(套組)24-70mm F2.8 DN 標(biāo)準(zhǔn)變焦微單鏡頭 官方標(biāo)配 | 索尼 | FE24-70mm F2.8 | 1.00(項(xiàng)) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 單反相機(jī)電池 | 索尼 | NP-FZ100 | 5.00(項(xiàng)) | 580.00 | 2,900.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 單反相機(jī)鏡頭 | laowa | 60MM f/2.8 | 5.00(項(xiàng)) | 9,660.00 | 48,300.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 移動(dòng)硬盤 | 三星 | 2TB | 6.00(項(xiàng)) | 2,100.00 | 12,600.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 直播椅 | 德鐿 | 定制 | 6.00(項(xiàng)) | 180.00 | 1,080.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 直播大屏 | AOC | 27N3C | 3.00(項(xiàng)) | 1,250.00 | 3,750.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 領(lǐng)夾麥克風(fēng) | 鼎族 | M118 | 3.00(項(xiàng)) | 750.00 | 2,250.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 直播終端 | 臺(tái)電 | 定制 | 3.00(項(xiàng)) | 2,500.00 | 7,500.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 直播攝像頭 | 一聲一視 | T800 | 3.00(項(xiàng)) | 1,855.00 | 5,565.00 |
1-2 | 教學(xué)專用儀器 | 上網(wǎng)行為管理AC(“△”)(核心產(chǎn)品) | 深信服 | (AC-1000-B2100) | 1.00(套) | 295,000.00 | 295,000.00 |
1-3 | 教學(xué)專用儀器 | 防火墻(“△”)(核心產(chǎn)品) | 深信服 | (AF-2000-B2130) | 1.00(套) | 96,000.00 | 96,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
李效允、羅雅琳、鐘金群、林偉基、白毅明(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
中標(biāo)服務(wù)費(fèi)定額收取,收取金額為人民幣貳萬元整(¥20000.00) |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備升級(jí)和1+X技能鑒定實(shí)訓(xùn)室建設(shè) | 2 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備升級(jí)和1+X技能鑒定實(shí)訓(xùn)室建設(shè)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市創(chuàng)教科技有限公司 | 通過 | 通過 | 8.40 | 17.00 | 30.00 | 55.40 | 1 | 1 |
清遠(yuǎn)網(wǎng)博信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 1.40 | 5.00 | 29.99 | 36.39 | 2 | 2 |
廣東大中信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 1.20 | 5.00 | 29.99 | 36.19 | 3 | 3 |
廣西榮途信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 1.00 | 5.00 | 30.00 | 36.00 | 4 |
|
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:清遠(yuǎn)市清新區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校
地址:廣東省清遠(yuǎn)市清新區(qū)太和路7號(hào)
聯(lián)系方式:0763-5825250
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:清遠(yuǎn)市華信招標(biāo)有限公司
地址:清遠(yuǎn)市新城靜福路27號(hào)朝南國(guó)際中心24樓04卡
聯(lián)系方式:0763-3669428
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:萬小姐
電話:0763-3669428
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑