北京信息科技大學(xué)改善辦學(xué)保障條件—北京信息科技大學(xué)新校區(qū)一組團(tuán)教室智慧教學(xué)應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目(新竣工樓配套)-可視化主控中心及常態(tài)化錄播系統(tǒng)分包中標(biāo)公告
http://m.mattsalter.com2021年06月17日 14:44教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):PXM2021_014224_000002_1-JH004-XM001
二、項(xiàng)目名稱(chēng):改善辦學(xué)保障條件—北京信息科技大學(xué)新校區(qū)一組團(tuán)教室智慧教學(xué)應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目(新竣工樓配套)-可視化主控中心及常態(tài)化錄播系統(tǒng)分包
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:549.2991 萬(wàn)元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng)、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng):北京市博匯科技股份有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)豐賢中路7號(hào)(孵化樓)5層501
中標(biāo)金額:549.2991萬(wàn)元
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|---|
北京市博匯科技股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)豐賢中路7號(hào)(孵化樓)5層501 | 9111010810202736X2 | 549.2991 萬(wàn)元 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京市博匯科技股份有限公司 | 輸入節(jié)點(diǎn)機(jī) | BHIP106-UH | 4 | 0.85萬(wàn)元 | 3.4萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京市博匯科技股份有限公司 | 錄播一體機(jī) | LeC100-A7 | 75 | 2.98萬(wàn)元 | 223.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京市博匯科技股份有限公司 | 無(wú)線充電器 | HC-WLCH-03 | 1 | 0.042萬(wàn)元 | 0.042萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京市博匯科技股份有限公司 | IP電話機(jī) | HC-IPTEL-T2 | 6 | 0.1215萬(wàn)元 | 0.729萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京市博匯科技股份有限公司 | 配置管理系統(tǒng) | MCS | 1 | 6.8萬(wàn)元 | 6.8萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京市博匯科技股份有限公司 | KVM切換器 | SLA-908 | 1 | 0.4862萬(wàn)元 | 0.4862萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京市博匯科技股份有限公司 | 系統(tǒng)集成服務(wù) | 定制 | 1 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京市博匯科技股份有限公司 | 硬盤(pán) | ST8000NM001A | 87 | 0.21萬(wàn)元 | 18.27萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京市博匯科技股份有限公司 | 環(huán)境裝修 | 定制 | 1 | 7萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京市博匯科技股份有限公司 | 拼接屏支架 | 定制 | 21 | 0.12萬(wàn)元 | 2.52萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京市博匯科技股份有限公司 | IP視頻分發(fā)系統(tǒng) | BHCA92-Pro | 2 | 5.8萬(wàn)元 | 11.6萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京市博匯科技股份有限公司 | 非線性編輯系統(tǒng) | D3-EDIT-HD1 PRO | 1 | 13.5萬(wàn)元 | 13.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京市博匯科技股份有限公司 | 學(xué)生攝像機(jī) | iDS-ECD8092-H/PE | 75 | 0.75萬(wàn)元 | 56.25萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京市博匯科技股份有限公司 | 機(jī)柜 | K3.6242 | 4 | 0.65萬(wàn)元 | 2.6萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京市博匯科技股份有限公司 | 備品備件 | 定制 | 1 | 5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京市博匯科技股份有限公司 | 操作臺(tái) | 定制 | 1 | 2.5萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京市博匯科技股份有限公司 | 存儲(chǔ)系統(tǒng) | DS-AH83024S-S | 4 | 5.72萬(wàn)元 | 22.88萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京市博匯科技股份有限公司 | 調(diào)音臺(tái) | MG16XU | 1 | 0.5005萬(wàn)元 | 0.5005萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京市博匯科技股份有限公司 | 音箱 | CBT100LA | 4 | 1.001萬(wàn)元 | 4.004萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京市博匯科技股份有限公司 | 陣列揚(yáng)聲器 | CBT50LA | 2 | 0.5691萬(wàn)元 | 1.1382萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京市博匯科技股份有限公司 | 藍(lán)牙發(fā)射器 | HC-BTTX-800+ | 1 | 0.065萬(wàn)元 | 0.065萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京市博匯科技股份有限公司 | 交換機(jī) | S5735S-L48P4X-A | 2 | 0.98萬(wàn)元 | 1.96萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京市博匯科技股份有限公司 | 多媒體教室集中管理系統(tǒng) | 多媒體集中管理系統(tǒng)V2.0 | 1 | 0.5944萬(wàn)元 | 0.5944萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京市博匯科技股份有限公司 | 教學(xué)系統(tǒng)之間的對(duì)接 | 定制 | 1 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京市博匯科技股份有限公司 | 教師攝像機(jī) | LeC-L21 | 75 | 0.63萬(wàn)元 | 47.25萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京市博匯科技股份有限公司 | 運(yùn)維管理系統(tǒng) | 智能運(yùn)維管理系統(tǒng)V1.0 | 1 | 4.5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京市博匯科技股份有限公司 | 多畫(huà)面顯示檢測(cè)報(bào)警系統(tǒng) | TrinityAres-Display | 1 | 7.2萬(wàn)元 | 7.2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京市博匯科技股份有限公司 | 主控終端系統(tǒng) | EasyCloud-ebOS | 1 | 5.5萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京市博匯科技股份有限公司 | 輸出節(jié)點(diǎn)機(jī) | BHIP100-UH | 21 | 1.05萬(wàn)元 | 22.05萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京市博匯科技股份有限公司 | 教師用臺(tái)機(jī)虛擬桌面控制端 | HAS桌面云平臺(tái)系統(tǒng)V6.0 | 75 | 0.165萬(wàn)元 | 12.375萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京市博匯科技股份有限公司 | 藍(lán)牙數(shù)字功放 | AV-200B | 1 | 0.5148萬(wàn)元 | 0.5148萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京市博匯科技股份有限公司 | 智慧教室綜合服務(wù)平臺(tái) | 智慧教室綜合服務(wù)平臺(tái)V2.0 | 1 | 3.9萬(wàn)元 | 3.9萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京市博匯科技股份有限公司 | 吊頂麥克風(fēng) | LeC100-LB103 | 75 | 0.32萬(wàn)元 | 24萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京市博匯科技股份有限公司 | 維護(hù)柜 | 定制 | 1 | 0.12萬(wàn)元 | 0.12萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京市博匯科技股份有限公司 | 液晶拼接屏 | DS-D2055NH-F/G | 21 | 1.55萬(wàn)元 | 32.55萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
合同履行期:交貨期為合同簽訂后40個(gè)工作日內(nèi)
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
蔡繼勇、彭實(shí)、劉文靜、王加加、黃芳
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:6.294393萬(wàn)元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
按照國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))和國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)有關(guān)問(wèn)題的通知(發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號(hào))執(zhí)行。代理服務(wù)費(fèi)只接受電匯。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
項(xiàng)目編號(hào):2105-HXTC-IC1117
附件:1.采購(gòu)文件,2.中標(biāo)供應(yīng)商《中小企業(yè)聲明函》
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):北京信息科技大學(xué)
地址:北京市海淀區(qū)清河小營(yíng)東路12號(hào)
聯(lián)系方式:楊老師,82426861
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):北京宏信天誠(chéng)國(guó)際招標(biāo)有限公司
地 址:北京市海淀區(qū)復(fù)興路乙12號(hào)中國(guó)鋁業(yè)大廈11層1110室
聯(lián)系方式:周潔瓊、孫銀英、劉京,010-52837446,010-63989602
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:周潔瓊、孫銀英、劉京
電 話: 010-52837446,010-63989602
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑