學(xué)校班班通、辦公用電腦、報(bào)告廳顯示設(shè)備及裝飾等電教設(shè)備采購(gòu)中標(biāo)公告
http://m.mattsalter.com2020年09月14日 15:25教育裝備網(wǎng)
一、采購(gòu)人:萊陽(yáng)市教育裝備與技術(shù)研究中心,萊陽(yáng)市教育裝備與技術(shù)研究中心,萊陽(yáng)市教育裝備與技術(shù)研究中心 地址:萊陽(yáng)市梅花街57號(hào)(萊陽(yáng)市教育裝備與技術(shù)研究中心 | ||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0535-7269993(萊陽(yáng)市教育裝備與技術(shù)研究中心) | ||||||||||||||||||||
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):萊陽(yáng)欣德建設(shè)工程招標(biāo)代理有限責(zé)任公司 地址:山東省煙臺(tái)市萊陽(yáng)市縣(區(qū))旌旗西路28號(hào) | ||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0535-7236332 | ||||||||||||||||||||
二、采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng):學(xué)校班班通、辦公用電腦、報(bào)告廳顯示設(shè)備及裝飾等電教設(shè)備采購(gòu) | ||||||||||||||||||||
采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào)(采購(gòu)計(jì)劃編號(hào)):SDGP370682202002000196 | ||||||||||||||||||||
三、采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo) | ||||||||||||||||||||
四、中標(biāo)情況: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
五、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單:標(biāo)包A:呂志青、王立志、陳瑞平、林洪森、趙煥銀、標(biāo)包B:呂志青、王立志、陳瑞平、林洪森、趙煥銀、標(biāo)包C:呂志青、王立志、陳瑞平、林洪森、趙煥銀 | ||||||||||||||||||||
六、采購(gòu)小組成員評(píng)審結(jié)果:標(biāo)包A:江蘇匯鴻國(guó)際集團(tuán)外經(jīng)有限公司(90.0、94.0、95.0、98.0、98.0)、萊陽(yáng)市先行數(shù)碼電子有限公司(81.36、82.36、85.36、85.36、92.86)、萊陽(yáng)萊賽特商貿(mào)有限公司(65.6、69.6、73.6、75.6、76.6)標(biāo)包B:山東莘基匯電子科技有限公司(89.0、90.6、92.0、92.5、97.0)、煙臺(tái)恒鼎經(jīng)貿(mào)有限公司(80.96、81.46、82.46、84.26、86.46)、泰州市華明教學(xué)設(shè)備有限公司(75.41、77.41、77.91、83.91、84.91)標(biāo)包C:煙臺(tái)海飛電子科技有限公司(89.5、90.0、90.1、93.0、96.0)、煙臺(tái)英速達(dá)信息技術(shù)有限公司(55.64、59.24、67.84、68.64、71.14)、煙臺(tái)吉星網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(55.68、59.28、67.88、68.68、71.18) | ||||||||||||||||||||
七、公告期限:2020年9月15日 至 2020年9月15日 | ||||||||||||||||||||
八、采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:萊陽(yáng)欣德建設(shè)工程招標(biāo)代理有限責(zé)任公司 聯(lián)系方式:0535-7236332 | ||||||||||||||||||||
十一、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | ||||||||||||||||||||
1、萊陽(yáng)市先行數(shù)碼電子有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形技術(shù)評(píng)分項(xiàng)得分較低) | ||||||||||||||||||||
2、萊陽(yáng)萊賽特商貿(mào)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形技術(shù)評(píng)分項(xiàng)得分較低) | ||||||||||||||||||||
3、煙臺(tái)吉星網(wǎng)絡(luò)科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形技術(shù)評(píng)分項(xiàng)得分較低) | ||||||||||||||||||||
4、煙臺(tái)英速達(dá)信息技術(shù)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形技術(shù)評(píng)分項(xiàng)得分較低) | ||||||||||||||||||||
5、煙臺(tái)恒鼎經(jīng)貿(mào)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形技術(shù)評(píng)分項(xiàng)得分較低) | ||||||||||||||||||||
6、泰州市華明教學(xué)設(shè)備有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形技術(shù)評(píng)分項(xiàng)得分較低) |
責(zé)任編輯:董曉娟
本文鏈接:TOP↑